| 305tilidie | | | | | Chanson | | | |
| A NINGÚN HOMBRE | | | | | Chanson | | | |
| AISLAMIENTO | | | | | Chanson | | | |
| B.O.A.T. | | | | | Chanson | | | |
| BAGDAD | | | | | Chanson | | | |
| Baja California | | | | | Chanson | | | |
| Blin Blin | | | | | Chanson | | | |
| CANDY | | | | | Chanson | | - 54442836 (ID BMI)
- 30956938-001 (ID GEMA)
- 7G2-1924-4 (ID JASRAC)
- 712823065 (ID SESAC)
| |
| CANDY (remix) | | | | | Chanson | | | |
| Chanel No.5 | | | | | Chanson | | | |
| CHICKEN TERIYAKI | | | | | Chanson | | | |
| Comix | | | | | Chanson | | | |
| COMO UN G | | | | | Chanson | | | |
| Con altura | | | | | Chanson | | | |
| Cover Me | - Björk (compositeur, parolier)
| | | | Chanson | | | |
| Dade County Dreaming | | | | | Chanson | | | |
| Dancing Circles | | | | | Chanson | | | |
| darjeeling | | | | | Chanson | | - 54313754 (ID BMI)
- W-026793126 (ID BUMA/STEMRA)
- 495855EN (Code d’air (« tune ») PRS)
- A0IPRJX00 (ID SABAM)
| |
| DE AQUÍ NO SALES | | | | | Chanson | | | |
| De madrugá | | | | | Chanson | | | |
| DI MI NOMBRE | | | | | Chanson | | | |
| DIABLO | | | | | Chanson | | | |
| DREAM-GIRLS | | | | | Chanson | | | |
| Everything is romantic | | | | | Chanson | | | |
| Everything is romantic | | | | | Chanson | | | |
| Evidence | | | | | Chanson | | | |
| HE KNOWS | | | | | Chanson | | | |
| honda | | | | | Chanson | | | |
| I LUV IT | | | | | Chanson | | | |
| jealousy | | | | | Chanson | | - 915993432 (ID ASCAP)
- 34586195 (ID ECAD)
- 30514412-001 (ID GEMA)
- 506451CS (Code d’air (« tune ») PRS)
| |
| June Gloom | | | | | Chanson | | | |
| koshi xoxo | | | | | Chanson | | | |
| LA COMBI VERSACE | | | | | Chanson | | | |
| LA FAMA | | | | | Chanson | | | |
| LA KILIÉ | | | | | Chanson | | | |
| La rumba del perdón | | | | | Chanson | | | |
| LAX | | | | | Chanson | | | |
| lightbeamers | | | | | Chanson | | | |
| Lo vas a olvidar | | | | | Chanson | | | |
| MALAMENTE | | | | | Chanson | | | |
| MALDICIÓN | | | | | Chanson | | | |
| meta angel | | | | | Chanson | | | |
| minds of men | | | | | Chanson | | | |
| NANA | | | | | Chanson | | | |
| oh my love | | | | | Chanson | | | |
| Only | | | | | Chanson | | | |
| pamplemousse | | | | | Chanson | | | |
| papi bones | | | | | Chanson | | - 914763207 (ID ASCAP)
- W-026810264 (ID BUMA/STEMRA)
- (voir 2 de plus)
- 007423 740 51 (ID SUISA)
| |
| PIENSO EN TU MIRÁ | | | | | Chanson | | | |
| pink xoxo | | | | | Chanson | | | |
| PRESO | | | | | Chanson | | | |
| pretty when i cry | | | | | Chanson | | | |
| QUE NO SALGA LA LUNA | | | | | Chanson | | | |
| RENIEGO | | | | | Chanson | | | |
| ride the dragon | | | | | Chanson | | - 11341489 (ID APDAYC)
- 914727889 (ID ASCAP)
- (voir 3 de plus)
- 007483 213 38 (ID SUISA)
| |
| Sensory Nectar | | | | | Chanson | | | |
| Spirit 2.0 | | | | | Chanson | | | |
| tears in the club | | | | | Chanson | | - 54153253 (ID BMI)
- W-026708784 (ID BUMA/STEMRA)
- (voir 2 de plus)
- A0IO3CM00 (ID SABAM)
| |
| Twentysomethings | | | | | Chanson | | | |