| Carlos do Carmo | Carlos do Carmo | 12" Vinyl | 12 | | Tecla | TES 6010 | [none] | instrument |
| Ao vivo no Olympia | Carlos do Carmo | 12" Vinyl | 12 | | Philips | 6330 058 | [none] | instrument |
| Mulher, guitarra | Simone | Vinyl | 10 | | Philips | 818 481-1 | | instrument |
| Caetano | Caetano Veloso | 12" Vinyl | 11 | | Philips | 832938-1 | | instrument (as “guitarra portuguesa”) |
| Quédate con la copla | Carlos Cano | CD | 10 | | CBS | 450937 2 | [none] | instrument |
| Confidências à guitarra | António Pinto Basto | 12" Vinyl | 12 | | Philips | 510 001-1 | [none] | instrument |
| Confidências à guitarra | António Pinto Basto | CD | 12 | | Philips | 5100012 | [none] | instrument |
| Algumas canções do meu caminho | Simone | 2×CD | 12 + 12 | | Ariola | 74321106842 | | instrument |
| Algumas canções do meu caminho | Simone | 2×Vinyl | 12 + 12 | | Ariola | 74321106841 | | instrument |
| Lau Eskutara | Kepa Junkera & Júlio Pereira | CD | 13 | | Elkar | KD-428 | | instrument |
| El singapur | Ángel Petisme | CD | 13 | | Ediciones del Prado, Fonomusic | CA.048, CA048 | | instrument |
| Tamanaco 3 | Tamanaco | CD | 11 | | [no label] | TMC 03197 | [none] | instrument, instrument (as “guitarra”) |
| Aqui também se faz fado | Piedade Rêgo-Costa & Alfredo Gago da Câmara | CD | 17 | | [no label] | [none] | 5604129001136 | instrument |
| Esta voz que me atravessa | Mafalda Arnauth | CD | 12 | | EMI | 7243 5 31557 2 8 | 724353155728 | instrument |
| Fado em mim | Mariza | CD | 13 | | World Connection | 43028, WC 43028 | 8712629430282 | instrument |
| The Yes Album | Yes | CD | 9 | | Atlantic , Elektra , Rhino , Warner Strategic Marketing | 8122-73788-2 | 081227378820 | instrument (as “vachalia”) |
| The Yes Album | Yes | CD | 9 | | Atlantic , Elektra , Rhino , Warner Strategic Marketing | 8122-73788-2 | 081227378820 | instrument (as “vachalia”) |
| Fado curvo | Mariza | Copy Control CD | 12 | | Virgin | 7243 5 84237 2 3 | 724358423723 | instrument |
| Lotus | Elisa | CD | 16 | | Sugar | 3004320 | 3259130043204 | instrument |
| Lotus | Elisa | Cassette | 16 | | Universal | 3004321 | 3259130043211 | instrument |
| Lotus | Elisa | 2×Vinyl | 7 + 8 | | Sugar | 3004322 | 3259130043228 | instrument |
| Lotus | Elisa | SACD | 16 | | Sugar | 3004324 | 3259130043242 | instrument |
| Lotus | Elisa | 2×Vinyl | 7 + 8 | | Sugar | INS 071, INS 072 | | instrument |
| Transparente | Mariza | Copy Control CD | 14 | | EMI | 7243 4 77119 2 3 | 724347711923 | instrument |
| Memória e fado | Jorge Fernando | CD | 10 | | Som Livre | SL 820-2 | 5604931082026 | instrument |
| Lotus | Elisa | CD | 16 | | Sugar | 3312098 006 | 8033120980060 | instrument |
| Com Zeca no coração | Banda Futrica | CD | 14 | | Açor | EMTCD125/07 | | instrument |
| Leva-me aos Fados | Ana Moura | CD | 17 | | Coast Company | CTC-2990545 | 8714691017781 | instrument |
| Cai o Carmo e a Trindade | Amor Electro | CD | 10 | | ArtHouse | 0263-9 | 5606320026390 | instrument |
| The Absence | Melody Gardot | SHM-CD | 12 | | Decca Records | UCCU-1351 | 4988005712004 | instrument |
| The Absence | Melody Gardot | CD | 14 | | Decca Records | 3716851 | 602537168514 | instrument |
| Desfado | Ana Moura | CD | 17 | | Universal Music Portugal | 0602537205233 | 602537205233 | instrument |
| Beyond Dust and Bones | OCO | Digital Media | 11 | | | | | instrument |
| El límite imaginario | Manoel Macía & Rafael Pacha | Digital Media | 7 | | [no label] | | [none] | instrument |
| 35 aniversario | Javier Ruibal | 2×CD + 2×DVD | 16 + 17 + 18 + 19 | | Nuba Records | KAR736 | 8428353073618 | instrument |
| Spirituality and Distortion | Igorrr | CD | 14 | - NL2020-03-27
- GB2020-03-27
- US2020-03-27
| Metal Blade Records | 3984-15690-2 | 039841569025 | instrument |
| Spirituality and Distortion | Igorrr | CD | 14 | - NL2020-03-27
- GB2020-03-27
- US2020-03-27
| Metal Blade Records | 3984-15690-2 | 039841569025 | instrument |
| Spirituality and Distortion | Igorrr | CD | 14 | - NL2020-03-27
- GB2020-03-27
- US2020-03-27
| Metal Blade Records | 3984-15690-2 | 039841569025 | instrument |
| Lotus | Elisa | CD | 16 | | Sugar | 8056746983857 | 8056746983857 | instrument |
| Horas vazias | Camané | CD | 16 | | Parlophone | 0190296438844 | 0190296438844 | instrument (as “Guitarra Portuguesa”) |
| ÁGUA-PÉ (EP) | Colectivo Ciranda | Digital Media | 5 | | [no label] | | [none] | instrument (as “viola braguesa”) |
| Mãe | Cristina Branco | CD | 9 | | Locomotiva Azul | CB001 | 8720923005853 | instrument |
| Fado camões | LINA_ | CD | 12 | | Galileo Music Communication, Uguru | GMC106 | 4250095801068 | instrument |
| Ao vivo no Olympia | Carlos do Carmo | CD | 12 | | Philips | 518072 2 | 731451807220 | instrument |
| Lotus | Elisa | Digital Media | 16 | | Sugar | | 08033120984273 | instrument |