Tracklist
| 1Digital Media | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | [-] | 1:16 | |
| 2 | mathematical black | 3:21 | |
| 3 | [B] | 1:23 | |
| 4 | transit | 5:44 | |
| 5 | warmer | 3:25 | |
| 6 | transcend | 5:51 | |
| 7 | formidable bruise | 7:15 | |
| 8 | pending | 3:47 | |
| 9 | inversions | 5:19 | |
| 10 | circles (1) | 4:05 | |
Credits
Release
| purchase for download, download for free and stream for free: | https://danceoffyourdemons.bandcamp.com/album/11 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz