Caroline
~ Aufnahme von Chris Hadfield
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.5 | Caroline | 4:12 | Chris Hadfield | Space Sessions: Songs From a Tin Can | Chris Hadfield | Album |
| Warner Music Canada (imprint of Warner Music Canada Co.) | |
| 1.5 | Caroline | 4:12 | Chris Hadfield | Space Sessions: Songs From a Tin Can | Chris Hadfield | Album |
| Warner Music Canada (imprint of Warner Music Canada Co.) | 2-103621 |
Beziehungen
| assistierende(r) Techniker(in): | Riley Bell |
|---|---|
| Techniker(in), Produzent(in) und Mix: | Robbie Lackritz |
| Akustikgitarre: | Mike O'Brien (Canadian musician & producer, member of Zeus) |
| Althorn [Eb horn], Flügelhorn und Trompete: | David Travers-Smith |
| Altklarinette [contra-alto clarinet] und Fagott: | Peter Lutek |
| Bassgitarre [bass]: | Afie Jurvanen (a.k.a. Afie Jurvanen) |
| Bratsche / Viola und Geige / Violine: | Drew Jurecka |
| Cello und Kontrabass [doublebass]: | Andrew Downing |
| membranophone: | Don Kerr |
| Perkussion und Synthesizer [OP1]: | Ben Lester |
| Wurlitzer Electric Piano [Wurlitzer]: | Carlin Nicholson |
| Hintergrundgesang [backing vocals]: | Daniela Gesundheit |
| vocals: | Chris Hadfield |
| Blechblasinstrumente arranger und Saiteninstrumente [string] arranger: | Dan Goldman |
| zusätzlich Saiteninstrumente [string] arranger: | Drew Jurecka |
| zusätzlich arranger: | Robbie Lackritz |
| aufgenommen bei: | International Space Station (Internationale Raumstation) in [space] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz