| Ufficiale |
|---|
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Purple Records | IE 064 o 93261, TPSA 7504 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Pathé Marconi EMI , Purple Records | 2C 064 93261 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Hör Zu | SHZE 344 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner–Pioneer Corporation , Warner Bros. Records | P-8224W | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner Bros. Records | BS 2607 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Purple Records | Q4-TPSA-7504, Q4TPSA 7504 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Purple Records | 1E 064 o 93261, TPSA 7504 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner Bros. Records | BS4 2607 | |
| Machine Head | Deep Purple | Reel-to-reel | 7 | | Warner Bros. Records | WSTQ 2607-QF | |
| Machine Head | Deep Purple | Cassette | 7 | | Purple Records | 1 C 244-93 261 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner Bros. Records | P-10130W | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | Vinyl | 7 | | Purple Records | 1932611 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Purple Records , Fame | 038 15 7641 1, 1C 038-15 7641 1 | 5099915764119 |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner Bros. Records | P-10130W | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | Cassette | 7 | | EMI , Fame , Purple Records | 1C 238 15 7641 4 | 5099915764140 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | EMI | CDP 7 46242 2 | 077774624220 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | 32XD-564 | 4988014313537 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | 3100-2 | 075992732420 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | 20P2-2605 | 4988014726054 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | EMI | CDP 7 46242 2 | 077774624220 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | EMI Odeon Brazil | 368 746242 2 | 077774624220 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records , WEA Japan | WPCR-867 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 8 + 10 | | EMI | 7243 8 59506 2 9 | 724385950629 |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 8 + 10 | | EMI | 7243 8 59506 2 9, CDDEEPP 3 | 724385950629 |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 8 + 10 | | EMI | 7243 8 59506 2 9 | 724385950629 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | WPCR-1566 | 4943674156627 |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 10 + 8 | | Rhino | R2 75622 | 081227562229 |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 10 + 8 | | BMG Direct Marketing, Inc. , Rhino , Warner Archives | D226435, R2 75622 | [nessuno] |
| Machine Head | Deep Purple | DVD-Audio | 18 | | Rhino , Warner Archives | R9 76664 | 081227666491 |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 7 | | Rhino , Warner Bros. Records | | 603497940790 |
| Machine Head | Deep Purple | Vinyl | 7 | | Rhino | R1 75622 | 081227562212 |
| Machine Head | Deep Purple | Hybrid SACD (CD layer) + Hybrid SACD (SACD layer) | 7 + 10 | | EMI | 07243 538601 2 7 | 724353860127 |
| Machine Head | Deep Purple | Hybrid SACD (CD layer) + Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) + Hybrid SACD (SACD layer, multichannel) | 7 + 7 + 10 | | EMI | | |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 7 | | Rhino , Warner Bros. Records | | 081227883164 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | WPCR-12255 | 4943674061419 |
| Machine Head | Deep Purple | SHM-CD | 7 | | Warner Bros. Records | WPCR-13112 | 4943674083237 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Audio Fidelity | AFE 65 | 780014206529 |
| Machine Head | Deep Purple | HDCD | 7 | | Audio Fidelity | AFZ 065 | 780014206529 |
| Machine Head | Deep Purple | Hybrid SACD (CD layer) + Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) + Hybrid SACD (SACD layer, multichannel) | 8 + 8 + 8 | | Warner Archives, Rhino | WPCR-14166 | 4943674108886 |
| Machine Head | Deep Purple | 4×CD + DVD-Video | 8 + 8 + 9 + 9 + 18 | | Purple Records | TPSAD 7504 | 5099946326928 |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 7 | | Deep Purple (Overseas) Ltd. | | |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 8 | | Parlophone | | 5099931955959 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 8 | | Purple Records | TPSAR 7504 | 5099946327420 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Universal | 0600753617338, 0600753627358 | 600753627358 |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Purple Records | 0600753635827, 3635827 | 600753635827 |
| Machine Head | Deep Purple | 2×CD | 8 + 9 | | Warner Bros. Records | R2 555153 | 081227945299 |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 8 | | Rhino , Warner Records | | 603497877782 |
| Machine Head | Deep Purple | HQCD | 7 | | Warner Records | WPCR-18236 | 4943674298235 |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl | 7 | | Warner Records | 0081227562212, R1 75622 | 081227562212 |
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 15 | | Universal Music | | 602465235227 |
| Machine Head | Deep Purple | 3×Digital Media | 15 + 10 + 9 | | Universal Music | | 00600753993149 |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl + 3×CD + Blu-ray | 8 + 15 + 10 + 9 + 18 | | Universal | 00600753993149 | 600753993149 |
| Machine Head | Deep Purple | 3×Digital Media | 15 + 10 + 9 | | Rhino | | |
| Machine Head | Deep Purple | 12" Vinyl + 3×CD + Blu-ray | 8 + 15 + 10 + 9 + 18 | | Warner Records , Rhino | 603497828852, R2 725876 | 603497828852 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | EMI | 7 46242 2 | 077774624220 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | CD 3100 | 07599273242 |
| Machine Head | Deep Purple | CD | 7 | | Warner Bros. Records | 3100-2 | 081227976545 |
| Promozionale |
|---|
| Machine Head | Deep Purple | Digital Media | 7 | | | | [nessuno] |