Oxeia
~ Veröffentlichung von Love Is Colder Than Death (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Oxeia | 3:01 | |
| 2 | Birds | 1:24 | |
| 3 | Orlando | 2:00 | |
| 4 | To Be at the Point of Death | 4:26 | |
| 5 | In Silence and Tears | 2:20 | |
| 6 | Waves | 1:58 | |
| 7 | Kaba Gajda | 1:13 | |
| 8 | Piu Bella Donn'al Mondo | 2:29 | |
| 9 | Occhi Miei | 1:55 | |
| 10 | The City in the Sea | 3:10 | |
| 11 | The Surface | 3:42 | |
| 12 | Second Life | 4:36 | |
| 13 | November Morning | 3:34 | |
| 14 | Mind Station | 3:24 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix und recording engineer: | Robert "Bobby" Bachinger |
|---|---|
| Gitarre: | Maik Hartung (in 1993-10) |
| Keyboard: | Maik Hartung (in 1993-10) Andy Porter (drummer and keyboard player) (in 1993-10) |
| Schlagzeug: | Andy Porter (drummer and keyboard player) (in 1993-10) |
| vocals: | Susann Heinrich (in 1993-10) |
| aufgenommen bei und mixed at: | Tonstudio Hiltpoltstein in Hiltpoltstein, Bayern, Deutschland (in 1993-10) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/51309 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000005OOR [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/31214 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz