461 Ocean Boulevard (The Eric Clapton Remasters)
~ Veröffentlichung von Eric Clapton (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 28 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Motherless Children
| 4:53 | |
| 2 | Give Me Strength
| 2:54 | |
| 3 | Willie and the Hand Jive
| 3:31 | |
| 4 | Get Ready
| 3:48 | |
| 5 | I Shot the Sheriff
| 4:25 | |
| 6 | I Can’t Hold Out
| 4:14 | |
| 7 | Please Be With Me
| 3:27 | |
| 8 | Let It Grow
| 5:00 | |
| 9 | Steady Rollin’ Man
| 3:14 | |
| 10 | Mainline Florida
| 4:05 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Teil von: | The Eric Clapton Remasters (Reihenfolge: 2) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2438090 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | 461 Ocean Boulevard / Slowhand Eric Clapton Chronicles: 3 Classic Albums |
|---|
| Teil von: | Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Qobuz’ Schallplattensammlung) (Reihenfolge: 99) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 305) (Reihenfolge: 305) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 409) (Reihenfolge: 409) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 411) (Reihenfolge: 411) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/69859 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/eric_clapton/461_ocean_boulevard/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/17994/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649978 [Info] |
| Wikidata: | Q235486 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz