Nummerlijst
| || 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | 6'1" | 3:06 | |
| A2 | Help Me Mary
| 2:16 | |
| A3 | Glory
| 1:30 | |
| A4 | Dance of the Seven Veils
| 2:30 | |
| A5 | Never Said
| 3:16 | |
| B1 | Soap Star Joe
| 2:44 | |
| B2 | Explain It to Me
| 3:12 | |
| B3 | Canary
| 3:20 | |
| B4 | Mesmerizing
| 3:56 | |
| 212″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| C1 | Fuck and Run
| 3:08 | |
| C2 | Girls! Girls! Girls!
| 2:20 | |
| C3 | Divorce Song
| 3:20 | |
| C4 | Shatter
| 5:29 | |
| C5 | Flower
| 2:03 | |
| D1 | Johnny Sunshine
| 3:28 | |
| D2 | Gunshy
| 3:15 | |
| D3 | Stratford-on-Guy
| 3:00 | |
| D4 | Strange Loop
| 3:57 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1008443 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | Girly-Sound to Guyville |
|---|
| deel van: | Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (nummer: 4) (volgorde: 4) Rolling Stone: The 50 Greatest Concept Albums of All Time (2022-10-12) (nummer: 6) (volgorde: 6) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 10) (volgorde: 10) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 56) (volgorde: 56) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 56) (volgorde: 56) 33⅓ (nummer: 96) (volgorde: 96) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 327) (volgorde: 327) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 328) (volgorde: 328) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 737) (volgorde: 738) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/26390 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/liz_phair/exile_in_guyville/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000618547 [info] |
| Wikidata: | Q821216 [info] |
Luisteren op ListenBrainz