Nummerlijst
| || 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | TABOO | TA13OO
| Denzel Curry | 3:17 | |
| 2 | BLACK BALLOONS | 13LACK 13ALLOONZ
| Denzel Curry feat. Twelve’len & GoldLink | 3:30 | |
| 3 | CASH MANIAC | CAZH MAN1AC
| Denzel Curry feat. Nyyjerya | 3:18 | |
| 4 | SUMO | ZUMO
| Denzel Curry | 3:47 | |
| 2digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | SUPER SAIYAN SUPERMAN | ZUPER ZA1YAN ZUPERMAN
| Denzel Curry | 2:12 | |
| 2 | SWITCH IT UP | ZWITCH 1T UP
| Denzel Curry | 2:55 | |
| 3 | MAD I GOT IT | MAD 1 GOT 1T
| Denzel Curry | 3:52 | |
| 4 | SIRENS | Z1RENZ
| Denzel Curry feat. J.I.D | 3:56 | |
| 5 | CLOUT COBAIN | CLOUT CO13A1N
| Denzel Curry | 3:51 | |
| 3digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | THE BLACKEST BALLOON | THE 13LACKEZT 13ALLOON
| Denzel Curry | 2:55 | |
| 2 | PERCS | PERCZ
| Denzel Curry | 3:06 | |
| 3 | VENGEANCE | VENGEANCE
| Denzel Curry feat. JPEGMAFIA & ZillaKami | 4:00 | |
| 4 | BLACK METAL TERRORIST | 13 M T
| Denzel Curry | 2:41 | |
Relaties
Uitgave
| gedistribueerd door: | Concord Music Group, Inc. (part of Concord Bicycle Music since 2015/04/01, not for release label use!) |
|---|---|
| in licentie gegeven aan: | Loma Vista Recordings |
| tegen betaling downloaden: | https://itunes.apple.com/fr/album/id1408388537 [info] https://itunes.apple.com/us/album/id1408388537 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B07F9V5SNX [info] |
| gratis streamen: | https://www.deezer.com/album/68848411 [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | TA13OO: Act 1 TA13OO: Act 2 TA13OO: Act 3 |
|---|
| deel van: | TheNeedleDrop: Top 50 Albums of 2018 (nummer: 14) (volgorde: 14) TheNeedleDrop: Top 200 Albums of the 2010s (nummer: 110) (volgorde: 110) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1401030 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/denzel-curry/ta13oo/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003200587 [info] |
| Wikidata: | Q55996261 [info] |
Luisteren op ListenBrainz