Canned Heat (180g vinyl stereo edition)
~ Veröffentlichung von Canned Heat (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 28 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Rollin’ and Tumblin’
| 3:05 | |
| A2 | Bullfrog Blues
| 2:15 | |
| A3 | Evil Is Going On
| 2:20 | |
| A4 | Goin’ Down Slow
| 3:44 | |
| A5 | Catfish Blues
| 6:42 | |
| B1 | Dust My Broom
| 3:14 | |
| B2 | Help Me
| 3:10 | |
| B3 | Big Road Blues
| 3:09 | |
| B4 | The Story of My Life
| 3:36 | |
| B5 | The Road Song
| 3:09 | |
| B6 | Rich Woman
| 2:50 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| art direction: | Woody Woodward |
|---|---|
| Fotografie: | Gary Greenberg (photographer) |
| Bassgitarre: | Larry "The Mole" Taylor (US bassist) |
| Gitarre [lead guitar]: | Henry "Sun Flower" Vestine |
| Gitarre [rhythm guitar]: | Al "Blind Owl" Wilson |
| Mundharmonika [vocal harmonica]: | Al "Blind Owl" Wilson Bob "The Bear" Hite |
| Schlagzeug [drums]: | Adolpho "Fito" De la Parra |
| vocals: | Bob "The Bear" Hite |
| design: | Gabor Halmos (photographer) |
| Teil von: | Blues in Vinile (Nummer: 09) (Reihenfolge: 1) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8085643 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Rollin' and Tumblin' / Bullfrog Blues |
|---|
| Wikipedia: | en: Canned Heat (album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/234708 [Info] |
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Canned-heat/Canned-heat [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/canned-heat/canned-heat/ [Info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Canned_Heat/9187 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000840238 [Info] |
| Wikidata: | Q1638306 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz