2001: A Space Odyssey
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 19 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Also sprach Zarathustra
| Richard Strauss | 1:47 | |
| 2 | Requiem for Soprano, Mezzo Soprano, Two Mixed Choirs & Orchestra
| Gyorgy Ligeti | 4:20 | |
| 3 | Lux Aeterna
| Gyorgy Ligeti | 6:06 | |
| 4 | The Blue Danube
| Johann Strauss | 7:00 | |
| 5 | Gayane Ballet Suite: Adagio
| Aram Khachaturian | 5:20 | |
| 6 | Atmospheres
| Gyorgy Ligeti | 8:40 | |
| 7 | The Blue Danube
| Johann Strauss | 3:37 | |
| 8 | Also sprach Zarathustra
| Richard Strauss | 1:45 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Japan |
|---|---|
| gedruckt in: | Holland, Kingdom of the Netherlands |
| Produzent(in): | Jesse Kaye (MGM label executive and producer) |
|---|
| Verwertungsgesellschaft: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) STEMRA (Netherlands rights society for composers and music publishers) |
|---|---|
| hergestellt von: | CBS/Sony Inc. (subsidiary of CBS/Sony Group Inc., 1983–1988) |
| vertrieben von: | CBS Disques S.A. (not for release label use; FR subsidiary of the older CBS Records) CBS Records (manufacturer/distributor, not for release label use!) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Metro–Goldwyn–Mayer Inc. (licensing of music of which MGM owns the rights and focuses on releasing soundtrack releases) (in 1968) |
| Teil von: | Hollywood Collection (Nummer: 2) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1703993 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Pitchfork: The 50 Best Movie Soundtracks of All Time (2019-02-19) (Nummer: 5) (Reihenfolge: 5) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/88539 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/dnvr [Info] |
| IMDb: | https://www.imdb.com/title/tt0062622/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0001601791 [Info] |
| Wikidata: | Q4598406 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz