Andrew Bayer Presents: 20 Years of Anjunabeats
~ Veröffentlichung von Andrew Bayer (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| || 1Digitales Medium: Disc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Hello
| Above & Beyond | 3:45 | |
| 2 | Needs to Feel (Wippenberg remix) | Super8 & Tab | 5:46 | |
| 3 | Pacific | Oliver Smith | 5:36 | |
| 4 | 90 Nights of Summer | Bart Claessen | 5:33 | |
| 5 | Helsinki Scorchin’ | Super8 & Tab | 6:52 | |
| 6 | Reflect | Maor Levi | 5:03 | |
| 7 | 5 | Super8 & P.O.S. pres. Aalto | 5:20 | |
| 8 | Air for Life
| Above & Beyond vs. Andy Moor | 3:34 | |
| 9 | Cold Front (Bart Claessen remix) | Remo-con | 6:15 | |
| 10 | Eclipse (Mat Zo remix) | Activa pres. Solar Movement | 6:06 | |
| 11 | Elf (Mixed) | Bart Claessen | 7:03 | |
| 2Digitales Medium: Disc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Hello (edit)
| Above & Beyond | 4:10 | |
| 2 | Needs to Feel (Wippenberg remix (edit)) | Super8 & Tab | 4:32 | |
| 3 | Pacific (edit) | Oliver Smith | 3:23 | |
| 4 | 90 Nights of Summer (edit) | Bart Claessen | 4:22 | |
| 5 | Helsinki Scorchin’ (edit) | Super8 & Tab | 3:39 | |
| 6 | Reflect (edit) | Maor Levi | 4:20 | |
| 7 | 5 (edit) | Super8 & P.O.S. pres. Aalto | 3:56 | |
| 8 | Air for Life (edit)
| Above & Beyond vs. Andy Moor | 3:44 | |
| 9 | Cold Front (Bart Claessen remix (edit)) | Remo-con | 4:27 | |
| 10 | Eclipse (Mat Zo remix (Anjunabeats edit)) | Activa pres. Solar Movement | 4:32 | |
| 11 | Elf (edit) | Bart Claessen | 4:02 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| DJ-Mixer Medium 1: | Andrew Bayer |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | 20 Years of Anjunabeats (Reihenfolge: 16) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz