| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Ein Prosit der Gemütlichkeit | Franzl Lang | | 0:23 |
| 2 | Brenna tuats guat | Hubert von Goisern | 5 | 3:49 |
| 3 | Living Next Door to Alice …Who the Fuck Is Alice? | Smokie | | 3:34 |
| 4 | Scheiss drauf! (Wiesn ist nur einmal im Jahr) | Peter Wackel | | 3:32 |
| 5 | Country Roads (original radio version) | Hermes House Band | | 3:17 |
| 6 | Hey Baby (radio mix) | DJ Ötzi | 2 | 3:35 |
| 7 | Allee, Allee (Carnival de Paris) (Party mix) | Tim Toupet | | 3:24 |
| 8 | Das geht ab (short mix) | Frauenarzt & Manny Marc | 4 | 3:28 |
| 9 | Himbeereis zum Frühstück | Almklausi | | 3:20 |
| 10 | Sweet Caroline | Roland Kaiser | | 3:36 |
| 11 | Cowboy und Indianer | Partynator | | 3:07 |
| 12 | So a schöner Tag (Fliegerlied) (party remix) | Donikkl | | 3:16 |
| 13 | Amsterdam (Rosen-mix) | Axel Fischer | | 3:56 |
| 14 | I sing a Liad für di | Die Grubertaler | | 3:07 |
| 15 | 99 Luftballons | Nena | 4.4 | 3:50 |
| 16 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 2.5 | 2:35 |
| 17 | Bayern Remix | Haindling | | 2:46 |
| 18 | Wahnsinn (…Hölle, Hölle, Hölle) (1. Version - mix 2004) | Lollies | | 3:34 |
| 19 | Major Tom (völlig losgelöst) | Peter Schilling | 5 | 3:58 |
| 20 | I Will Survive- associate producer:
- Freddie Perren
- producer:
- Dino Fekaris
- phonographic copyright (℗) by:
- PolyGram Records, Inc. (in 1978), Universal Records (in 1978) and Polydor Incorporated (in 1979)
- edit of:
- I Will Survive by Gloria Gaynor
- part of:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 35), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (number: 251) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 489)
- recording of:
- I Will Survive
- writer:
- Dino Fekaris and Freddie Perren
- publisher:
- ATV Music, Perren‐Vibes Music, Inc., PolyGram International Publishing, Inc. , Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , Universal Music Publishing Pty Ltd. and Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Gloria Gaynor | 3.95 | 3:14 |
| 21 | Live Is Life 2008 (rock version) | Opus | | 3:32 |
| 22 | Schifoan | Wolfgang Ambros | 4 | 3:56 |
| 23 | Fürstenfeld | S.T.S. | 5 | 5:24 |