Reform Art Unit
~ Veröffentlichung von Reform Art Unit (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A | Railway East
| 19:00 | |
| B1 | Stillstand
| 10:50 | |
| B2 | Metallische Gebilde
| 12:10 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Manfred Aistleitner (photographer) Peter Hermann (photographer for "Reform Art Unit" in 1976) Sepp Mitterbauer (trumpeter, pianist) |
|---|---|
| drum machine [drum programming]: | Muhammad Malli (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| flute und Rohrblattinstrumente [oriental reeds]: | Fritz Novotny (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| Geige / Violine: | Paul Fickel (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| Klavier und Trompete: | Sepp Mitterbauer (trumpeter, pianist) (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| Kontrabass: | Günther Rabl (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| Perkussion: | Muhammad Malli (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) Sepp Mitterbauer (trumpeter, pianist) (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) Fritz Novotny (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) Paul Fickel (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| Sopransaxophon: | Muhammad Malli (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) Fritz Novotny (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| xylophone: | Fritz Novotny (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) Günther Rabl (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
| design: | Bernd Strenitz (visual artist) |
| gedruckt von: | HofmannDruck |
|---|
| aufgenommen bei: | Mueller’s Sound Studio 1 in Liesing, Wien, Österreich (von 1975-12-04 bis 1975-12-05) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/4662938 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz