AM (made in Japan)
~ Veröffentlichung von Arctic Monkeys (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 17 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Do I Wanna Know?
| 4:33 | |
| 2 | R U Mine?
| 3:22 | |
| 3 | One for the Road
| 3:26 | |
| 4 | Arabella
| 3:27 | |
| 5 | I Want It All
| 3:04 | |
| 6 | No.1 Party Anthem
| 4:03 | |
| 7 | Mad Sounds
| 3:35 | |
| 8 | Fireside
| 3:01 | |
| 9 | Why’d You Only Call Me When You’re High?
| 2:41 | |
| 10 | Snap Out of It
| 3:13 | |
| 11 | Knee Socks
| 4:18 | |
| 12 | I Wanna Be Yours
| 4:04 | |
| 13 | 2013
| 2:29 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5647900 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B00DMUOQ3W [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/arctic-monkeys/am/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0003989099 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Arabella Do I Wanna Know? One for the Road R U Mine? Why’d You Only Call Me When You’re High? |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/593987 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Arctic-monkeys/Am [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/arctic_monkeys/am_f2/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-222019 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002557264 [Info] |
| Wikidata: | Q13539256 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz