Head Hunters
~ Veröffentlichung von Herbie Hancock (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 30 vorhanden)
Anmerkung
remastered reissue, limited edition on 200g vinyl
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Chameleon
| 15:41 | |
| A2 | Watermelon Man
| 6:29 | |
| B1 | Sly
| 10:18 | |
| B2 | Vein Melter
| 9:10 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7495983 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Pitchfork: The 100 Best Albums of the 1970s (Nummer: 68) (Reihenfolge: 68) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Qobuz’ Schallplattensammlung) (Reihenfolge: 97) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 254) (Reihenfolge: 254) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 254) (Reihenfolge: 254) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 284) (Reihenfolge: 284) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/19493 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://pitchfork.com/reviews/albums/herbie-hancock-head-hunters/ [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/herbie-hancock/head-hunters/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649551 [Info] |
| Wikidata: | Q1034640 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz