MTV Unplugged
~ Veröffentlichung von Katy Perry (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Anmerkung
Performed/Recorded for MTV on July 22, 2009 in New York City as part of the MTV Unplugged series.
Anmerkung zuletzt geändert am 2015-10-17 07:00 UTC.
Titelliste
Nennungen
Veröffentlichung
| gedruckt in: | Europa |
|---|
| zusätzliche(r) Produzent(in): | Chris Garcia (recording engineer, bass player) (Sologesang) |
|---|---|
| Bass: | Joshua Moreau (am 2009-07-22) |
| Bratsche / Viola: | Surai Balbeisi (in 2009) |
| Cello: | Daniel Cho (am 2009-07-22) |
| Geige / Violine: | K Ishibashi (am 2009-07-22) Beth Meyers (am 2009-07-22) |
| Gitarre: | Patrick Matera (am 2009-07-22) Katy Perry (am 2009-07-22) Korel Tunador (am 2009-07-22) |
| Glocken, Harmonium, Kinderklavier, Klavier, Saxophon und Zimbel: | Korel Tunador (am 2009-07-22) |
| Schlagzeug: | Adam Marcello (am 2009-07-22) |
| Tenorsaxophon: | David Luther (am 2009-07-22) |
| Trompete: | Kenny Rampton (Trumpet) (am 2009-07-22) |
| Wurlitzer Electric Piano: | David Luther (am 2009-07-22) Korel Tunador (am 2009-07-22) |
| Sologesang: | Katy Perry (am 2009-07-22) |
| vocals: | Adam Marcello (am 2009-07-22) Patrick Matera (am 2009-07-22) Korel Tunador (am 2009-07-22) |
| vertrieben von und vermarkted von: | EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) (in 2009) |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | MTV Networks (in 2009) |
| lizenziert an: | Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) |
| ASIN: | UK: B002SSZ7BE [Info] DE: B002SSZ7BE [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | I Kissed a Girl (live at MTV’s Unplugged, New York, NY 2009) |
|---|
| Teil von: | MTV Unplugged (Nummer: 2009) (Reihenfolge: 49) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/273912 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/katy-perry/mtv-unplugged-2/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0001337838 [Info] |
| Wikidata: | Q240245 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz