( ) (2022 Remaster)
~ Uitgave van Sigur Rós (Bekijk alle versies van deze uitgave, 19 beschikbaar)
Nummerlijst
| || 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Untitled #1 | 6:35 | |
| 2 | Untitled #2
| 7:34 | |
| 3 | Untitled #3
| 6:33 | |
| 4 | Untitled #4
| 7:33 | |
| 5 | Untitled #5
| 9:57 | |
| 6 | Untitled #6 | 8:48 | |
| 7 | Untitled #7 | 13:00 | |
| 8 | Untitled #8 | 11:53 | |
| 2cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Untitled #9 (Smáskifa 1) | 4:38 | |
| 2 | Untitled #9 (Smáskifa 2) | 2:48 | |
| 3 | Untitled #9 (Smáskifa 3) | 4:22 | |
| 4 | Untitled #7 (Jacobs studio sessions)
| 11:09 | |
| 5 | Untitled #8 (Jacobs studio sessions)
| 13:14 | |
| 6 | Untitled #6 (Jacobs studio sessions)
| 8:02 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/25381324 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | ( ) Vaka |
|---|
| deel van: | Albums of the Year (SPIN magazine, 2003-01) (nummer: 22) (volgorde: 22) Shortlist Music Prize Nominees (nummer: 2003) (volgorde: 24) Grammy Award: Best Alternative Music Album nominees (nummer: 2004) (volgorde: 66) Rolling Stone: 100 Best Albums of the 2000s: pub_2011-07-18 (nummer: 76) (volgorde: 76) 33⅓ (nummer: 99) (volgorde: 99) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/9649 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/w8hj [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/sigur_ros/___/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000227465 [info] |
| Wikidata: | Q8364 [info] |
| discografisch lemma: | http://www.sigur-ros.co.uk/band/disco/parenth.php [info] (beëindigd) https://sigurros.com/music/untitled/ [info] https://sigurros.com/music/untitled20/ [info] |
Luisteren op ListenBrainz