Common Sense
~ Uitgave van J Hus (Bekijk alle versies van deze uitgave, 2 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Common Sense | J Hus | 3:45 | |
| 2 | Bouff Daddy
| J Hus | 3:25 | |
| 3 | Clartin | J Hus | 3:14 | |
| 4 | Leave Me | J Hus | 3:23 | |
| 5 | Closed Doors | J Hus | 3:49 | |
| 6 | Did You See
| J Hus | 3:01 | |
| 7 | Like Your Style | J Hus | 2:57 | |
| 8 | Plottin | J Hus | 2:32 | |
| 9 | Sweet Cheeks | J Hus | 3:01 | |
| 10 | Fisherman | J Hus feat. Mo Stack & MIST | 2:57 | |
| 11 | Good Time | J Hus feat. Burna Boy | 3:06 | |
| 12 | Spirit | J Hus | 3:34 | |
| 13 | Mash Up | J Hus feat. Mo Stack | 3:38 | |
| 14 | Goodies | J Hus | 2:52 | |
| 15 | Good Luck Chale | J Hus feat. Tiggs da Author | 3:13 | |
| 16 | Who You Are | J Hus | 3:32 | |
| 17 | Friendly | J Hus | 3:55 | |
Relaties
Uitgave
Uitgavegroep
| deel van: | Brit Award for British Album of the Year (winners) (nummer: 2018) (volgorde: 88) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (nummer: 90) (volgorde: 90) Mercury Prize Shortlist Nominees (nummer: 2017) (volgorde: 301) |
|---|
| Wikidata: | Q30607972 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz