Yes
~ Veröffentlichung von Morphine (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Anmerkung
Also listed under CRC 0208311226230
All copies should have come in a "green tinted" jewel case, which is a Rykodisc trademark.
Some copies included a Rykodisc mail order catalogue titled "the half-empty mini-catalogue".
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Honey White
| 3:06 | |
| 2 | Scratch
| 3:14 | |
| 3 | Radar
| 3:28 | |
| 4 | Whisper
| 3:29 | |
| 5 | Yes
| 2:01 | |
| 6 | All Your Way
| 3:04 | |
| 7 | Super Sex
| 3:54 | |
| 8 | I Had My Chance
| 3:06 | |
| 9 | The Jury
| 2:08 | |
| 10 | Sharks
| 2:23 | |
| 11 | Free Love
| 4:15 | |
| 12 | Gone for Good
| 2:53 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Kanada |
|---|---|
| gedruckt in: | USA |
| Fotografie: | Richard Dumas (French Photographer) (Aufgabe: band portraits) Grimault Laurent (photography/design) (Aufgabe: back cover live shot) Mark Sandman (Aufgabe: color photos) |
|---|---|
| sonstige Unterstützung: | Dana Colley (US saxophonist) (Aufgabe: woodcuts) Deborah J. Klein (Aufgabe: management) |
| Techniker(in): | Phil Davison (sound engineer) (Aufgabe: live sound engineer) |
| mastering: | Dr. Toby Mountain (American musician and mastering engineer) |
| baritone saxophone: | Dana Colley (US saxophonist) |
| Schlagzeug: | Billy Conway (Massachusetts-based drummer) |
| Zug-Blechblasinstrumente [2string slide bass]: | Mark Sandman |
| vocals: | Mark Sandman |
| arranger: | Morphine (rock band) |
| design: | R. Spencer (designer) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Rykodisc (in 1995) |
|---|
| aufgenommen bei: | Fort Apache in Cambridge, Massachusetts, Vereinigte Staaten Hell West Hi-N-Dry in Cambridge, Massachusetts, Vereinigte Staaten Outpost (Stoughton, Massachusetts) in Stoughton, Massachusetts, Vereinigte Staaten Q Div in Somerville, Massachusetts, Vereinigte Staaten Taft Sound in Uxbridge, Massachusetts, Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/405147 [Info] https://www.discogs.com/release/5319926 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000009PN [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/171143 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Morphine/Yes [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/morphine/yes/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/124892/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000124068 [Info] |
| Wikidata: | Q638990 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz