Dancemania (main series)
~ Veröffentlichungsgruppenreihe
Veröffentlichungsgruppen
| Nr. | Jahr | Titel | Künstler | Typ | Bewertung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Dancemania 1 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1996 | Dancemania 2 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1996 | Dancemania 3 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1997 | Dancemania 4 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1997 | Dancemania 5 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1997 | Dancemania 6 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1997 | Dancemania 7 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1998 | Dancemania 8 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1998 | Dancemania 9 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1998 | Dancemania 10 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1999 | Dancemania X1 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1999 | Dancemania X2 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1999 | Dancemania X3 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 1999 | Dancemania X4 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2000 | Dancemania X5 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2000 | Dancemania X6 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2000 | Dancemania X7 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2001 | Dancemania X8 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2001 | Dancemania X9 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2001 | Dancemania 21 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2001 | Dancemania 20: The Adventure of Dance Music | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2002 | Dancemania 22 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2002 | Dancemania Best Red | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2002 | Dancemania Best Yellow | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2002 | Dancemania EX1 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2003 | Dancemania EX2 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2003 | Dancemania EX3 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2003 | Dancemania EX4 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2003 | Dancemania EX5 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2004 | Dancemania EX6 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2004 | Dancemania EX7 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2004 | Dancemania EX8 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2006 | Dancemania EX9 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 | ||
| 2006 | Dancemania Tre☆sure | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | 1 |
Beziehungen
| Veröffentlichungs-Studio: | i-DANCE intercord japan |
|---|
| subseries: | Dancemania / KONAMI (KONAMI game soundtracks presented by ZIP-FM/Dancemania) Dancemania BASS Dancemania DELUX Dancemania EURO MIX Dancemania SPEED Dancemania SUMMERS&WINTERS Dancemania Super Classics Dancemania SUPER TECHNO Dancemania TRANCE Dancemania 夏物語 ZIPmania (Dancemania sub-series) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/284322 [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q5215367 [Info] |