CRASH (solid red marble)
~ Pubblicazione di Charli XCX (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 22 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| A1 | Crash
| Charli XCX | 2:10 | |
| A2 | New Shapes
| Charli XCX feat. Christine and the Queens and Caroline Polachek | 3:20 | |
| A3 | Good Ones
| Charli XCX | 2:16 | |
| A4 | Constant Repeat
| Charli XCX | 3:09 | |
| A5 | Beg for You
| Charli XCX feat. Rina Sawayama | 2:48 | |
| A6 | Move Me
| Charli XCX | 2:27 | |
| B1 | Baby
| Charli XCX | 2:39 | |
| B2 | Lightning
| Charli XCX | 3:57 | |
| B3 | Every Rule
| Charli XCX | 3:03 | |
| B4 | Yuck
| Charli XCX | 2:18 | |
| B5 | Used to Know Me
| Charli XCX | 2:28 | |
| B6 | Twice
| Charli XCX | 3:14 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Cechia |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/22531094 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B09L21JHPL [info] |
| acquistare per corrispondenza: | https://charlixcx.co.uk/products/crash-solid-red-black-marble-vinyl-chx [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| dedicata a: | SOPHIE (Scottish producer, songwriter, and DJ Sophie Xeon) |
|---|
| singoli/EP collegati: | Baby Beg for You di Charli XCX feat. Rina Sawayama Every Rule Good Ones New Shapes di Charli XCX feat. Christine and the Queens (French singer and songwriter) and Caroline Polachek Used to Know Me |
|---|
| parte di: | NME: The 50 Best Albums of 2022 (numero: 13) (ordine: 13) Pitchfork: The 50 Best Albums of 2022 (numero: 19) (ordine: 19) |
|---|---|
| tour in supporto: | CRASH: The Live Tour |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2554859 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Charli-xcx/Crash-deluxe [info] |
| recensioni: | https://www.laut.de/Charli-XCX/Alben/CRASH-118075 [info] https://www.plattentests.de/rezi.php?show=18437 [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/charli-xcx/crash/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-488920 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003619614 [info] |
| sito web a sé stante: | https://crash.charlixcx.com/ [info] |
| Wikidata: | Q109419978 [info] |
Riproduci su ListenBrainz