461 Ocean Boulevard (made in West Germany)
~ Uitgave van Eric Clapton (Bekijk alle versies van deze uitgave, 28 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Motherless Children
| 4:52 | |
| 2 | Better Make It Through Today
| 4:08 | |
| 3 | Willie and the Hand Jive
| 3:31 | |
| 4 | Get Ready
| 3:48 | |
| 5 | I Shot the Sheriff
| 4:25 | |
| 6 | I Can’t Hold Out
| 4:14 | |
| 7 | Please Be With Me
| 3:26 | |
| 8 | Let It Grow
| 5:00 | |
| 9 | Steady Rollin’ Man
| 3:14 | |
| 10 | Mainline Florida
| 4:08 | |
| 11 | Give Me Strength
| 2:52 | |
Relaties
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | 461 Ocean Boulevard / Slowhand Eric Clapton Chronicles: 3 Classic Albums |
|---|
| deel van: | Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (volgorde: 99) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 305) (volgorde: 305) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 409) (volgorde: 409) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 411) (volgorde: 411) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/69859 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/eric_clapton/461_ocean_boulevard/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/17994/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649978 [info] |
| Wikidata: | Q235486 [info] |
Luisteren op ListenBrainz