| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | マリオカート8 タイトル | | 3:03 |
| 2 | マリオカートスタジアム | | 2:16 |
| 3 | ウォーターパーク | | 2:05 |
| 4 | ウォーターパーク(水中) | | 2:06 |
| 5 | スイーツキャニオン | | 2:08 |
| 6 | ドッスンいせき | | 2:17 |
| 7 | マリオサーキット | | 2:19 |
| 8 | キノピオハーバー | | 2:06 |
| 9 | ねじれマンション | | 2:05 |
| 10 | ヘイホーこうざん | | 1:57 |
| 11 | サンシャインくうこう | | 2:09 |
| 12 | ドルフィンみさき(海中) | | 1:42 |
| 13 | ドルフィンみさき(深海) | | 1:39 |
| 14 | ドルフィンみさき(海上) | | 3:06 |
| 15 | エレクトロドリーム | | 2:02 |
| 16 | エレクトロドリーム(テクノロード) | | 2:02 |
| 17 | ワリオスノーマウンテン | | 2:44 |
| 18 | スカイガーデン | | 2:38 |
| 19 | スカイガーデン(雷雲) | | 2:38 |
| 20 | ホネホネさばく | | 2:08 |
| 21 | クッパキャッスル | | 2:37 |
| 22 | レインボーロード | | 2:30 |
| 23 | Wii モーモーカントリー | | 2:15 |
| 24 | GBA マリオサーキット | | 1:59 |
| 25 | DS プクプクビーチ | | 2:33 |
| 26 | N64 キノピオハイウェイ | | 2:39 |
| 27 | GC カラカラさばく | | 2:39 |
| 28 | SFC ドーナツへいや3 | | 1:24 |
| 29 | N64 ピーチサーキット | | 2:53 |
| 30 | 3DS DKジャングル | | 2:11 |
| 31 | DS ワリオスタジアム | | 2:15 |
| 32 | GC シャーベットランド | | 2:07 |
| 33 | 3DS ミュージックパーク | | 1:48 |
| 34 | N64 ヨッシーバレー | | 2:20 |
| 35 | DS チクタクロック | | 2:04 |
| 36 | 3DS パックンスライダー | | 2:19 |
| 37 | Wii グラグラかざん | | 2:39 |
| 38 | N64 レインボーロード | | 2:23 |
| 39 | GC ヨッシーサーキット | | 2:43 |
| 40 | エキサイトバイク | | 1:56 |
| 41 | ドラゴンロード | | 2:17 |
| 42 | ミュートシティ | | 3:11 |
| 43 | リザルト(F-ZERO) | | 1:12 |
| 44 | Wii ワリオこうざん | | 2:21 |
| 45 | SFC レインボーロード | | 1:59 |
| 46 | ツルツルツイスター | | 1:48 |
| 47 | ハイラルサーキット | | 2:07 |
| 48 | GC ベビィパーク | | 3:40 |
| 49 | GBA チーズランド | | 2:56 |
| 50 | ネイチャーロード | | 2:17 |
| 51 | どうぶつの森(春) | | 2:05 |
| 52 | どうぶつの森(夏) | | 2:22 |
| 53 | どうぶつの森(秋) | | 2:19 |
| 54 | どうぶつの森(冬) | | 2:15 |
| 55 | リザルト(どうぶつの森) | | 1:18 |
| 56 | 3DS ネオクッパシティ | | 2:03 |
| 57 | GBA リボンロード | | 2:04 |
| 58 | リンリンメトロ | | 3:39 |
| 59 | リンリンメトロ(地下) | | 2:01 |
| 60 | ビッグブルー | | 5:04 |
| 61 | バトルスタジアム | | 1:58 |
| 62 | スカイスイーツ | | 2:04 |
| 63 | ドラゴンドージョー | | 2:10 |
| 64 | ムーンステーション | | 2:23 |
| 65 | 3DS ウーフータウン | | 2:29 |
| 66 | GC ルイージマンション | | 1:49 |
| 67 | SFC バトルコース1 | | 1:30 |
| 68 | デカライン高架下 | | 2:49 |
| 69 | デカライン高架下(Now or Never!) | | 0:57 |
| 70 | セレクト | | 1:45 |
| 71 | セレクト(インターネット) | | 3:04 |
| 72 | セレクト(ローカル通信) | | 2:05 |
| 73 | 観戦中 | | 1:39 |
| 74 | マリオカートTV | | 1:59 |
| 75 | コースインファンファーレ | | 0:14 |
| 76 | スタートグリッド(グランプリ/VSレース) | | 0:02 |
| 77 | スタートグリッド(タイムアタック) | | 0:02 |
| 78 | スタートグリッド(バトル) | | 0:05 |
| 79 | スーパースター | | 0:39 |
| 80 | ファイナルラップ | | 0:04 |
| 81 | ゴールイン(1位) | | 0:07 |
| 82 | ゴールイン(2位〜6位) | | 0:06 |
| 83 | ゴールイン(7位〜12位) | | 0:06 |
| 84 | リザルトA | | 1:43 |
| 85 | リザルトB | | 1:06 |
| 86 | ダイジェスト | | 0:39 |
| 87 | トロフィーA | | 1:36 |
| 88 | トロフィーB | | 1:19 |
| 89 | スタッフクレジット | | 4:10 |
| 90 | Tour パリプロムナード | | 1:30 |
| 91 | 3DS キノピオサーキット | | 2:02 |
| 92 | N64 チョコマウンテン | | 3:17 |
| 93 | Wii ココナッツモール | | 2:19 |
| 94 | Tour トーキョースクランブル | | 1:52 |
| 95 | DS キノコリッジウェイ | | 2:16 |
| 96 | GBA スカイガーデン | | 1:35 |
| 97 | コースインファンファーレ(ニンニンドージョー) | | 0:14 |
| 98 | ニンニンドージョー | | 2:09 |
| 99 | Tour ニューヨークドリーム | | 2:03 |
| 100 | SFC マリオサーキット3 | | 1:24 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 149 total. Load all tracks... |