Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-01-31
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.265.576 ![]() | 100% | 5.801.047 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.430.060 ![]() | 46,15% | 2.478.723 ![]() | 42,73% |
| 2 | cd | 1.789.147 ![]() | 33,98% | 2.152.759 ![]() | 37,11% |
| 3 | 12″-vinyl | 385.704 ![]() | 7,33% | 427.987 ![]() | 7,38% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 235.495 ![]() | 4,47% | 245.863 ![]() | 4,24% |
| 5 | 7″-vinyl | 149.000 ![]() | 2,83% | 152.297 ![]() | 2,63% |
| 6 | cassette | 76.085 ![]() | 1,44% | 80.426 ![]() | 1,39% |
| 7 | cd-r | 58.051 ![]() | 1,10% | 65.589 ![]() | 1,13% |
| 8 | vinyl | 37.531 ![]() | 0,71% | 39.852 ![]() | 0,69% |
| 9 | dvd-video | 26.937 ![]() | 0,51% | 29.281 ![]() | 0,50% |
| 10 | 10″-schellak | 25.805 ![]() | 0,49% | 26.412 ![]() | 0,46% |
| 11 | Enhanced CD | 11.884 ![]() | 0,23% | 12.144 ![]() | 0,21% |
| 12 | 8cm-cd | 10.891 ![]() | 0,21% | 11.352 ![]() | 0,20% |
| 13 | 10″-vinyl | 10.302 ![]() | 0,20% | 10.913 ![]() | 0,19% |
| 14 | dvd | 7.958 ![]() | 0,15% | 8.640 ![]() | 0,15% |
| 15 | blu-ray | 6.107 ![]() | 0,12% | 6.908 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.872 ![]() | 0,07% | 4.968 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-cd | 3.776 ![]() | 0,07% | 4.493 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 2.944 ![]() | 0,06% | 3.920 ![]() | 0,07% |
| 19 | cd met kopieerbeveiliging | 3.069 ![]() | 0,06% | 3.490 ![]() | 0,06% |
| 20 | wascilinder | 3.283 ![]() | 0,06% | 3.377 ![]() | 0,06% |
| 21 | sacd | 2.627 ![]() | 0,05% | 3.200 ![]() | 0,06% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.291 ![]() | 0,04% | 2.637 ![]() | 0,05% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.823 ![]() | 0,03% | 2.152 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.407 ![]() | 0,03% | 1.926 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.182 ![]() | 0,02% | 1.637 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.248 ![]() | 0,02% | 1.317 ![]() | 0,02% |
| 27 | Downloadkaart | 1.108 ![]() | 0,02% | 1.176 ![]() | 0,02% |
| 28 | USB-stick | 719 ![]() | 0,01% | 1.165 ![]() | 0,02% |
| 29 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 1.013 ![]() | 0,02% | 1.137 ![]() | 0,02% |
| 30 | grammofoonplaat | 1.058 ![]() | 0,02% | 1.082 ![]() | 0,02% |
| 31 | hqcd | 858 ![]() | 0,02% | 1.063 ![]() | 0,02% |
| 32 | 7″-flexi-disc | 983 ![]() | 0,02% | 1.047 ![]() | 0,02% |
| 33 | dvd-audio | 918 ![]() | 0,02% | 999 ![]() | 0,02% |
| 34 | mixedmode-cd | 863 ![]() | 0,02% | 910 ![]() | 0,02% |
| 35 | Overig | 876 ![]() | 0,02% | 898 ![]() | 0,02% |
| 36 | schellak | 670 ![]() | 0,01% | 686 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00% | 651 ![]() | 0,01% |
| 38 | bandrecorder | 529 ![]() | 0,01% | 553 ![]() | 0,01% |
| 39 | 8-sporencassette | 535 ![]() | 0,01% | 543 ![]() | 0,01% |
| 40 | hybride sacd (sacd-laag) | 427 ![]() | 0,01% | 535 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 432 ![]() | 0,01% | 469 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 352 ![]() | 0,01% | 463 ![]() | 0,01% |
| 43 | minidisc | 328 ![]() | 0,01% | 349 ![]() | 0,01% |
| 44 | cd+g | 316 ![]() | 0,01% | 347 ![]() | 0,01% |
| 45 | SACD (twee kanalen) | 278 ![]() | 0,01% | 303 ![]() | 0,01% |
| 46 | flexidisc | 274 ![]() | 0,01% | 292 ![]() | 0,01% |
| 47 | SHM-sacd | 271 ![]() | 0,01% | 289 ![]() | 0,00% |
| 48 | DualDisc (cd-kant) | 258 ![]() | 0,00% | 283 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 181 ![]() | 0,00% | 208 ![]() | 0,00% |
| 50 | dvd-r-video | 156 ![]() | 0,00% | 199 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (dvd-video-kant) | 174 ![]() | 0,00% | 190 ![]() | 0,00% |
| 52 | cd-video (cdv) | 169 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00% | 172 ![]() | 0,00% |
| 54 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 56 | dts-cd | 127 ![]() | 0,00% | 146 ![]() | 0,00% |
| 57 | 10″-lakplaat | 139 ![]() | 0,00% | 139 ![]() | 0,00% |
| 58 | SHM-SACD (twee kanalen) | 135 ![]() | 0,00% | 137 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 131 ![]() | 0,00% | 131 ![]() | 0,00% |
| 60 | 7″-schellak | 115 ![]() | 0,00% | 118 ![]() | 0,00% |
| 61 | 12″-LaserDisc | 110 ![]() | 0,00% | 113 ![]() | 0,00% |
| 62 | data-dvd | 82 ![]() | 0,00% | 99 ![]() | 0,00% |
| 63 | 12″-lakplaat | 94 ![]() | 0,00% | 99 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (meerkanaals) | 92 ![]() | 0,00% | 98 ![]() | 0,00% |
| 65 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 66 | 3,5″-floppy | 77 ![]() | 0,00% | 87 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 80 ![]() | 0,00% | 81 ![]() | 0,00% |
| 68 | 4- of 8-sporencassette | 76 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 49 ![]() | 0,00% | 66 ![]() | 0,00% |
| 70 | microcassette | 57 ![]() | 0,00% | 57 ![]() | 0,00% |
| 71 | minimax-cd | 53 ![]() | 0,00% | 54 ![]() | 0,00% |
| 72 | VinylDisc | 46 ![]() | 0,00% | 47 ![]() | 0,00% |
| 73 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 74 | ROM-cartridge | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 75 | 3″-vinyl | 32 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 76 | playbutton | 39 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 77 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 78 | 7″-lakplaat | 35 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 79 | Lakplaat | 33 ![]() | 0,00% | 33 ![]() | 0,00% |
| 80 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 81 | Pathé-plaat | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 82 | SD-kaart | 28 ![]() | 0,00% | 28 ![]() | 0,00% |
| 83 | Blu-ray-R | 26 ![]() | 0,00% | 28 ![]() | 0,00% |
| 84 | 8cm-cd-r | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | floppy | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 86 | DualDisc (dvd-kant) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 16 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (dvd-video-kant) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 89 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 90 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | VinylDisc (vinylkant) | 11 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 92 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 93 | VinylDisc (cd-kant) | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 95 | hd-dvd | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 96 | cd-i | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 97 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | SVCD | 6 ![]() | 0,00% | 6 ![]() | 0,00% |
| 101 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | zipdisk | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | 5,25″-floppy | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
