Statistiche database
Ultima modifica: 2026-01-31
Formato delle pubblicazioni/dei supporti
| Posizione | Formato | Pubblicazioni | % delle pubblicazioni totali | Supporti | % dei supporti totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.265.576 ![]() | 100% | 5.801.047 ![]() | 100% | |
| 1 | Supporto digitale | 2.430.060 ![]() | 46,15% | 2.478.723 ![]() | 42,73% |
| 2 | CD | 1.789.147 ![]() | 33,98% | 2.152.759 ![]() | 37,11% |
| 3 | Vinile 12" (30 cm) | 385.704 ![]() | 7,33% | 427.987 ![]() | 7,38% |
| 4 | Formato sconosciuto | 235.495 ![]() | 4,47% | 245.863 ![]() | 4,24% |
| 5 | Vinile 7" (17,5 cm) | 149.000 ![]() | 2,83% | 152.297 ![]() | 2,63% |
| 6 | Audiocassetta | 76.085 ![]() | 1,44% | 80.426 ![]() | 1,39% |
| 7 | CD-R | 58.051 ![]() | 1,10% | 65.589 ![]() | 1,13% |
| 8 | Vinile | 37.531 ![]() | 0,71% | 39.852 ![]() | 0,69% |
| 9 | DVD-Video | 26.937 ![]() | 0,51% | 29.281 ![]() | 0,50% |
| 10 | Gommalacca 10" (25 cm) | 25.805 ![]() | 0,49% | 26.412 ![]() | 0,46% |
| 11 | Enhanced CD | 11.884 ![]() | 0,23% | 12.144 ![]() | 0,21% |
| 12 | CD 8cm | 10.891 ![]() | 0,21% | 11.352 ![]() | 0,20% |
| 13 | Vinile 10" (25 cm) | 10.302 ![]() | 0,20% | 10.913 ![]() | 0,19% |
| 14 | DVD | 7958 ![]() | 0,15% | 8640 ![]() | 0,15% |
| 15 | Blu-ray | 6107 ![]() | 0,12% | 6908 ![]() | 0,12% |
| 16 | SACD ibrido | 3872 ![]() | 0,07% | 4968 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-CD | 3776 ![]() | 0,07% | 4493 ![]() | 0,08% |
| 18 | HDCD | 2944 ![]() | 0,06% | 3920 ![]() | 0,07% |
| 19 | CD Copy Control | 3069 ![]() | 0,06% | 3490 ![]() | 0,06% |
| 20 | Cilindro fonografico | 3283 ![]() | 0,06% | 3377 ![]() | 0,06% |
| 21 | SACD | 2627 ![]() | 0,05% | 3200 ![]() | 0,06% |
| 22 | SACD ibrido (strato CD) | 2291 ![]() | 0,04% | 2637 ![]() | 0,05% |
| 23 | SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1823 ![]() | 0,03% | 2152 ![]() | 0,04% |
| 24 | CD dati | 1407 ![]() | 0,03% | 1926 ![]() | 0,03% |
| 25 | Blu-spec CD | 1182 ![]() | 0,02% | 1637 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS | 1248 ![]() | 0,02% | 1317 ![]() | 0,02% |
| 27 | Download Card | 1108 ![]() | 0,02% | 1176 ![]() | 0,02% |
| 28 | Chiave USB | 719 ![]() | 0,01% | 1165 ![]() | 0,02% |
| 29 | SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 1013 ![]() | 0,02% | 1137 ![]() | 0,02% |
| 30 | Disco fonografico | 1058 ![]() | 0,02% | 1082 ![]() | 0,02% |
| 31 | HQCD | 858 ![]() | 0,02% | 1063 ![]() | 0,02% |
| 32 | Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 983 ![]() | 0,02% | 1047 ![]() | 0,02% |
| 33 | DVD-Audio | 918 ![]() | 0,02% | 999 ![]() | 0,02% |
| 34 | CD in modalità mista | 863 ![]() | 0,02% | 910 ![]() | 0,02% |
| 35 | Altro | 876 ![]() | 0,02% | 898 ![]() | 0,02% |
| 36 | Gommalacca | 670 ![]() | 0,01% | 686 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00% | 651 ![]() | 0,01% |
| 38 | Bobina per registratore | 529 ![]() | 0,01% | 553 ![]() | 0,01% |
| 39 | Cartuccia 8 Tracce | 535 ![]() | 0,01% | 543 ![]() | 0,01% |
| 40 | SACD ibrido (strato SACD) | 427 ![]() | 0,01% | 535 ![]() | 0,01% |
| 41 | VCD | 432 ![]() | 0,01% | 469 ![]() | 0,01% |
| 42 | Gommalacca 12" (30 cm) | 352 ![]() | 0,01% | 463 ![]() | 0,01% |
| 43 | MiniDisc | 328 ![]() | 0,01% | 349 ![]() | 0,01% |
| 44 | CD+G | 316 ![]() | 0,01% | 347 ![]() | 0,01% |
| 45 | SACD (2 canali) | 278 ![]() | 0,01% | 303 ![]() | 0,01% |
| 46 | Flexi-disc | 274 ![]() | 0,01% | 292 ![]() | 0,01% |
| 47 | SHM-SACD | 271 ![]() | 0,01% | 289 ![]() | 0,00% |
| 48 | DualDisc (lato CD) | 258 ![]() | 0,00% | 283 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 181 ![]() | 0,00% | 208 ![]() | 0,00% |
| 50 | DVD-R Video | 156 ![]() | 0,00% | 199 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (lato DVD-Video) | 174 ![]() | 0,00% | 190 ![]() | 0,00% |
| 52 | CDV | 169 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00% | 172 ![]() | 0,00% |
| 54 | Rullo per pianola | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 56 | CD DTS | 127 ![]() | 0,00% | 146 ![]() | 0,00% |
| 57 | Acetato 10" (25 cm) | 139 ![]() | 0,00% | 139 ![]() | 0,00% |
| 58 | SHM-SACD (2 canali) | 135 ![]() | 0,00% | 137 ![]() | 0,00% |
| 59 | CD+G 8cm | 131 ![]() | 0,00% | 131 ![]() | 0,00% |
| 60 | Gommalacca 7" (17,5 cm) | 115 ![]() | 0,00% | 118 ![]() | 0,00% |
| 61 | LaserDisc 12" (30 cm) | 110 ![]() | 0,00% | 113 ![]() | 0,00% |
| 62 | Acetato 12" (30 cm) | 94 ![]() | 0,00% | 99 ![]() | 0,00% |
| 63 | DVD dati | 82 ![]() | 0,00% | 99 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (multicanale) | 92 ![]() | 0,00% | 98 ![]() | 0,00% |
| 65 | DualDisc (lato DVD-Audio) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 66 | Floppy disk 3,5" (9 cm) | 77 ![]() | 0,00% | 87 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 80 ![]() | 0,00% | 81 ![]() | 0,00% |
| 68 | Cartuccia | 76 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 69 | DVD-R dati | 49 ![]() | 0,00% | 66 ![]() | 0,00% |
| 70 | Microcassetta | 57 ![]() | 0,00% | 57 ![]() | 0,00% |
| 71 | CD Minimax | 53 ![]() | 0,00% | 54 ![]() | 0,00% |
| 72 | VinylDisc | 46 ![]() | 0,00% | 47 ![]() | 0,00% |
| 73 | Cartuccia ROM | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 74 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 75 | Vinile 3" (7,6 cm) | 32 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 76 | Playbutton | 39 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 77 | Acetato 7" (17,5 cm) | 35 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 78 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 79 | Acetato | 33 ![]() | 0,00% | 33 ![]() | 0,00% |
| 80 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 81 | Disco Pathé | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 26 ![]() | 0,00% | 28 ![]() | 0,00% |
| 83 | Scheda SD | 28 ![]() | 0,00% | 28 ![]() | 0,00% |
| 84 | CD-R 8cm | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | DualDisc (lato DVD) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 86 | Floppy disk | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 16 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (lato DVD-Video) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 89 | DVDplus (lato CD) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 90 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (lato CD) | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 93 | VinylDisc (lato vinile) | 11 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 96 | CD-i | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 99 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | SVCD | 6 ![]() | 0,00% | 6 ![]() | 0,00% |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | DVDplus (lato DVD-Audio) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | LaserDisc 8" (20 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | Unità Zip | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | SHM-SACD (multicanale) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | VinylDisc (lato DVD) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
