Database statistics
Last updated: 2026-01-31
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,375,715 ![]() | 639,775 ![]() | 4,015,490 |
| 2 | Unknown language | 704,658 ![]() | 948,607 ![]() | 1,653,265 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,305 ![]() | 475,743 ![]() | 482,048 |
| 4 | Japanese | 233,282 ![]() | 129,159 ![]() | 362,441 |
| 5 | German | 132,861 ![]() | 69,237 ![]() | 202,098 |
| 6 | Spanish | 143,342 ![]() | 50,435 ![]() | 193,777 |
| 7 | French | 114,218 ![]() | 59,753 ![]() | 173,971 |
| 8 | [Multiple languages] | 150,872 ![]() | 3,777 ![]() | 154,649 |
| 9 | Italian | 41,107 ![]() | 21,660 ![]() | 62,767 |
| 10 | Russian | 38,731 ![]() | 23,941 ![]() | 62,672 |
| 11 | Dutch | 29,546 ![]() | 29,707 ![]() | 59,253 |
| 12 | Portuguese | 36,410 ![]() | 9,974 ![]() | 46,384 |
| 13 | Finnish | 27,619 ![]() | 16,613 ![]() | 44,232 |
| 14 | Hebrew | 10,267 ![]() | 25,309 ![]() | 35,576 |
| 15 | Swedish | 20,056 ![]() | 9,963 ![]() | 30,019 |
| 16 | Chinese | 22,040 ![]() | 2,709 ![]() | 24,749 |
| 17 | Korean | 12,008 ![]() | 9,392 ![]() | 21,400 |
| 18 | Greek | 7,094 ![]() | 13,362 ![]() | 20,456 |
| 19 | Polish | 13,882 ![]() | 3,855 ![]() | 17,737 |
| 20 | Hindi | 9,025 ![]() | 7,661 ![]() | 16,686 |
| 21 | Norwegian | 8,425 ![]() | 7,191 ![]() | 15,616 |
| 22 | Turkish | 11,035 ![]() | 3,474 ![]() | 14,509 |
| 23 | Latin | 3,603 ![]() | 10,285 ![]() | 13,888 |
| 24 | Indonesian | 5,700 ![]() | 6,745 ![]() | 12,445 |
| 25 | Latvian | 2,373 ![]() | 9,805 ![]() | 12,178 |
| 26 | Czech | 6,923 ![]() | 4,243 ![]() | 11,166 |
| 27 | Danish | 6,062 ![]() | 3,289 ![]() | 9,351 |
| 28 | Yue Chinese | 48 ![]() | 8,999 ![]() | 9,047 |
| 29 | Hungarian | 6,419 ![]() | 1,802 ![]() | 8,221 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,979 ![]() | 5,818 ![]() | 7,797 |
| 31 | Estonian | 3,570 ![]() | 3,745 ![]() | 7,315 |
| 32 | Welsh | 2,805 ![]() | 4,194 ![]() | 6,999 |
| 33 | German, Swiss | 2,437 ![]() | 4,288 ![]() | 6,725 |
| 34 | Arabic | 5,500 ![]() | 877 ![]() | 6,377 |
| 35 | Basque | 1,857 ![]() | 2,935 ![]() | 4,792 |
| 36 | Vietnamese | 2,271 ![]() | 2,458 ![]() | 4,729 |
| 37 | Catalan | 3,205 ![]() | 1,032 ![]() | 4,237 |
| 38 | Slovenian | 2,591 ![]() | 1,610 ![]() | 4,201 |
| 39 | Romanian | 3,627 ![]() | 466 ![]() | 4,093 |
| 40 | Ukrainian | 3,323 ![]() | 748 ![]() | 4,071 |
| 41 | Punjabi | 2,990 ![]() | 1,068 ![]() | 4,058 |
| 42 | Bengali | 1,546 ![]() | 2,123 ![]() | 3,669 |
| 43 | Serbian | 3,026 ![]() | 202 ![]() | 3,228 |
| 44 | Lithuanian | 2,404 ![]() | 809 ![]() | 3,213 |
| 45 | Slovak | 2,146 ![]() | 1,010 ![]() | 3,156 |
| 46 | Tamil | 2,380 ![]() | 758 ![]() | 3,138 |
| 47 | Persian | 2,431 ![]() | 620 ![]() | 3,051 |
| 48 | Bulgarian | 2,509 ![]() | 368 ![]() | 2,877 |
| 49 | Gujarati | 1,254 ![]() | 1,615 ![]() | 2,869 |
| 50 | Filipino | 2,345 ![]() | 298 ![]() | 2,643 |
| 51 | Croatian | 2,356 ![]() | 171 ![]() | 2,527 |
| 52 | Icelandic | 1,768 ![]() | 654 ![]() | 2,422 |
| 53 | Telugu | 1,260 ![]() | 1,102 ![]() | 2,362 |
| 54 | Urdu | 1,131 ![]() | 682 ![]() | 1,813 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 828 ![]() | 945 ![]() | 1,773 |
| 56 | Thai | 1,502 ![]() | 239 ![]() | 1,741 |
| 57 | Yiddish | 633 ![]() | 953 ![]() | 1,586 |
| 58 | Afrikaans | 1,386 ![]() | 113 ![]() | 1,499 |
| 59 | Tagalog | 953 ![]() | 336 ![]() | 1,289 |
| 60 | Burmese | 795 ![]() | 301 ![]() | 1,096 |
| 61 | Galician | 654 ![]() | 407 ![]() | 1,061 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 118 ![]() | 932 ![]() | 1,050 |
| 63 | Marathi | 430 ![]() | 524 ![]() | 954 |
| 64 | Assamese | 460 ![]() | 330 ![]() | 790 |
| 65 | Malay | 605 ![]() | 150 ![]() | 755 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnian | 486 ![]() | 111 ![]() | 597 |
| 68 | Breton | 516 ![]() | 74 ![]() | 590 |
| 69 | Irish | 286 ![]() | 275 ![]() | 561 |
| 70 | Belarusian | 449 ![]() | 101 ![]() | 550 |
| 71 | Occitan | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Neapolitan | 375 ![]() | 136 ![]() | 511 |
| 74 | Malayalam | 453 ![]() | 52 ![]() | 505 |
| 75 | Kazakh | 444 ![]() | 23 ![]() | 467 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburgish | 214 ![]() | 229 ![]() | 443 |
| 78 | Scottish Gaelic | 228 ![]() | 203 ![]() | 431 |
| 79 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 80 | Hawaiian | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 81 | Armenian | 239 ![]() | 163 ![]() | 402 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 262 ![]() | 119 ![]() | 381 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Haitian Creole | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Macedonian | 311 ![]() | 35 ![]() | 346 |
| 86 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zulu | 251 ![]() | 86 ![]() | 337 |
| 88 | Esperanto | 168 ![]() | 162 ![]() | 330 |
| 89 | Albanian | 307 ![]() | 20 ![]() | 327 |
| 90 | Faroese | 228 ![]() | 92 ![]() | 320 |
| 91 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 92 | Swahili | 236 ![]() | 62 ![]() | 298 |
| 93 | Réunion Creole French | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgian | 235 ![]() | 46 ![]() | 281 |
| 95 | Jamaican Creole English | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 69 ![]() | 274 |
| 97 | Tatar | 241 ![]() | 27 ![]() | 268 |
| 98 | Norwegian Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amharic | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 101 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 103 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 104 | Sinhala | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 105 | Norse, Old | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 106 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 107 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 108 | Tamashek | 112 ![]() | 68 ![]() | 180 |
| 109 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 110 | Church Slavic | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 111 | Bavarian | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 112 | Azerbaijani | 149 ![]() | 18 ![]() | 167 |
| 113 | Mongolian | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 114 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 115 | Corsican | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 116 | Kurdish | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 117 | Hausa | 146 ![]() | 5 ![]() | 151 |
| 118 | Uzbek | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 119 | Sami, Northern | 102 ![]() | 42 ![]() | 144 |
| 120 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 121 | Bambara | 85 ![]() | 40 ![]() | 125 |
| 122 | Greenlandic | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 123 | Kabuverdianu | 16 ![]() | 105 ![]() | 121 |
| 124 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 125 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 126 | Rundi | 118 ![]() | 2 ![]() | 120 |
| 127 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 128 | Romansh | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Walloon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 130 | Nepali | 91 ![]() | 21 ![]() | 112 |
| 131 | Bhojpuri | 110 ![]() | 1 ![]() | 111 |
| 132 | Malagasy | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Ladino | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 136 | German, Low | 77 ![]() | 16 ![]() | 93 |
| 137 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 138 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 139 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer, Central | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 141 | Javanese | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 142 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | English, Middle (1100-1500) | 12 ![]() | 58 ![]() | 70 |
| 144 | Tibetan | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 146 | Guadeloupean Creole French | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 147 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 148 | Luxembourgish | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 149 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Serbo-Croatian | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 154 | Maltese | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 155 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 156 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 157 | Sindarin | 1 ![]() | 49 ![]() | 50 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 161 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 164 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 167 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 168 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Udmurt | 19 ![]() | 12 ![]() | 31 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 171 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 172 | English, Old (ca.450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 173 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 176 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 177 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 178 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 179 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 182 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 183 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 184 | Sotho, Southern | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 185 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 192 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Yakut | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Ladin | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 197 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 198 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 204 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 207 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 214 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 215 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 216 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 220 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 221 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 227 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 229 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 233 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 234 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 235 | Karelian | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 236 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 238 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 239 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 241 | Egyptian (Ancient) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 243 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 248 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 249 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 252 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Chuvash | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 267 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 269 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 272 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 273 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Eastern Arrernte | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 278 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 286 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 321 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 330 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,190,475 ![]() |
| 2 | Unknown script | 726,005 ![]() |
| 3 | Japanese | 212,850 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 42,965 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 32,160 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,882 ![]() |
| 7 | Hebrew | 10,986 ![]() |
| 8 | Korean | 6,698 ![]() |
| 9 | Greek | 6,117 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,689 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,212 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,218 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,017 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,629 ![]() |
| 15 | Thai | 1,441 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,214 ![]() |
| 17 | Bengali | 714 ![]() |
| 18 | Symbols | 641 ![]() |
| 19 | Myanmar | 350 ![]() |
| 20 | Devanagari | 313 ![]() |
| 21 | Hiragana | 235 ![]() |
| 22 | Georgian | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 92 ![]() |
| 25 | Armenian | 81 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 81 ![]() |
| 27 | Telugu | 57 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Sinhala | 32 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 30 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 21 ![]() |
| 32 | Runic | 17 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 13 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Lao | 7 ![]() |
| 36 | Syriac | 7 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Coptic | 5 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 41 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 3 ![]() |
| 44 | Gothic | 2 ![]() |
| 45 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 46 | Deseret | 1 ![]() |
| 47 | Cherokee | 1 ![]() |
| 48 | Yi | 1 ![]() |
| 49 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 50 | Tagalog | 1 ![]() |
| 51 | Vai | 1 ![]() |
| 52 | Shavian | 1 ![]() |
