Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-31
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.375.715 ![]() | 639.775 ![]() | 4.015.490 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 704.658 ![]() | 948.607 ![]() | 1.653.265 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 6.305 ![]() | 475.743 ![]() | 482.048 |
| 4 | Japanisch | 233.282 ![]() | 129.159 ![]() | 362.441 |
| 5 | Deutsch | 132.861 ![]() | 69.237 ![]() | 202.098 |
| 6 | Spanisch | 143.342 ![]() | 50.435 ![]() | 193.777 |
| 7 | Französisch | 114.218 ![]() | 59.753 ![]() | 173.971 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 150.872 ![]() | 3.777 ![]() | 154.649 |
| 9 | Italienisch | 41.107 ![]() | 21.660 ![]() | 62.767 |
| 10 | Russisch | 38.731 ![]() | 23.941 ![]() | 62.672 |
| 11 | Niederländisch | 29.546 ![]() | 29.707 ![]() | 59.253 |
| 12 | Portugiesisch | 36.410 ![]() | 9.974 ![]() | 46.384 |
| 13 | Finnisch | 27.619 ![]() | 16.613 ![]() | 44.232 |
| 14 | Hebräisch | 10.267 ![]() | 25.309 ![]() | 35.576 |
| 15 | Schwedisch | 20.056 ![]() | 9.963 ![]() | 30.019 |
| 16 | Chinesisch | 22.040 ![]() | 2.709 ![]() | 24.749 |
| 17 | Koreanisch | 12.008 ![]() | 9.392 ![]() | 21.400 |
| 18 | Griechisch | 7.094 ![]() | 13.362 ![]() | 20.456 |
| 19 | Polnisch | 13.882 ![]() | 3.855 ![]() | 17.737 |
| 20 | Hindi | 9.025 ![]() | 7.661 ![]() | 16.686 |
| 21 | Norwegisch | 8.425 ![]() | 7.191 ![]() | 15.616 |
| 22 | Türkisch | 11.035 ![]() | 3.474 ![]() | 14.509 |
| 23 | Lateinisch | 3.603 ![]() | 10.285 ![]() | 13.888 |
| 24 | Indonesisch | 5.700 ![]() | 6.745 ![]() | 12.445 |
| 25 | Lettisch | 2.373 ![]() | 9.805 ![]() | 12.178 |
| 26 | Tschechisch | 6.923 ![]() | 4.243 ![]() | 11.166 |
| 27 | Dänisch | 6.062 ![]() | 3.289 ![]() | 9.351 |
| 28 | Kantonesisch | 48 ![]() | 8.999 ![]() | 9.047 |
| 29 | Ungarisch | 6.419 ![]() | 1.802 ![]() | 8.221 |
| 30 | Hochchinesisch | 1.979 ![]() | 5.818 ![]() | 7.797 |
| 31 | Estnisch | 3.570 ![]() | 3.745 ![]() | 7.315 |
| 32 | Walisisch | 2.805 ![]() | 4.194 ![]() | 6.999 |
| 33 | Schweizerdeutsch | 2.437 ![]() | 4.288 ![]() | 6.725 |
| 34 | Arabisch | 5.500 ![]() | 877 ![]() | 6.377 |
| 35 | Baskisch | 1.857 ![]() | 2.935 ![]() | 4.792 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.271 ![]() | 2.458 ![]() | 4.729 |
| 37 | Katalanisch | 3.205 ![]() | 1.032 ![]() | 4.237 |
| 38 | Slowenisch | 2.591 ![]() | 1.610 ![]() | 4.201 |
| 39 | Rumänisch | 3.627 ![]() | 466 ![]() | 4.093 |
| 40 | Ukrainisch | 3.323 ![]() | 748 ![]() | 4.071 |
| 41 | Panjabi | 2.990 ![]() | 1.068 ![]() | 4.058 |
| 42 | Bengalisch | 1.546 ![]() | 2.123 ![]() | 3.669 |
| 43 | Serbisch | 3.026 ![]() | 202 ![]() | 3.228 |
| 44 | Litauisch | 2.404 ![]() | 809 ![]() | 3.213 |
| 45 | Slowakisch | 2.146 ![]() | 1.010 ![]() | 3.156 |
| 46 | Tamilisch | 2.380 ![]() | 758 ![]() | 3.138 |
| 47 | Persisch | 2.431 ![]() | 620 ![]() | 3.051 |
| 48 | Bulgarisch | 2.509 ![]() | 368 ![]() | 2.877 |
| 49 | Gujarati | 1.254 ![]() | 1.615 ![]() | 2.869 |
| 50 | Pilipino | 2.345 ![]() | 298 ![]() | 2.643 |
| 51 | Kroatisch | 2.356 ![]() | 171 ![]() | 2.527 |
| 52 | Isländisch | 1.768 ![]() | 654 ![]() | 2.422 |
| 53 | Telugu | 1.260 ![]() | 1.102 ![]() | 2.362 |
| 54 | Urdu | 1.131 ![]() | 682 ![]() | 1.813 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 828 ![]() | 945 ![]() | 1.773 |
| 56 | Thai | 1.502 ![]() | 239 ![]() | 1.741 |
| 57 | Jiddisch | 633 ![]() | 953 ![]() | 1.586 |
| 58 | Afrikaans | 1.386 ![]() | 113 ![]() | 1.499 |
| 59 | Tagalog | 953 ![]() | 336 ![]() | 1.289 |
| 60 | Birmanisch | 795 ![]() | 301 ![]() | 1.096 |
| 61 | Galizisch | 654 ![]() | 407 ![]() | 1.061 |
| 62 | Osmanisch | 118 ![]() | 932 ![]() | 1.050 |
| 63 | Marathi | 430 ![]() | 524 ![]() | 954 |
| 64 | Assamesisch | 460 ![]() | 330 ![]() | 790 |
| 65 | Malaysisch | 605 ![]() | 150 ![]() | 755 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnisch | 486 ![]() | 111 ![]() | 597 |
| 68 | Bretonisch | 516 ![]() | 74 ![]() | 590 |
| 69 | Irisch | 286 ![]() | 275 ![]() | 561 |
| 70 | Belarusisch | 449 ![]() | 101 ![]() | 550 |
| 71 | Okzitanisch | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Neapolitanisch | 375 ![]() | 136 ![]() | 511 |
| 74 | Malayalam | 453 ![]() | 52 ![]() | 505 |
| 75 | Kasachisch | 444 ![]() | 23 ![]() | 467 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburgisch | 214 ![]() | 229 ![]() | 443 |
| 78 | Gälisch-Schottisch | 228 ![]() | 203 ![]() | 431 |
| 79 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 80 | Hawaiisch | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 81 | Armenisch | 239 ![]() | 163 ![]() | 402 |
| 82 | Norwegisch (Bokmål) | 262 ![]() | 119 ![]() | 381 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Haïtien | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Mazedonisch | 311 ![]() | 35 ![]() | 346 |
| 86 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zulu-Sprache | 251 ![]() | 86 ![]() | 337 |
| 88 | Esperanto | 168 ![]() | 162 ![]() | 330 |
| 89 | Albanisch | 307 ![]() | 20 ![]() | 327 |
| 90 | Färöisch | 228 ![]() | 92 ![]() | 320 |
| 91 | Maori-Sprache | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 92 | Swahili | 236 ![]() | 62 ![]() | 298 |
| 93 | Réunion-Kreolisch | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgisch | 235 ![]() | 46 ![]() | 281 |
| 95 | Jamaikanisch-Kreolisch | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 69 ![]() | 274 |
| 97 | Tatarisch | 241 ![]() | 27 ![]() | 268 |
| 98 | Norwegisch (Nynorsk) | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amharisch | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 101 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Xhosa-Sprache | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 103 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 104 | Singhalesisch | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 105 | Altnorwegisch | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 106 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 107 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 108 | Tamašeq | 112 ![]() | 68 ![]() | 180 |
| 109 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 110 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 111 | Bayerisch | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 112 | Aserbeidschanisch | 149 ![]() | 18 ![]() | 167 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Mongolisch | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 115 | Korsisch | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 116 | Kurdisch | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 117 | Haussa-Sprache | 146 ![]() | 5 ![]() | 151 |
| 118 | Usbekisch | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 119 | Nordsaamisch | 102 ![]() | 42 ![]() | 144 |
| 120 | Schona-Sprache | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 121 | Bambara-Sprache | 85 ![]() | 40 ![]() | 125 |
| 122 | Grönländisch | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 123 | Kapverdisches Kreol | 16 ![]() | 105 ![]() | 121 |
| 124 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 125 | Rundi | 118 ![]() | 2 ![]() | 120 |
| 126 | Wolof-Sprache | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 127 | Romani | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 128 | Rätoromanisch | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Wallonisch | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 130 | Nepali | 91 ![]() | 21 ![]() | 112 |
| 131 | Bhojpuri | 110 ![]() | 1 ![]() | 111 |
| 132 | Malagasy | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Judenspanisch | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 136 | Niederdeutsch | 77 ![]() | 16 ![]() | 93 |
| 137 | Quechua-Sprache | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 138 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 139 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Kambodschanisch | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 141 | Javanesisch | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 142 | Tahitisch | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Mittelenglisch (1100–1500) | 12 ![]() | 58 ![]() | 70 |
| 144 | Tibetisch | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 146 | Guadeloupe-Kreolisch | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 147 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 148 | Luxemburgisch | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 149 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Sundanesisch | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Serbokroatisch | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 154 | Maltesisch | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 155 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 156 | Rwanda-Sprache | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 157 | Sindarin | 1 ![]() | 49 ![]() | 50 |
| 158 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 161 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 164 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 167 | Twi-Sprache | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 168 | Paschtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 170 | Udmurtisch | 19 ![]() | 12 ![]() | 31 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 172 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 173 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 174 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 175 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 176 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 177 | Ewe-Sprache | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 178 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 179 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 180 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 182 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 183 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 184 | Süd-Sotho | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 185 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 191 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 192 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Jakutisch | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 195 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 196 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 197 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Russinisch | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Ladinisch | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 201 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 202 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 203 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 204 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 207 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Tigrinja-Sprache | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 213 | Aragonesisch | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 214 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 215 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh-Sprache | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Tadschikisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 221 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba-Sprache | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Sranantongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 228 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 229 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 230 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Altägyptisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 235 | Aymará-Sprache | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 236 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 238 | Uigurisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 239 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 243 | Karelisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 245 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 246 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 249 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 250 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 253 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 255 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 257 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Tschuwaschisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 261 | Washo-Sprache | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 262 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 268 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Adangme-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Inarisaamisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 276 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 277 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 278 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 281 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 283 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Ilokano-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Arrernte | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Altäthiopisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Iban-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 309 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Dakota-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Swasi-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 334 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Inguschisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Haida-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Lulesaamisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.190.475 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 726.005 ![]() |
| 3 | Japanisch | 212.850 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 42.965 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 32.160 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 14.882 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 10.986 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 6.698 ![]() |
| 9 | Griechisch | 6.117 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 5.689 ![]() |
| 11 | Arabisch | 4.212 ![]() |
| 12 | Hangeul | 3.218 ![]() |
| 13 | Katakana | 2.017 ![]() |
