Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-01-31
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.375.715 ![]() | 639.775 ![]() | 4.015.490 |
| 2 | Onbekende taal | 704.658 ![]() | 948.607 ![]() | 1.653.265 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 6.305 ![]() | 475.743 ![]() | 482.048 |
| 4 | Japans | 233.282 ![]() | 129.159 ![]() | 362.441 |
| 5 | Duits | 132.861 ![]() | 69.237 ![]() | 202.098 |
| 6 | Spaans | 143.342 ![]() | 50.435 ![]() | 193.777 |
| 7 | Frans | 114.218 ![]() | 59.753 ![]() | 173.971 |
| 8 | [Meerdere talen] | 150.872 ![]() | 3.777 ![]() | 154.649 |
| 9 | Italiaans | 41.107 ![]() | 21.660 ![]() | 62.767 |
| 10 | Russisch | 38.731 ![]() | 23.941 ![]() | 62.672 |
| 11 | Nederlands | 29.546 ![]() | 29.707 ![]() | 59.253 |
| 12 | Portugees | 36.410 ![]() | 9.974 ![]() | 46.384 |
| 13 | Fins | 27.619 ![]() | 16.613 ![]() | 44.232 |
| 14 | Hebreeuws | 10.267 ![]() | 25.309 ![]() | 35.576 |
| 15 | Zweeds | 20.056 ![]() | 9.963 ![]() | 30.019 |
| 16 | Chinees | 22.040 ![]() | 2.709 ![]() | 24.749 |
| 17 | Koreaans | 12.008 ![]() | 9.392 ![]() | 21.400 |
| 18 | Grieks | 7.094 ![]() | 13.362 ![]() | 20.456 |
| 19 | Pools | 13.882 ![]() | 3.855 ![]() | 17.737 |
| 20 | Hindi | 9.025 ![]() | 7.661 ![]() | 16.686 |
| 21 | Noors | 8.425 ![]() | 7.191 ![]() | 15.616 |
| 22 | Turks | 11.035 ![]() | 3.474 ![]() | 14.509 |
| 23 | Latijn | 3.603 ![]() | 10.285 ![]() | 13.888 |
| 24 | Indonesisch | 5.700 ![]() | 6.745 ![]() | 12.445 |
| 25 | Lets | 2.373 ![]() | 9.805 ![]() | 12.178 |
| 26 | Tsjechisch | 6.923 ![]() | 4.243 ![]() | 11.166 |
| 27 | Deens | 6.062 ![]() | 3.289 ![]() | 9.351 |
| 28 | Kantonees (Yue) | 48 ![]() | 8.999 ![]() | 9.047 |
| 29 | Hongaars | 6.419 ![]() | 1.802 ![]() | 8.221 |
| 30 | Mandarijn | 1.979 ![]() | 5.818 ![]() | 7.797 |
| 31 | Ests (Estisch) | 3.570 ![]() | 3.745 ![]() | 7.315 |
| 32 | Welsh | 2.805 ![]() | 4.194 ![]() | 6.999 |
| 33 | Zwitserduits | 2.437 ![]() | 4.288 ![]() | 6.725 |
| 34 | Arabisch | 5.500 ![]() | 877 ![]() | 6.377 |
| 35 | Baskisch | 1.857 ![]() | 2.935 ![]() | 4.792 |
| 36 | Vietnamees | 2.271 ![]() | 2.458 ![]() | 4.729 |
| 37 | Catalaans | 3.205 ![]() | 1.032 ![]() | 4.237 |
| 38 | Sloveens | 2.591 ![]() | 1.610 ![]() | 4.201 |
| 39 | Roemeens | 3.627 ![]() | 466 ![]() | 4.093 |
| 40 | Oekraïens | 3.323 ![]() | 748 ![]() | 4.071 |
| 41 | Punjabi | 2.990 ![]() | 1.068 ![]() | 4.058 |
| 42 | Bengaals | 1.546 ![]() | 2.123 ![]() | 3.669 |
| 43 | Servisch | 3.026 ![]() | 202 ![]() | 3.228 |
| 44 | Litouws | 2.404 ![]() | 809 ![]() | 3.213 |
| 45 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.146 ![]() | 1.010 ![]() | 3.156 |
| 46 | Tamil | 2.380 ![]() | 758 ![]() | 3.138 |
| 47 | Perzisch | 2.431 ![]() | 620 ![]() | 3.051 |
| 48 | Bulgaars | 2.509 ![]() | 368 ![]() | 2.877 |
| 49 | Gujarati | 1.254 ![]() | 1.615 ![]() | 2.869 |
| 50 | Filipijns | 2.345 ![]() | 298 ![]() | 2.643 |
| 51 | Kroatisch | 2.356 ![]() | 171 ![]() | 2.527 |
| 52 | IJslands | 1.768 ![]() | 654 ![]() | 2.422 |
| 53 | Telugu | 1.260 ![]() | 1.102 ![]() | 2.362 |
| 54 | Urdu | 1.131 ![]() | 682 ![]() | 1.813 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 828 ![]() | 945 ![]() | 1.773 |
| 56 | Thais | 1.502 ![]() | 239 ![]() | 1.741 |
| 57 | Jiddisch | 633 ![]() | 953 ![]() | 1.586 |
| 58 | Afrikaans | 1.386 ![]() | 113 ![]() | 1.499 |
| 59 | Tagalog | 953 ![]() | 336 ![]() | 1.289 |
| 60 | Birmees | 795 ![]() | 301 ![]() | 1.096 |
| 61 | Galicisch | 654 ![]() | 407 ![]() | 1.061 |
| 62 | Ottomaans Turks | 118 ![]() | 932 ![]() | 1.050 |
| 63 | Marathi | 430 ![]() | 524 ![]() | 954 |
| 64 | Assamees (Assamitisch) | 460 ![]() | 330 ![]() | 790 |
| 65 | Maleis | 605 ![]() | 150 ![]() | 755 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnisch | 486 ![]() | 111 ![]() | 597 |
| 68 | Bretons (Bretoens) | 516 ![]() | 74 ![]() | 590 |
| 69 | Iers | 286 ![]() | 275 ![]() | 561 |
| 70 | Wit-Russisch | 449 ![]() | 101 ![]() | 550 |
| 71 | Occitaans | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Napolitaans | 375 ![]() | 136 ![]() | 511 |
| 74 | Malayalam | 453 ![]() | 52 ![]() | 505 |
| 75 | Kazachs | 444 ![]() | 23 ![]() | 467 |
| 76 | Sanskriet | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburgs | 214 ![]() | 229 ![]() | 443 |
| 78 | Schots-Gaelisch | 228 ![]() | 203 ![]() | 431 |
| 79 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 80 | Hawaïaans | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 81 | Armeens | 239 ![]() | 163 ![]() | 402 |
| 82 | Bokmål | 262 ![]() | 119 ![]() | 381 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Macedonisch | 311 ![]() | 35 ![]() | 346 |
| 86 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zoeloe | 251 ![]() | 86 ![]() | 337 |
| 88 | Esperanto | 168 ![]() | 162 ![]() | 330 |
| 89 | Albanees | 307 ![]() | 20 ![]() | 327 |
| 90 | Faeröers | 228 ![]() | 92 ![]() | 320 |
| 91 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 92 | Swahili | 236 ![]() | 62 ![]() | 298 |
| 93 | Réunion-Creools Frans | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgisch | 235 ![]() | 46 ![]() | 281 |
| 95 | Jamaicaans Creools | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 69 ![]() | 274 |
| 97 | Tataars | 241 ![]() | 27 ![]() | 268 |
| 98 | Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amhaars | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 101 | Cajun-Frans | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 103 | Schots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 104 | Singalees (Sinhala) | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 105 | Oudnoors | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 106 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 107 | Sardijns | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 108 | Tamasheq | 112 ![]() | 68 ![]() | 180 |
| 109 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 110 | Kerkslavisch | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 111 | Beiers | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 112 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 149 ![]() | 18 ![]() | 167 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Mongools | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 115 | Corsicaans | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 116 | Koerdisch | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 117 | Hausa | 146 ![]() | 5 ![]() | 151 |
| 118 | Oezbeeks | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 119 | Noord-Samisch | 102 ![]() | 42 ![]() | 144 |
| 120 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 121 | Groenlands | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 122 | Bambara | 85 ![]() | 40 ![]() | 125 |
| 123 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 124 | Kaapverdisch Creools | 16 ![]() | 105 ![]() | 121 |
| 125 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 126 | Rundi (Kirundi) | 118 ![]() | 2 ![]() | 120 |
| 127 | Roma | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 128 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Waals | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 130 | Nepalees | 91 ![]() | 21 ![]() | 112 |
| 131 | Bhojpuri | 110 ![]() | 1 ![]() | 111 |
| 132 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Ladino (Judeo-Spaans) | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Siciliaans | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 136 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 137 | Nederduits | 77 ![]() | 16 ![]() | 93 |
| 138 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 139 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer, Centraal | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 141 | Javaans | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 142 | Tahitiaans | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 12 ![]() | 58 ![]() | 70 |
| 144 | Tibettaans | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 146 | Guadeloups Creools-Frans | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 147 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 148 | Luxemburgs | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 149 | Balinees | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Soendanees | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Toevaans (Toeviens) | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Servo-Kroatisch | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 154 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 155 | Maltees | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 156 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 157 | Sindarijns | 1 ![]() | 49 ![]() | 50 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somalisch | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 161 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 162 | Turkmeens | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 163 | Walserduits | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 164 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 167 | Nyanja (Chichewa) | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 168 | Pasjtoe | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 170 | Udmurts | 19 ![]() | 12 ![]() | 31 |
| 171 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 172 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 173 | Võro (võro kiil) | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 176 | Akaans | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Odia (Oriya) | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 179 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 183 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 184 | Manx-Gaelisch | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 185 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 186 | Gikuyu (Kikuyu) | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Samoaans (Gagana Samoa) | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 194 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Jakoets | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Roetheens | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 197 | Kasjmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Ladinisch | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 199 | Afaan Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Fijisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 202 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 203 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Aragonees | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 214 | Kirgizisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 216 | Luganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 217 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 218 | Achinees | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 221 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 222 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 223 | Basjkiers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Tadzjieks | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Tsjetsjeens | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 229 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 231 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 232 | Noord-Fries | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 233 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 235 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 236 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 238 | Karelisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 239 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Oeigoers | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 244 | Egyptisch (Antiek) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 245 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 248 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 249 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Zapoteeks | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 253 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Tsjoevasjisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 260 | Inari-Samisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 261 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Komi (Zurjeens) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 265 | Adyghe (of West-Circassisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Lazisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 276 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 277 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 280 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 281 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Oost-Arrernte | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Iloco (Ilokano) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Pruisisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 298 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Mirandees | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 303 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Swazi | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Bicol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 308 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Buginees | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 326 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Oppersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Lule-Samisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Hiligainoons | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Ingoesjetisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Magahisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Bejaans (Bedawiaans) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Joods-Perzisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 4.190.475 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 726.005 ![]() |
| 3 | Japans | 212.850 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 42.965 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 32.160 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 14.882 ![]() |
| 7 | Hebreeuws | 10.986 ![]() |
| 8 | Koreaans | 6.698 ![]() |
| 9 | Grieks | 6.117 ![]() |
