Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-01-31
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 375 715 ![]() | 639 775 ![]() | 4 015 490 |
| 2 | Langue inconnu | 704 658 ![]() | 948 607 ![]() | 1 653 265 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 6 305 ![]() | 475 743 ![]() | 482 048 |
| 4 | Japonais | 233 282 ![]() | 129 159 ![]() | 362 441 |
| 5 | Allemand | 132 861 ![]() | 69 237 ![]() | 202 098 |
| 6 | Espagnol | 143 342 ![]() | 50 435 ![]() | 193 777 |
| 7 | Français | 114 218 ![]() | 59 753 ![]() | 173 971 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 150 872 ![]() | 3 777 ![]() | 154 649 |
| 9 | Italien | 41 107 ![]() | 21 660 ![]() | 62 767 |
| 10 | Russe | 38 731 ![]() | 23 941 ![]() | 62 672 |
| 11 | Néerlandais | 29 546 ![]() | 29 707 ![]() | 59 253 |
| 12 | Portugais | 36 410 ![]() | 9 974 ![]() | 46 384 |
| 13 | Finnois | 27 619 ![]() | 16 613 ![]() | 44 232 |
| 14 | Hébreu | 10 267 ![]() | 25 309 ![]() | 35 576 |
| 15 | Suédois | 20 056 ![]() | 9 963 ![]() | 30 019 |
| 16 | Chinois | 22 040 ![]() | 2 709 ![]() | 24 749 |
| 17 | Coréen | 12 008 ![]() | 9 392 ![]() | 21 400 |
| 18 | Grec | 7 094 ![]() | 13 362 ![]() | 20 456 |
| 19 | Polonais | 13 882 ![]() | 3 855 ![]() | 17 737 |
| 20 | Hindi | 9 025 ![]() | 7 661 ![]() | 16 686 |
| 21 | Norvégien | 8 425 ![]() | 7 191 ![]() | 15 616 |
| 22 | Turc | 11 035 ![]() | 3 474 ![]() | 14 509 |
| 23 | Latin | 3 603 ![]() | 10 285 ![]() | 13 888 |
| 24 | Indonésien | 5 700 ![]() | 6 745 ![]() | 12 445 |
| 25 | Letton | 2 373 ![]() | 9 805 ![]() | 12 178 |
| 26 | Tchèque | 6 923 ![]() | 4 243 ![]() | 11 166 |
| 27 | Danois | 6 062 ![]() | 3 289 ![]() | 9 351 |
| 28 | Cantonais | 48 ![]() | 8 999 ![]() | 9 047 |
| 29 | Hongrois | 6 419 ![]() | 1 802 ![]() | 8 221 |
| 30 | Mandarin | 1 979 ![]() | 5 818 ![]() | 7 797 |
| 31 | Estonien | 3 570 ![]() | 3 745 ![]() | 7 315 |
| 32 | Gallois | 2 805 ![]() | 4 194 ![]() | 6 999 |
| 33 | Suisse allemand | 2 437 ![]() | 4 288 ![]() | 6 725 |
| 34 | Arabe | 5 500 ![]() | 877 ![]() | 6 377 |
| 35 | Basque | 1 857 ![]() | 2 935 ![]() | 4 792 |
| 36 | Vvietnamien | 2 271 ![]() | 2 458 ![]() | 4 729 |
| 37 | Catalan | 3 205 ![]() | 1 032 ![]() | 4 237 |
| 38 | Slovène | 2 591 ![]() | 1 610 ![]() | 4 201 |
| 39 | Roumain | 3 627 ![]() | 466 ![]() | 4 093 |
| 40 | Ukrainien | 3 323 ![]() | 748 ![]() | 4 071 |
| 41 | Pendjabi | 2 990 ![]() | 1 068 ![]() | 4 058 |
| 42 | Bengali | 1 546 ![]() | 2 123 ![]() | 3 669 |
| 43 | Serbe | 3 026 ![]() | 202 ![]() | 3 228 |
| 44 | Lituanien | 2 404 ![]() | 809 ![]() | 3 213 |
| 45 | Sslovaque | 2 146 ![]() | 1 010 ![]() | 3 156 |
| 46 | Tamoul | 2 380 ![]() | 758 ![]() | 3 138 |
| 47 | Persan | 2 431 ![]() | 620 ![]() | 3 051 |
| 48 | Bulgare | 2 509 ![]() | 368 ![]() | 2 877 |
| 49 | Gujarati | 1 254 ![]() | 1 615 ![]() | 2 869 |
| 50 | Philipin | 2 345 ![]() | 298 ![]() | 2 643 |
| 51 | Croate | 2 356 ![]() | 171 ![]() | 2 527 |
| 52 | Islandais | 1 768 ![]() | 654 ![]() | 2 422 |
| 53 | Télougou | 1 260 ![]() | 1 102 ![]() | 2 362 |
| 54 | Ourdou | 1 131 ![]() | 682 ![]() | 1 813 |
| 55 | [Artificiel (autre)] | 828 ![]() | 945 ![]() | 1 773 |
| 56 | Thaï | 1 502 ![]() | 239 ![]() | 1 741 |
| 57 | Yiddish | 633 ![]() | 953 ![]() | 1 586 |
| 58 | Afrikaans | 1 386 ![]() | 113 ![]() | 1 499 |
| 59 | Tagalog | 953 ![]() | 336 ![]() | 1 289 |
| 60 | Birman | 795 ![]() | 301 ![]() | 1 096 |
| 61 | Galicien | 654 ![]() | 407 ![]() | 1 061 |
| 62 | Turc ottoman | 118 ![]() | 932 ![]() | 1 050 |
| 63 | Marathe | 430 ![]() | 524 ![]() | 954 |
| 64 | Assamais | 460 ![]() | 330 ![]() | 790 |
| 65 | Malais | 605 ![]() | 150 ![]() | 755 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosniaque | 486 ![]() | 111 ![]() | 597 |
| 68 | Breton | 516 ![]() | 74 ![]() | 590 |
| 69 | Irlandais | 286 ![]() | 275 ![]() | 561 |
| 70 | Biélorusse | 449 ![]() | 101 ![]() | 550 |
| 71 | Occitan | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Napolitain | 375 ![]() | 136 ![]() | 511 |
| 74 | Malayalam | 453 ![]() | 52 ![]() | 505 |
| 75 | Kazakh | 444 ![]() | 23 ![]() | 467 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limbourgeois | 214 ![]() | 229 ![]() | 443 |
| 78 | Gaélique écossais | 228 ![]() | 203 ![]() | 431 |
| 79 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 80 | Hawaïen | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 81 | Arménien | 239 ![]() | 163 ![]() | 402 |
| 82 | Bokmål | 262 ![]() | 119 ![]() | 381 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Créole haïtien | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Macédonien | 311 ![]() | 35 ![]() | 346 |
| 86 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zoulou | 251 ![]() | 86 ![]() | 337 |
| 88 | Espéranto | 168 ![]() | 162 ![]() | 330 |
| 89 | Albanais | 307 ![]() | 20 ![]() | 327 |
| 90 | Féroïen | 228 ![]() | 92 ![]() | 320 |
| 91 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 92 | Swahili | 236 ![]() | 62 ![]() | 298 |
| 93 | Créole réunionnais | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Géorgien | 235 ![]() | 46 ![]() | 281 |
| 95 | Créole jamaïcain | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki pona | 205 ![]() | 69 ![]() | 274 |
| 97 | Tatar | 241 ![]() | 27 ![]() | 268 |
| 98 | Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturien | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amharique | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 101 | Français cadien | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 103 | Écossais | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 104 | Singhalais | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 105 | Norrois | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 106 | Frison occidental | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 107 | Sarde | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 108 | Tamacheq | 112 ![]() | 68 ![]() | 180 |
| 109 | Minnan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 110 | Slavon liturgique | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 111 | Bavarois | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 112 | Azéri | 149 ![]() | 18 ![]() | 167 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Mongol | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 115 | Corse | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 116 | Kurde | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 117 | Haoussa | 146 ![]() | 5 ![]() | 151 |
| 118 | Ouszbek | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 119 | Same du Nord | 102 ![]() | 42 ![]() | 144 |
| 120 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 121 | Bambara | 85 ![]() | 40 ![]() | 125 |
| 122 | Groenlandais | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 123 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 124 | Créole du Cap-Vert | 16 ![]() | 105 ![]() | 121 |
| 125 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 126 | Rundi | 118 ![]() | 2 ![]() | 120 |
| 127 | Tsigane | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 128 | Romanche | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Wallon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 130 | Népalais | 91 ![]() | 21 ![]() | 112 |
| 131 | Bhojpuri | 110 ![]() | 1 ![]() | 111 |
| 132 | Malgache | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Ladino | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Sicilien | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 136 | Allemand, bas | 77 ![]() | 16 ![]() | 93 |
| 137 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 138 | Groningois | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 139 | Grec ancien | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer Kandal | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 141 | Javanais | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 142 | Tahitien | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Anglais, moyen (1100-1500) | 12 ![]() | 58 ![]() | 70 |
| 144 | Tibétain | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 146 | Créole guadeloupéen | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 147 | Innu-aimun | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 148 | Luxembourgeois | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 149 | Balinais | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornique | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Sundanais | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Touva | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Serbo-croate | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 154 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 155 | Maltais | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 156 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 157 | Sindarin | 1 ![]() | 49 ![]() | 50 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 161 | Syriaque | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 162 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Turkmène | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 164 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 167 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 168 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 170 | Oudmourte | 19 ![]() | 12 ![]() | 31 |
| 171 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 172 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 173 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Éwé | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 176 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 177 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 178 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 179 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Luba-lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 182 | Frioulan | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 183 | Sotho du Sud | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 184 | Mannois | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 185 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Douala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Yakoute | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 197 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Ladin | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 199 | Galla | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Fidjien | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 202 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 203 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 204 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 207 | Tigrigna | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 213 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 214 | Aragonais | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 215 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Aaceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 220 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 221 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Sotho du Nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 223 | Bachkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Tadjik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 226 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | Tchétchène | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 229 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Sranan tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Frison septentrional | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 233 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 234 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 235 | Nepālbhāsha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 236 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 237 | Carélien | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 238 | Créole louisianais | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 239 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Égyptien | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Ouïghour | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 248 | Zapotèque | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 249 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 251 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Tchouvache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 261 | Adyghé | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 263 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Aadangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Laze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Same d’Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 271 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 272 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 273 | Frison oriental | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Bouriate | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 278 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 279 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Arrernte de l’Est | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Guèze | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 286 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 288 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 294 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Mirandais | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Bugis | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Ingouche | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Same de Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Hiri motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Chleuh | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Judéo-persan | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4 190 475 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 726 005 ![]() |
| 3 | Japonais | 212 850 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 42 965 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 32 160 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 14 882 ![]() |
| 7 | Hébreu | 10 986 ![]() |
| 8 | Coréen | 6 698 ![]() |
| 9 | Grec | 6 117 ![]() |
| 10 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 5 689 ![]() |
| 11 | Arabe | 4 212 ![]() |
| 12 | Hangûl | 3 218 ![]() |
| 13 | Katakana | 2 017 ![]() |
| 14 | Sinogrammes han | 1 629 ![]() |
| 15 | Thaï | 1 441 ![]() |
| 16 | Notation mathématique | 1 214 ![]() |
| 17 | Bengali | 714 ![]() |
| 18 | Symboles | 641 ![]() |
| 19 | Myanmar | 350 ![]() |
| 20 | Devanagari | 313 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 235 ![]() |
| 22 | Géorgien | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamoul | 92 ![]() |
| 25 | Éthiopien | 81 ![]() |
| 26 | Arménien | 81 ![]() |
| 27 | Télougou | 57 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Singhalais | 32 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 30 ![]() |
| 31 | Gourmoukhî | 21 ![]() |
| 32 | Runique | 17 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 13 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriaque | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Tibétain | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Copte | 5 ![]() |
| 40 | Hiéroglyphes égyptiens | 4 ![]() |
| 41 | Bugis | 3 ![]() |
| 42 | Cunéiforme, suméro-akkadien | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 3 ![]() |
| 44 | Gothique | 2 ![]() |
| 45 | Vaï | 1 ![]() |
| 46 | Shavien | 1 ![]() |
| 47 | Deseret | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Phagspa | 1 ![]() |
| 50 | Tagalog | 1 ![]() |
| 51 | Turc ancien | 1 ![]() |
| 52 | Yi | 1 ![]() |
