Statistiche database
Ultima modifica: 2026-01-31
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.375.715 ![]() | 639.775 ![]() | 4.015.490 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 704.658 ![]() | 948.607 ![]() | 1.653.265 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6305 ![]() | 475.743 ![]() | 482.048 |
| 4 | Giapponese | 233.282 ![]() | 129.159 ![]() | 362.441 |
| 5 | Tedesco | 132.861 ![]() | 69.237 ![]() | 202.098 |
| 6 | Spagnolo | 143.342 ![]() | 50.435 ![]() | 193.777 |
| 7 | Francese | 114.218 ![]() | 59.753 ![]() | 173.971 |
| 8 | [Più lingue] | 150.872 ![]() | 3777 ![]() | 154.649 |
| 9 | Italiano | 41.107 ![]() | 21.660 ![]() | 62.767 |
| 10 | Russo | 38.731 ![]() | 23.941 ![]() | 62.672 |
| 11 | Olandese | 29.546 ![]() | 29.707 ![]() | 59.253 |
| 12 | Portoghese | 36.410 ![]() | 9974 ![]() | 46.384 |
| 13 | Finlandese | 27.619 ![]() | 16.613 ![]() | 44.232 |
| 14 | Ebraico | 10.267 ![]() | 25.309 ![]() | 35.576 |
| 15 | Svedese | 20.056 ![]() | 9963 ![]() | 30.019 |
| 16 | Cinese | 22.040 ![]() | 2709 ![]() | 24.749 |
| 17 | Coreano | 12.008 ![]() | 9392 ![]() | 21.400 |
| 18 | Greco | 7094 ![]() | 13.362 ![]() | 20.456 |
| 19 | Polacco | 13.882 ![]() | 3855 ![]() | 17.737 |
| 20 | Hindi | 9025 ![]() | 7661 ![]() | 16.686 |
| 21 | Norvegese | 8425 ![]() | 7191 ![]() | 15.616 |
| 22 | Turco | 11.035 ![]() | 3474 ![]() | 14.509 |
| 23 | Latino | 3603 ![]() | 10.285 ![]() | 13.888 |
| 24 | Indonesiano | 5700 ![]() | 6745 ![]() | 12.445 |
| 25 | Lettone | 2373 ![]() | 9805 ![]() | 12.178 |
| 26 | Ceco | 6923 ![]() | 4243 ![]() | 11.166 |
| 27 | Danese | 6062 ![]() | 3289 ![]() | 9351 |
| 28 | Cantonese | 48 ![]() | 8999 ![]() | 9047 |
| 29 | Ungherese | 6419 ![]() | 1802 ![]() | 8221 |
| 30 | Cinese mandarino | 1979 ![]() | 5818 ![]() | 7797 |
| 31 | Estone | 3570 ![]() | 3745 ![]() | 7315 |
| 32 | Gallese | 2805 ![]() | 4194 ![]() | 6999 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2437 ![]() | 4288 ![]() | 6725 |
| 34 | Arabo | 5500 ![]() | 877 ![]() | 6377 |
| 35 | Basco | 1857 ![]() | 2935 ![]() | 4792 |
| 36 | Vietnamita | 2271 ![]() | 2458 ![]() | 4729 |
| 37 | Catalano | 3205 ![]() | 1032 ![]() | 4237 |
| 38 | Sloveno | 2591 ![]() | 1610 ![]() | 4201 |
| 39 | Rumeno | 3627 ![]() | 466 ![]() | 4093 |
| 40 | Ucraino | 3323 ![]() | 748 ![]() | 4071 |
| 41 | Punjabi | 2990 ![]() | 1068 ![]() | 4058 |
| 42 | Bengalese | 1546 ![]() | 2123 ![]() | 3669 |
| 43 | Serbo | 3026 ![]() | 202 ![]() | 3228 |
| 44 | Lituano | 2404 ![]() | 809 ![]() | 3213 |
| 45 | Slovacco | 2146 ![]() | 1010 ![]() | 3156 |
| 46 | Tamil | 2380 ![]() | 758 ![]() | 3138 |
| 47 | Persiano | 2431 ![]() | 620 ![]() | 3051 |
| 48 | Bulgaro | 2509 ![]() | 368 ![]() | 2877 |
| 49 | Gujarati | 1254 ![]() | 1615 ![]() | 2869 |
| 50 | Filippino | 2345 ![]() | 298 ![]() | 2643 |
| 51 | Croato | 2356 ![]() | 171 ![]() | 2527 |
| 52 | Islandese | 1768 ![]() | 654 ![]() | 2422 |
| 53 | Telugu | 1260 ![]() | 1102 ![]() | 2362 |
| 54 | Urdu | 1131 ![]() | 682 ![]() | 1813 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 828 ![]() | 945 ![]() | 1773 |
| 56 | Thailandese | 1502 ![]() | 239 ![]() | 1741 |
| 57 | Yiddish | 633 ![]() | 953 ![]() | 1586 |
| 58 | Afrikaans | 1386 ![]() | 113 ![]() | 1499 |
| 59 | Tagalog | 953 ![]() | 336 ![]() | 1289 |
| 60 | Birmano | 795 ![]() | 301 ![]() | 1096 |
| 61 | Gallego | 654 ![]() | 407 ![]() | 1061 |
| 62 | Turco ottomano | 118 ![]() | 932 ![]() | 1050 |
| 63 | Marathi | 430 ![]() | 524 ![]() | 954 |
| 64 | Assamese | 460 ![]() | 330 ![]() | 790 |
| 65 | Malese | 605 ![]() | 150 ![]() | 755 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosniaco | 486 ![]() | 111 ![]() | 597 |
| 68 | Bretone | 516 ![]() | 74 ![]() | 590 |
| 69 | Irlandese | 286 ![]() | 275 ![]() | 561 |
| 70 | Bielorusso | 449 ![]() | 101 ![]() | 550 |
| 71 | Occitano | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Napoletano | 375 ![]() | 136 ![]() | 511 |
| 74 | Malayalam | 453 ![]() | 52 ![]() | 505 |
| 75 | Kazako | 444 ![]() | 23 ![]() | 467 |
| 76 | Sanscrito | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburghese | 214 ![]() | 229 ![]() | 443 |
| 78 | Gaelico scozzese | 228 ![]() | 203 ![]() | 431 |
| 79 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 80 | Hawaiiano | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 81 | Armeno | 239 ![]() | 163 ![]() | 402 |
| 82 | Norvegese bokmål | 262 ![]() | 119 ![]() | 381 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Creolo haitiano | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Macedone | 311 ![]() | 35 ![]() | 346 |
| 86 | Francese antico (842-ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 87 | Zulu | 251 ![]() | 86 ![]() | 337 |
| 88 | Esperanto | 168 ![]() | 162 ![]() | 330 |
| 89 | Albanese | 307 ![]() | 20 ![]() | 327 |
| 90 | Faroese | 228 ![]() | 92 ![]() | 320 |
| 91 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 92 | Swahili | 236 ![]() | 62 ![]() | 298 |
| 93 | Francese creolo della Riunione | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgiano | 235 ![]() | 46 ![]() | 281 |
| 95 | Inglese creolo giamaicano | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 69 ![]() | 274 |
| 97 | Tataro | 241 ![]() | 27 ![]() | 268 |
| 98 | Norvegese nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 99 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 100 | Amarico | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 101 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 102 | Xhosa | 184 ![]() | 24 ![]() | 208 |
| 103 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 104 | Singalese | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 105 | Norreno antico | 94 ![]() | 92 ![]() | 186 |
| 106 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 107 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 108 | Tamashek | 112 ![]() | 68 ![]() | 180 |
| 109 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 110 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 111 | Bavarese | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 112 | Azero | 149 ![]() | 18 ![]() | 167 |
| 113 | Mongolo | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 114 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 115 | Corso | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 116 | Curdo | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 117 | Hausa | 146 ![]() | 5 ![]() | 151 |
| 118 | Usbeco | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 119 | Sami settentrionale | 102 ![]() | 42 ![]() | 144 |
| 120 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 121 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 122 | Bambara | 85 ![]() | 40 ![]() | 125 |
| 123 | Capoverdiano | 16 ![]() | 105 ![]() | 121 |
| 124 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 125 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 126 | Rundi | 118 ![]() | 2 ![]() | 120 |
| 127 | Romaní | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 128 | Romancio | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 129 | Vallone | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 130 | Nepalese | 91 ![]() | 21 ![]() | 112 |
| 131 | Bhojpuri | 110 ![]() | 1 ![]() | 111 |
| 132 | Malgascio | 90 ![]() | 16 ![]() | 106 |
| 133 | Giudeo-spagnolo | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 134 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 135 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 136 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 137 | Tedesco, basso | 77 ![]() | 16 ![]() | 93 |
| 138 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 139 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 140 | Khmer centrale | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 141 | Giavanese | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 142 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 143 | Inglese medio (1100-1500) | 12 ![]() | 58 ![]() | 70 |
| 144 | Tibetano | 33 ![]() | 36 ![]() | 69 |
| 145 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 146 | Francese creolo della Guadalupa | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 147 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 148 | Lussemburghese | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 149 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 150 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 151 | Sondanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 152 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 153 | Serbo-croato | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 154 | Maltese | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 155 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 156 | Kinyarwanda | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 157 | Sindarin | 1 ![]() | 49 ![]() | 50 |
| 158 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 159 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 160 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 161 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 164 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 167 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 168 | Pashtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Udmurto | 19 ![]() | 12 ![]() | 31 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 24 ![]() | 31 |
| 171 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 172 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 173 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 174 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 175 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 176 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 179 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 180 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 181 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 183 | Mannese | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 184 | Sotho del sud | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 185 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 192 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Sacha | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 197 | Ladino | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 198 | Ruteno | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 204 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 208 | Tigrino | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 216 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 220 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Tagico | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 229 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 230 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 231 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 232 | Sranan tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 233 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 235 | Careliano | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 236 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 238 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 239 | Uiguro | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Egiziano (antico) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 246 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 247 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 249 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 252 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Ciuvascio | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 260 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 261 | Sami di Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 262 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 270 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 276 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 277 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 278 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Arrernte orientale | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Ge'ez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 296 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 335 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Sami di Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Inguscio | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.190.475 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 726.005 ![]() |
| 3 | Giapponese | 212.850 ![]() |
| 4 | Cirillico | 42.965 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 32.160 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 14.882 ![]() |
| 7 | Ebraico | 10.986 ![]() |
| 8 | Coreano | 6698 ![]() |
| 9 | Greco | 6117 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5689 ![]() |
| 11 | Arabo | 4212 ![]() |
| 12 | Hangul | 3218 ![]() |
| 13 | Katakana | 2017 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1629 ![]() |
| 15 | Thai | 1441 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1214 ![]() |
| 17 | Bengalese | 714 ![]() |
| 18 | Simboli | 641 ![]() |
| 19 | Birmano | 350 ![]() |
| 20 | Devanagari | 313 ![]() |
| 21 | Hiragana | 235 ![]() |
| 22 | Georgiano | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 92 ![]() |
| 25 | Armeno | 81 ![]() |
| 26 | Etiopico | 81 ![]() |
| 27 | Telugu | 57 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Singalese | 32 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 30 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 21 ![]() |
| 32 | Runico | 17 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 13 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Lao | 7 ![]() |
| 36 | Siriaco | 7 ![]() |
| 37 | Tibetano | 6 ![]() |
| 38 | Copto | 5 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 41 | Malayalam | 3 ![]() |
| 42 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Gotico | 2 ![]() |
| 45 | Yi | 1 ![]() |
| 46 | Turco antico | 1 ![]() |
| 47 | Tagalog | 1 ![]() |
| 48 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 49 | Deseret | 1 ![]() |
| 50 | Cherokee | 1 ![]() |
| 51 | Shaviano | 1 ![]() |
| 52 | Vai | 1 ![]() |
