Zuletzt aktualisiert: 2026-01-31
Wesentliches
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.476.321  | 66,0 % |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 6.814.238  | |
|---|
| Events mit Event-Art: | 9.097  | 8,3 % |
|---|
| Pieces of event art: | 13.789  | |
|---|
Veröffentlichungen
| Nach Veröffentlichungsgruppentyp |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.476.321  | |
|---|
| Album | 1.987.383  | 57,2 % |
|---|
| Single | 1.006.415  | 29,0 % |
|---|
| EP | 397.712  | 11,4 % |
|---|
| Kein Typ | 38.404  | 1,1 % |
|---|
| Sonstiges | 36.129  | 1,0 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 10.278  | 0,3 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.476.321  | |
|---|
| Offiziell | 3.272.097  | 94,1 % |
|---|
| Kein Status | 92.173  | 2,7 % |
|---|
| Promotion | 58.252  | 1,7 % |
|---|
| Bootleg | 43.091  | 1,2 % |
|---|
| Zurückgezogen | 7.321  | 0,2 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 2.998  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 211  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 178  | 0,0 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsformat |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.476.321  | |
|---|
| Digitales Medium | 1.904.404  | 54,8 % |
|---|
| CD | 1.074.334  | 30,9 % |
|---|
| 12"-Vinyl | 210.487  | 6,1 % |
|---|
| 7″-Vinyl | 89.263  | 2,6 % |
|---|
| Kein Format | 51.625  | 1,5 % |
|---|
| Kassette | 36.140  | 1,0 % |
|---|
| CD-R | 29.133  | 0,8 % |
|---|
| 10″-Schellack | 18.302  | 0,5 % |
|---|
| DVD-Video | 17.790  | 0,5 % |
|---|
| Vinyl | 16.693  | 0,5 % |
|---|
| Erweiterte CD | 8.623  | 0,2 % |
|---|
| 10″-Vinyl | 6.057  | 0,2 % |
|---|
| 8-cm-CD | 4.959  | 0,1 % |
|---|
| DVD | 4.937  | 0,1 % |
|---|
| Blu-ray | 4.437  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid-SACD | 2.907  | 0,1 % |
|---|
| SHM-CD | 2.502  | 0,1 % |
|---|
| HDCD | 2.174  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid SACD (CD-Schicht) | 1.866  | 0,1 % |
|---|
| Copy Control CD | 1.804  | 0,1 % |
|---|
| SACD | 1.686  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.515  | 0,0 % |
|---|
| Daten-CD | 1.049  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 858  | 0,0 % |
|---|
| Blu-spec CD | 731  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Flexidisc | 644  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 608  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 595  | 0,0 % |
|---|
| Download Card | 588  | 0,0 % |
|---|
| Phonographenaufnahme | 558  | 0,0 % |
|---|
| Mixed Mode CD | 530  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 463  | 0,0 % |
|---|
| 8-Spur-Kassette | 383  | 0,0 % |
|---|
| USB-Massenspeicher | 377  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 318  | 0,0 % |
|---|
| Anderes | 310  | 0,0 % |
|---|
| 12″-Schellack | 244  | 0,0 % |
|---|
| Tonband | 230  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 218  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 213  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2-Kanal) | 213  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 213  | 0,0 % |
|---|
| Schellack | 211  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 200  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (CD-Seite) | 180  | 0,0 % |
|---|
| Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 147  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 136  | 0,0 % |
|---|
| CDV | 133  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R Video | 128  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Video-Seite) | 119  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2-Kanal) | 99  | 0,0 % |
|---|
| Edison Diamond Disc | 95  | 0,0 % |
|---|
| DTS-CD | 89  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 80  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 76  | 0,0 % |
|---|
| SACD (Mehrkanal) | 72  | 0,0 % |
|---|
| 8-cm-CD+G | 63  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 61  | 0,0 % |
|---|
| 12"-LaserDisc | 60  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD | 60  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Schellack | 51  | 0,0 % |
|---|
| Wachszylinder | 49  | 0,0 % |
|---|
| 3,5″-Diskette | 37  | 0,0 % |
|---|
| 4-/8-Spur-Kassette | 37  | 0,0 % |
|---|
| 12" Azetat | 32  | 0,0 % |
|---|
| Minimax CD | 31  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0 % |
|---|
| KiT Album | 29  | 0,0 % |
|---|
| Azetat | 29  | 0,0 % |
|---|
| 10" Azetat | 29  | 0,0 % |
|---|
| Mikrokassette | 27  | 0,0 % |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 24  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 22  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD-R | 21  | 0,0 % |
|---|
| Notenrolle | 19  | 0,0 % |
|---|
| Pathé disc | 16  | 0,0 % |
|---|
| 8cm CD-R | 15  | 0,0 % |
|---|
| SD Karte | 14  | 0,0 % |
|---|
| 3" Vinyl | 14  | 0,0 % |
|---|
| 7" Azetat | 13  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD side) | 11  | 0,0 % |
|---|
| Diskette | 11  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Video-Seite) | 10  | 0,0 % |
|---|
| ROM cartridge | 10  | 0,0 % |
|---|
| Digital Compact Cassette | 10  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (CD-Seite) | 9  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 7  | 0,0 % |
|---|
| Universal Media Disc | 6  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (CD-Seite) | 5  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (Vinyl-Seite) | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 3  | 0,0 % |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| 8"-LaserDisc | 2  | 0,0 % |
|---|
| 5,25″-Diskette | 2  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0 % |
|---|
| Zip-Diskette | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (DVD-Seite) | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD | 0  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (Mehrkanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Veröffentlichungsgruppen mit Cover-Art: | 2.786.713  | |
|---|
| manuell ausgewählt: | 21.040  | 0,8 % |
|---|
| automatisch abgeleitet: | 2.765.673  | 99,2 % |
|---|
Cover-Art-Bilder
| Nach Cover-Art-Typ |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 6.814.238  | |
|---|
| Vorderseite | 3.636.320  | 53,4 % |
|---|
| Booklet | 1.200.773  | 17,6 % |
|---|
| Medium | 823.634  | 12,1 % |
|---|
| Rückseite | 786.551  | 11,5 % |
|---|
| Schmale Seite | 275.968  | 4,0 % |
|---|
| Tray | 117.683  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 107.597  | 1,6 % |
|---|
| Track | 75.543  | 1,1 % |
|---|
| Obi | 55.022  | 0,8 % |
|---|
| Matrix/Runout | 48.282  | 0,7 % |
|---|
| Liner | 47.996  | 0,7 % |
|---|
| Raw/unbearbeitet | 40.955  | 0,6 % |
|---|
| Aufkleber | 30.748  | 0,5 % |
|---|
| Poster | 13.856  | 0,2 % |
|---|
| Wasserzeichen | 6.056  | 0,1 % |
|---|
| Panel | 5.616  | 0,1 % |
|---|
| Top | 3.111  | 0,0 % |
|---|
| Bottom | 1.864  | 0,0 % |
|---|
| Pro Veröffentlichung |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.476.321  | |
|---|
| mit einem Cover-Art-Bild: | 2.611.990  | 75,1 % |
|---|
| mit 2 Cover-Art-Bildern: | 321.274  | 9,2 % |
|---|
| mit 3 Cover-Art-Bildern: | 126.765  | 3,6 % |
|---|
| mit 4 Cover-Art-Bildern: | 139.681  | 4,0 % |
|---|
| mit 5 Cover-Art-Bildern: | 59.888  | 1,7 % |
|---|
| mit 6 Cover-Art-Bildern: | 52.308  | 1,5 % |
|---|
| mit 7 Cover-Art-Bildern: | 33.041  | 1,0 % |
|---|
| mit 8 Cover-Art-Bildern: | 25.202  | 0,7 % |
|---|
| mit 9 Cover-Art-Bildern: | 18.201  | 0,5 % |
|---|
| mit 10 Cover-Art-Bildern: | 16.211  | 0,5 % |
|---|
| mit 11 Cover-Art-Bildern: | 12.890  | 0,4 % |
|---|
| mit 12 Cover-Art-Bildern: | 10.595  | 0,3 % |
|---|
| mit 13 Cover-Art-Bildern: | 8.050  | 0,2 % |
|---|
| mit 14 Cover-Art-Bildern: | 6.700  | 0,2 % |
|---|
| mit 15 Cover-Art-Bildern: | 5.427  | 0,2 % |
|---|
| mit 16 Cover-Art-Bildern: | 4.286  | 0,1 % |
|---|
| mit 17 Cover-Art-Bildern: | 3.640  | 0,1 % |
|---|
| mit 18 Cover-Art-Bildern: | 2.996  | 0,1 % |
|---|
| mit 19 Cover-Art-Bildern: | 2.580  | 0,1 % |
|---|
| mit 20 Cover-Art-Bildern: | 2.030  | 0,1 % |
|---|
| mit 21 Cover-Art-Bildern: | 1.660  | 0,0 % |
|---|
| mit 22 Cover-Art-Bildern: | 1.346  | 0,0 % |
|---|
| mit 23 Cover-Art-Bildern: | 1.105  | 0,0 % |
|---|
| mit 24 Cover-Art-Bildern: | 906  | 0,0 % |
|---|
| mit 25 Cover-Art-Bildern: | 760  | 0,0 % |
|---|
| mit 26 Cover-Art-Bildern: | 640  | 0,0 % |
|---|
| mit 27 Cover-Art-Bildern: | 632  | 0,0 % |
|---|
| mit 28 Cover-Art-Bildern: | 505  | 0,0 % |
|---|
| mit 29 Cover-Art-Bildern: | 411  | 0,0 % |
|---|
| mit 30 oder mehr Cover-Art-Bildern: | 4.593  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Nach Veranstaltungstyp |
|---|
| Events mit Event-Art: | 9.097  | |
|---|
| Konzert | 5.928  | 65,2 % |
|---|
| Festival | 2.725  | 30,0 % |
|---|
| Kein Typ | 162  | 1,8 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 103  | 1,1 % |
|---|
| Competition | 83  | 0,9 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 39  | 0,4 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 27  | 0,3 % |
|---|
| Preisverleihung | 26  | 0,3 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0 % |
|---|
Pieces of event art
| By event art type |
|---|
| Pieces of event art: | 13.789  | |
|---|
| Poster | 9.574  | 69,4 % |
|---|
| Banner | 1.201  | 8,7 % |
|---|
| Schedule | 1.039  | 7,5 % |
|---|
| Flyer | 540  | 3,9 % |
|---|
| Ticket | 407  | 3,0 % |
|---|
| Merchandise | 353  | 2,6 % |
|---|
| Program | 304  | 2,2 % |
|---|
| Setlist | 261  | 1,9 % |
|---|
| Map | 227  | 1,6 % |
|---|
| Raw/Unedited | 109  | 0,8 % |
|---|
| Watermark | 8  | 0,1 % |
|---|
| Per event |
|---|
| Events mit Event-Art: | 9.097  | |
|---|
| with 1 piece of event art: | 7.092  | 78,0 % |
|---|
| with 2 pieces of event art: | 1.227  | 13,5 % |
|---|
| with 3 pieces of event art: | 355  | 3,9 % |
|---|
| with 4 pieces of event art: | 158  | 1,7 % |
|---|
| with 5 pieces of event art: | 85  | 0,9 % |
|---|
| with 6 pieces of event art: | 39  | 0,4 % |
|---|
| with 7 pieces of event art: | 24  | 0,3 % |
|---|
| with 8 pieces of event art: | 17  | 0,2 % |
|---|
| with 9 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 10 pieces of event art: | 14  | 0,2 % |
|---|
| with 11 pieces of event art: | 4  | 0,0 % |
|---|
| with 12 pieces of event art: | 8  | 0,1 % |
|---|
| with 13 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 14 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 15 or more pieces of event art: | 41  | 0,5 % |
|---|