Ultima modifica: 2026-01-31
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 3.476.321  | 66,0% |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.814.238  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 9097  | 8,3% |
|---|
| Immagini di eventi: | 13.789  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.476.321  | |
|---|
| Album | 1.987.383  | 57,2% |
|---|
| Singolo | 1.006.415  | 29,0% |
|---|
| EP | 397.712  | 11,4% |
|---|
| Nessun tipo | 38.404  | 1,1% |
|---|
| Altro | 36.129  | 1,0% |
|---|
| Trasmissione | 10.278  | 0,3% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.476.321  | |
|---|
| Ufficiale | 3.272.097  | 94,1% |
|---|
| Nessuno status | 92.173  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 58.252  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 43.091  | 1,2% |
|---|
| Ritirata | 7321  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 2998  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 211  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 178  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.476.321  | |
|---|
| Supporto digitale | 1.904.404  | 54,8% |
|---|
| CD | 1.074.334  | 30,9% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 210.487  | 6,1% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 89.263  | 2,6% |
|---|
| Nessun formato | 51.625  | 1,5% |
|---|
| Audiocassetta | 36.140  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 29.133  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 18.302  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 17.790  | 0,5% |
|---|
| Vinile | 16.693  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8623  | 0,2% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 6057  | 0,2% |
|---|
| CD 8cm | 4959  | 0,1% |
|---|
| DVD | 4937  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 4437  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2907  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2502  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2174  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1866  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1804  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1686  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1515  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1049  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 858  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 731  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 644  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 608  | 0,0% |
|---|
| VHS | 595  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 588  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 558  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 530  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 463  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 383  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 377  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 318  | 0,0% |
|---|
| Altro | 310  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 244  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 230  | 0,0% |
|---|
| VCD | 218  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 213  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 213  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 211  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 200  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 180  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 147  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 136  | 0,0% |
|---|
| CDV | 133  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 128  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 119  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 99  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 95  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 89  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 80  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 76  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 72  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 63  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 61  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 60  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 60  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 51  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 49  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 37  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 37  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 32  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 29  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 29  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 29  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 27  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 24  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 22  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 21  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 16  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 15  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 14  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 14  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 13  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 11  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 11  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 7  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 5  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.786.713  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 21.040  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.765.673  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 6.814.238  | |
|---|
| Fronte | 3.636.320  | 53,4% |
|---|
| Libretto | 1.200.773  | 17,6% |
|---|
| Supporto | 823.634  | 12,1% |
|---|
| Retro | 786.551  | 11,5% |
|---|
| Dorso | 275.968  | 4,0% |
|---|
| Tray | 117.683  | 1,7% |
|---|
| Altro | 107.597  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 75.543  | 1,1% |
|---|
| Obi | 55.022  | 0,8% |
|---|
| Matrice | 48.282  | 0,7% |
|---|
| Fodera | 47.996  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 40.955  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 30.748  | 0,5% |
|---|
| Manifesto | 13.856  | 0,2% |
|---|
| Filigrana | 6056  | 0,1% |
|---|
| Pannello | 5616  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 3111  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 1864  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.476.321  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.611.990  | 75,1% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 321.274  | 9,2% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 126.765  | 3,6% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 139.681  | 4,0% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 59.888  | 1,7% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 52.308  | 1,5% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 33.041  | 1,0% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 25.202  | 0,7% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 18.201  | 0,5% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 16.211  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 12.890  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.595  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 8050  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6700  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5427  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4286  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3640  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 2996  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2580  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 2030  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1660  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1346  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1105  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 906  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 760  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 640  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 632  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 505  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 411  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4593  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 9097  | |
|---|
| Concerto | 5928  | 65,2% |
|---|
| Festival | 2725  | 30,0% |
|---|
| Nessun tipo | 162  | 1,8% |
|---|
| Evento di lancio | 103  | 1,1% |
|---|
| Concorso | 83  | 0,9% |
|---|
| Esibizione in scena | 39  | 0,4% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 27  | 0,3% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 26  | 0,3% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 13.789  | |
|---|
| Manifesto | 9574  | 69,4% |
|---|
| Banner | 1201  | 8,7% |
|---|
| Orario | 1039  | 7,5% |
|---|
| Volantino | 540  | 3,9% |
|---|
| Biglietto | 407  | 3,0% |
|---|
| Merchandising | 353  | 2,6% |
|---|
| Programma | 304  | 2,2% |
|---|
| Scaletta | 261  | 1,9% |
|---|
| Cartina | 227  | 1,6% |
|---|
| Grezza/non editata | 109  | 0,8% |
|---|
| Filigrana | 8  | 0,1% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 9097  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 7092  | 78,0% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 1227  | 13,5% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 355  | 3,9% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 158  | 1,7% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 85  | 0,9% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 39  | 0,4% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 24  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 17  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 14  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 4  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 8  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 41  | 0,5% |
|---|