Het laatst bijgewerkt op 2026-01-31
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 58.993.440  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.776  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.776  | 119.776  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 6.981  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 6.981  | 6.981  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.277  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.199  | 1.199  | 93,9% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 78  | 78  | 6,1% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 234  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 234  | 234  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 187.532  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 7.897  | 7.897  | 4,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.951  | 2.951  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.765  | 175.089  | 93,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 4.502  | 4.502  | 2,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 105  | 105  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 168.075  | 168.075  | 96,0% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.595  | 1.595  | 0,9% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 47.371  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 327  | 327  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 7  | 36  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 63,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 6  | 6  | 16,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 11.718  | 11.718  | 24,7% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 32.281  | 32.281  | 68,1% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 114  | 3.009  | 6,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 467  | 471  | 15,7% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 230  | 230  | 7,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.124  | 2.124  | 70,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 697  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 697  | 697  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.395  | 0,5% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.395  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.664  | 148.664  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.720  | 119.720  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.672  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 148  | 148  | 1,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.460  | 5.374  | 70,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 74  | 74  | 1,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.363  | 3.363  | 62,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 449  | 449  | 8,4% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.790  | 1.790  | 23,3% |
|---|
| gaf opdracht voor | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 808.804  | 1,4% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 767.232  | 94,9% |
|---|
| is een hommage aan | 2.562  | 2.562  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 613.114  | 613.114  | 79,9% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.879  | 6.879  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.168  | 1.168  | 0,2% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.410  | 10.442  | 1,4% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 2.225  | 2.225  | 21,3% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.807  | 5.807  | 55,6% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.413  | 3.413  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 28.728  | 28.728  | 3,7% |
|---|
| oprichter van | 7.145  | 7.145  | 0,9% |
|---|
| sprak de stem in van | 11.153  | 11.153  | 1,5% |
|---|
| treedt op als | 71.901  | 71.901  | 9,4% |
|---|
| was huisartiest van | 3  | 233  | 0,0% |
|---|
| was huiscomponist van | 230  | 230  | 98,7% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.668  | 1.668  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.826  | 8.826  | 1,2% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 41.572  | 5,1% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 14.576  | 14.576  | 35,1% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.729  | 1.729  | 4,2% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 15.018  | 15.018  | 36,1% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 848  | 848  | 2,0% |
|---|
| is/was getrouwd met | 9.401  | 9.401  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 307.492  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 100  | 100  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 8.971  | 8.971  | 2,9% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 848  | 0,3% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 266  | 266  | 31,4% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 171  | 411  | 48,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 80  | 80  | 19,5% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 19  | 160  | 38,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 141  | 141  | 88,1% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 52  | 52  | 6,1% |
|---|
| was een jurylid bij | 119  | 119  | 14,0% |
|---|
| presentator op | 3.369  | 3.369  | 1,1% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.799  | 1.799  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 2.227  | 2.227  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 2.132  | 2.132  | 0,7% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 248.425  | 248.425  | 80,8% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 38.774  | 38.774  | 12,6% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 631  | 631  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 216  | 216  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 3  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 3  | 3  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 97  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 97  | 97  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 62.114  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 67  | 67  | 0,1% |
|---|
| eigendom | 0  | 35.838  | 57,7% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.374  | 5.374  | 15,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 5.340  | 5.340  | 14,9% |
|---|
| is de eigenaar van | 3.800  | 3.800  | 10,6% |
|---|
| oprichter van | 21.324  | 21.324  | 59,5% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 32  | 32  | 0,1% |
|---|
| was in dienst bij | 474  | 26.177  | 42,1% |
|---|
| had een platencontract met | 19.414  | 19.414  | 74,2% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.132  | 2.132  | 8,1% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 581  | 581  | 2,2% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.517  | 2.517  | 9,6% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 506  | 506  | 1,9% |
|---|
| werkte als A&R bij | 553  | 553  | 2,1% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 47.929  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 739  | 739  | 1,5% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 351  | 351  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.423  | 2.423  | 5,1% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 31.613  | 66,0% |
|---|
| gaf les op | 7.263  | 7.263  | 23,0% |
|---|
| is geassocieerd met | 695  | 695  | 2,2% |
|---|
| onderwezen aan | 23.461  | 23.461  | 74,2% |
|---|
| was schooldirecteur van | 194  | 194  | 0,6% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.468  | 3.468  | 7,2% |
|---|
| was huisartiest van | 40  | 1.569  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 976  | 976  | 62,2% |
|---|
| was huiscomponist van | 546  | 546  | 34,8% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.862  | 7.759  | 16,2% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.100  | 1.100  | 14,2% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 278  | 278  | 3,6% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 519  | 519  | 6,7% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 17.817.260  | 30,2% |
|---|
| productie | 0  | 5.698.759  | 32,0% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 23.898  | 122.988  | 2,2% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 63  | 63  | 0,1% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 181  | 181  | 0,1% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 65.074  | 65.074  | 52,9% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 5.122  | 5.122  | 4,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.712  | 3.712  | 3,0% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.601  | 2.601  | 2,1% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 21.696  | 21.696  | 17,6% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.258.043  | 2.258.043  | 39,6% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 988  | 988  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 839.306  | 3.316.740  | 58,2% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 108.905  | 108.905  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 902.432  | 902.432  | 27,2% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 327.378  | 327.378  | 9,9% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 105.219  | 105.219  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 900.601  | 904.219  | 27,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 3.618  | 3.618  | 0,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 112.629  | 112.629  | 3,4% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 14.598  | 14.598  | 0,4% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 358.936  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.645  | 3.645  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 75.663  | 75.663  | 21,1% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 277.613  | 277.613  | 77,3% |
|---|
| samengesteld | 2.015  | 2.015  | 0,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 11.075.776  | 62,2% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 979.421  | 979.421  | 8,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 775.003  | 775.003  | 7,0% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 32.622  | 32.622  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 354.598  | 9.266.698  | 83,7% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.348.372  | 6.348.372  | 68,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.563.728  | 2.563.728  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 4.938  | 4.938  | 0,0% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 17.094  | 17.094  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 550.265  | 652.961  | 3,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 13.669  | 13.669  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 40.261  | 89.027  | 13,6% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 48.766  | 48.766  | 54,8% |
|---|
| video | 0  | 30.828  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 12.255  | 12.255  | 39,8% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 674  | 2.326  | 7,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 1.158  | 1.158  | 49,8% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 249  | 494  | 21,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 245  | 245  | 49,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 1.014  | 1.014  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 193  | 193  | 0,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 14.822  | 14.822  | 48,1% |
|---|
| was cinematograaf van | 218  | 218  | 0,7% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.513.170  | 2,6% |
|---|
| auteurschap | 0  | 68.737  | 4,5% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 18.267  | 48.631  | 70,7% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 632  | 632  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 21.278  | 21.278  | 43,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 8.354  | 8.354  | 17,2% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 100  | 100  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 12.062  | 20.106  | 29,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 773  | 773  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.769  | 7.271  | 36,2% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.502  | 2.502  | 34,4% |
|---|
| productie | 0  | 864.564  | 57,1% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 21.865  | 436.276  | 50,5% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 96.900  | 96.900  | 22,2% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 579  | 579  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 57.082  | 57.082  | 13,1% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 27.878  | 27.878  | 6,4% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 24.110  | 24.110  | 5,5% |
|---|
| gelicentieerd | 670  | 670  | 0,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 34.955  | 168.908  | 38,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 24.972  | 24.972  | 14,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 26.920  | 26.920  | 15,9% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 53.300  | 82.061  | 48,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 28.761  | 28.761  | 35,0% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.414  | 3.414  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 1.978  | 1.978  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.807  | 1.807  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 29.626  | 29.626  | 6,8% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 1.033  | 1.033  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 426  | 426  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 150.810  | 150.810  | 17,4% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.089  | 1.089  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 48.786  | 276.389  | 32,0% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.729  | 2.729  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 37.714  | 37.714  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 7.143  | 7.143  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 8.737  | 8.737  | 3,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 133.608  | 135.359  | 49,0% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.751  | 1.751  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 33.718  | 33.903  | 12,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 185  | 185  | 0,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 218  | 218  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.385  | 1.385  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 415  | 415  | 0,2% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 31.244  | 2,1% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 943  | 943  | 3,0% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.873  | 15.873  | 50,8% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.633  | 2.633  | 8,4% |
|---|
| samengesteld | 11.795  | 11.795  | 37,8% |
|---|
| uitvoering | 0  | 547.921  | 36,2% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 4.975  | 4.975  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.655  | 2.655  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 623  | 623  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 17.454  | 536.056  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 364.125  | 364.125  | 67,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 154.477  | 154.477  | 28,8% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.008  | 3.008  | 0,5% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 604  | 604  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 704  | 0,0% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 704  | 704  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 16.086  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 6.986  | 6.986  | 43,4% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.536  | 1.536  | 9,5% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 111  | 111  | 0,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.531  | 1.531  | 9,5% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.922  | 5.922  | 36,8% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 46.120  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 231  | 231  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.725  | 5,9% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 93  | 93  | 3,4% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.632  | 2.632  | 96,6% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 1.357  | 2,9% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 1.098  | 1.098  | 80,9% |
|---|
| catalogiseerde | 259  | 259  | 19,1% |
|---|
| is een deel van | 40.213  | 40.213  | 87,2% |
|---|
| is/was presentator van | 1.182  | 1.182  | 2,6% |
|---|
| oprichter van | 412  | 412  | 0,9% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 5.851.487  | 9,9% |
|---|
| discografie | 0  | 153.810  | 2,6% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 23.828  | 23.828  | 15,5% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.757  | 6.757  | 4,4% |
|---|
| heeft een biografie op | 72.279  | 72.279  | 47,0% |
|---|
| heeft een discografie op | 27.617  | 27.617  | 18,0% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 13.580  | 13.580  | 8,8% |
|---|
| heeft een interview op | 9.749  | 9.749  | 6,3% |
|---|
| heeft een officiële website op | 314.494  | 314.494  | 5,4% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 586.334  | 2.675.644  | 45,7% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 146.338  | 146.338  | 5,5% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 12.378  | 12.378  | 0,5% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 915  | 915  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.228.646  | 1.228.646  | 45,9% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 80.243  | 80.243  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.721  | 7.721  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 77.176  | 77.176  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 16.354  | 16.354  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 34.231  | 34.231  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 38.325  | 38.325  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 20.578  | 20.578  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 124.096  | 124.096  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 278.674  | 278.674  | 10,4% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 23.329  | 23.329  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.322.993  | 22,6% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 495  | 495  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 1.160  | 1.160  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 2.233  | 2.233  | 0,2% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 7.330  | 7.330  | 0,6% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 4.921  | 4.921  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 820.028  | 1.281.113  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 88.876  | 88.876  | 6,9% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 11.155  | 192.347  | 15,0% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 181.192  | 181.192  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.843  | 1.843  | 0,1% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 178.019  | 178.019  | 13,9% |
|---|
| heeft een weblog op | 25.741  | 25.741  | 1,9% |
|---|
| tekst op | 39.102  | 39.102  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.345.444  | 23,0% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 58  | 58  | 0,0% |
|---|
