Ultima modifica: 2026-01-31
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 58.993.440  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.776  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.776  | 119.776  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 6981  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 6981  | 6981  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1277  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1199  | 1199  | 93,9% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,1% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 234  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 234  | 234  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 187.532  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7897  | 7897  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1765  | 175.089  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4502  | 4502  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 168.075  | 168.075  | 96,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 105  | 105  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2951  | 2951  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1595  | 1595  | 0,9% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 47.371  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 32.281  | 32.281  | 68,1% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 114  | 3009  | 6,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 230  | 230  | 7,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2124  | 2124  | 70,6% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 467  | 471  | 15,7% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 327  | 327  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 36  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 63,9% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 16,7% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 11.718  | 11.718  | 24,7% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 697  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 697  | 697  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.395  | 0,5% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.395  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.664  | 148.664  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.720  | 119.720  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7672  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 148  | 148  | 1,9% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1790  | 1790  | 23,3% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1460  | 5374  | 70,0% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 74  | 74  | 1,4% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3363  | 3363  | 62,6% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 449  | 449  | 8,4% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 808.804  | 1,4% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 767.232  | 94,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 3  | 233  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 230  | 230  | 98,7% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1668  | 1668  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2562  | 2562  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6879  | 6879  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1168  | 1168  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 613.114  | 613.114  | 79,9% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2410  | 10.442  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5807  | 5807  | 55,6% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2225  | 2225  | 21,3% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3413  | 3413  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8826  | 8826  | 1,2% |
|---|
| ha fondato | 7145  | 7145  | 0,9% |
|---|
| ha insegnato | 28.728  | 28.728  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.153  | 11.153  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 71.901  | 71.901  | 9,4% |
|---|
| relazione personale | 0  | 41.572  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 15.018  | 15.018  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1729  | 1729  | 4,2% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9401  | 9401  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.576  | 14.576  | 35,1% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 848  | 848  | 2,0% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 307.492  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 8971  | 8971  | 2,9% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1799  | 1799  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2227  | 2227  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 38.774  | 38.774  | 12,6% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 631  | 631  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2132  | 2132  | 0,7% |
|---|
| è stato un VJ a | 216  | 216  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 100  | 100  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3369  | 3369  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 848  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 119  | 119  | 14,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 52  | 52  | 6,1% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 266  | 266  | 31,4% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 171  | 411  | 48,5% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 19  | 160  | 38,9% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 141  | 141  | 88,1% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 80  | 80  | 19,5% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 248.425  | 248.425  | 80,8% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 3  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 3  | 3  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 97  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 97  | 97  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 62.114  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 67  | 67  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 474  | 26.177  | 42,1% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 19.414  | 19.414  | 74,2% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2132  | 2132  | 8,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 553  | 553  | 2,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2517  | 2517  | 9,6% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 506  | 506  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 581  | 581  | 2,2% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 32  | 32  | 0,1% |
|---|
| proprietà | 0  | 35.838  | 57,7% |
|---|
| è proprietario di | 3800  | 3800  | 10,6% |
|---|
| ha fondato | 21.324  | 21.324  | 59,5% |
|---|
| ha l'editore personale | 5340  | 5340  | 14,9% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5374  | 5374  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 47.929  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 739  | 739  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 351  | 351  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 31.613  | 66,0% |
|---|
| è associato a | 695  | 695  | 2,2% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 194  | 194  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7263  | 7263  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 23.461  | 23.461  | 74,2% |
|---|
| è proprietario di | 2423  | 2423  | 5,1% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 40  | 1569  | 3,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 976  | 976  | 62,2% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 546  | 546  | 34,8% |
|---|
| ha fondato | 3468  | 3468  | 7,2% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5862  | 7759  | 16,2% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1100  | 1100  | 14,2% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 278  | 278  | 3,6% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 519  | 519  | 6,7% |
|---|
| prende il nome dal posto | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 17.817.260  | 30,2% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.075.776  | 62,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 979.421  | 979.421  | 8,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 4938  | 4938  | 0,0% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.094  | 17.094  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 354.598  | 9.266.698  | 83,7% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.348.372  | 6.348.372  | 68,5% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.563.728  | 2.563.728  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 775.003  | 775.003  | 7,0% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 32.622  | 32.622  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 550.265  | 652.961  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 40.261  | 89.027  | 13,6% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 48.766  | 48.766  | 54,8% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.669  | 13.669  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.698.759  | 32,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.258.043  | 2.258.043  | 39,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 839.306  | 3.316.740  | 58,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 327.378  | 327.378  | 9,9% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.598  | 14.598  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 108.905  | 108.905  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 112.629  | 112.629  | 3,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2054  | 2054  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 902.432  | 902.432  | 27,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 900.601  | 904.219  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 3618  | 3618  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 105.219  | 105.219  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 988  | 988  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 23.898  | 122.988  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 63  | 63  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 65.074  | 65.074  | 52,9% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 181  | 181  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 21.696  | 21.696  | 17,6% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5122  | 5122  | 4,2% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3712  | 3712  | 3,0% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2601  | 2601  | 2,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 358.936  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3645  | 3645  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 75.663  | 75.663  | 21,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 277.613  | 277.613  | 77,3% |
|---|
| ha compilato | 2015  | 2015  | 0,6% |
|---|
| video | 0  | 30.828  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.255  | 12.255  | 39,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 193  | 193  | 0,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 14.822  | 14.822  | 48,1% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 218  | 218  | 0,7% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1014  | 1014  | 3,3% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 674  | 2326  | 7,5% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 249  | 494  | 21,2% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 245  | 245  | 49,6% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1158  | 1158  | 49,8% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.513.170  | 2,6% |
|---|
| esecuzione | 0  | 547.921  | 36,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 4975  | 4975  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3008  | 3008  | 0,5% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 604  | 604  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 17.454  | 536.056  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 364.125  | 364.125  | 67,9% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 154.477  | 154.477  | 28,8% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2655  | 2655  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 623  | 623  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 68.737  | 4,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 12.062  | 20.106  | 29,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4769  | 7271  | 36,2% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2502  | 2502  | 34,4% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 773  | 773  | 3,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.267  | 48.631  | 70,7% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 21.278  | 21.278  | 43,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 100  | 100  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8354  | 8354  | 17,2% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 632  | 632  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 864.564  | 57,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 150.810  | 150.810  | 17,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 48.786  | 276.389  | 32,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7143  | 7143  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1385  | 1385  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2729  | 2729  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 133.608  | 135.359  | 49,0% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1751  | 1751  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 218  | 218  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 37.714  | 37.714  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 33.718  | 33.903  | 12,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 185  | 185  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 415  | 415  | 0,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8737  | 8737  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1089  | 1089  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 21.865  | 436.276  | 50,5% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 96.900  | 96.900  | 22,2% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 57.082  | 57.082  | 13,1% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 24.110  | 24.110  | 5,5% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 27.878  | 27.878  | 6,4% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 426  | 426  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1033  | 1033  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 579  | 579  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3414  | 3414  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1807  | 1807  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 29.626  | 29.626  | 6,8% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 34.955  | 168.908  | 38,7% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 53.300  | 82.061  | 48,6% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 28.761  | 28.761  | 35,0% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.972  | 24.972  | 14,8% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 26.920  | 26.920  | 15,9% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 1978  | 1978  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 670  | 670  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 31.244  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 943  | 943  | 3,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.873  | 15.873  | 50,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2633  | 2633  | 8,4% |
|---|
| ha compilato | 11.795  | 11.795  | 37,8% |
|---|
| video | 0  | 704  | 0,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 704  | 704  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 16.086  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1536  | 1536  | 9,5% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 6986  | 6986  | 43,4% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1531  | 1531  | 9,5% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5922  | 5922  | 36,8% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 111  | 111  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 46.120  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 231  | 231  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2725  | 5,9% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2632  | 2632  | 96,6% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 93  | 93  | 3,4% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1357  | 2,9% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1098  | 1098  | 80,9% |
|---|
| ha catalogato | 259  | 259  | 19,1% |
|---|
| è una parte di | 40.213  | 40.213  | 87,2% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1182  | 1182  | 2,6% |
|---|
| ha fondato | 412  | 412  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 5.851.487  | 9,9% |
|---|
| dati online | 0  | 1.322.993  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 25.741  | 25.741  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2233  | 2233  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1160  | 1160  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7330  | 7330  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 495  | 495  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 4921  | 4921  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 820.028  | 1.281.113  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 88.876  | 88.876  | 6,9% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1843  | 1843  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 178.019  | 178.019  | 13,9% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.155  | 192.347  | 15,0% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 181.192  | 181.192  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 153.810  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6757  | 6757  | 4,4% |
|---|
| ha un'intervista su | 9749  | 9749  | 6,3% |
|---|
| ha una biografia su | 72.279  | 72.279  | 47,0% |
|---|
| ha una foto su | 23.828  | 23.828  | 15,5% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 27.617  | 27.617  | 18,0% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.580  | 13.580  | 8,8% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 39.102  | 39.102  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 314.494  | 314.494  | 5,4% |
|---|
| ha una pagina di database su | 586.334  | 2.675.644  | 45,7% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 124.096  | 124.096  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 146.338  | 146.338  | 5,5% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.378  | 12.378  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 915  | 915  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.228.646  | 1.228.646  | 45,9% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 80.243  | 80.243  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7721  | 7721  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 77.176  | 77.176  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 16.354  | 16.354  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 34.231  | 34.231  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.325  | 38.325  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.578  | 20.578  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 278.674  | 278.674  | 10,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 23.329  | 23.329  | 0,9% |
|---|
| ottenere la musica | 0  | 1.345.444  | 23,0% |
|---|
| disponibile in streaming su | 319.020  | 319.020  | 23,7% |
|---|
| ha la pagina di Apple Music | 58  | 58  | 0,0% |
|---|
