Zuletzt aktualisiert: 2026-01-31
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.792.922  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.109.609  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  |
|---|
| Mediums: | 5.801.047  |
|---|
| Aufnahmen: | 37.709.831  |
|---|
| Titel: | 54.118.850  |
|---|
| Labels: | 327.692  |
|---|
| Werke: | 2.651.448  |
|---|
| URLs: | 18.002.406  |
|---|
| Gebiete: | 119.846  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 77.901  |
|---|
| Serien: | 33.847  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 109.883  |
|---|
| Genres: | 2.118  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.219.841  | / | 6.857  |
|---|
| Beziehungen: | 58.993.440  |
|---|
| Sammlungen: | 1.393.116  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 273.147  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 19.261.292  | / | 230.840  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.348.705  | / | 1.023.078  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 142.455.063  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 5.544.887  | / | 5.397.252  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 498.470  | / | 494.747  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.172.033  |
|---|
| Strichcodes: | 2.277.235  |
|---|
| IPIs: | 110.654  |
|---|
| ISNIs: | 138.211  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.792.922  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.501.308  | 53,8 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 621.780  | 22,3 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.285  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.303  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 16.273  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.951  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 626.022  | 22,4 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.920.705  | 68,8 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 872.217  | 31,2 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.149.554 | |
|---|
| Männlich: | 912.916  | 42,5 % |
|---|
| Weiblich: | 273.595  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.062  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.696  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.337  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 956.948  | 44,5 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 312.248  | 5,9 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.953.328  | 94,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| Offiziell | 4.763.248  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 113.986  | 2,2 % |
|---|
| Bootleg | 94.810  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 23.764  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 8.724  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 469  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 236  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 260.339  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| Jewelcase | 545.537  | 10,4 % |
|---|
| Slimcase | 32.842  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 116.875  | 2,2 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 261.507  | 5,0 % |
|---|
| Sonstige | 19.382  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.416  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.887.491  | 35,8 % |
|---|
| Kassettenhülle | 29.233  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.704  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.913  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.351  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 40.558  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.409  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.470  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.871  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.989  | 0,1 % |
|---|
| Box | 12.466  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.682  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 210  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 186  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.181  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.612  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 648  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.278.616  | 43,3 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| CAA: | 3.423.221  | 65,0 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.842.355  | 35,0 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.085  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.254.010  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.586  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.251.424  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.478  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.172.033  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.265.576  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.306.838  | 81,8 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 958.738  | 18,2 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 770.435  | 80,4 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 119.566  | 12,5 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.360  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.626  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.534  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.566  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.530  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.989  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.253  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.879  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.801.047  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.640.290  | 80,0 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.160.757  | 20,0 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.058.025  | 91,1 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 66.106  | 5,7 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.030  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.122  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.756  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.427  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.724  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.137  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 789  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.642  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.109.609  | |
|---|
| Album | 2.183.387  | 53,1 % |
|---|
| Single | 1.222.161  | 29,7 % |
|---|
| EP | 526.782  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 58.553  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 25.051  | 0,6 % |
|---|
| None | 93.676  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.109.609  | |
|---|
| Hörspiel | 15.518  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 18.251  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 470.870  | 11,5 % |
|---|
| DJ-Mix | 31.752  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 34.489  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 772  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.526  | 0,1 % |
|---|
| Live | 148.283  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape/Street | 16.996  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 67.198  | 1,6 % |
|---|
| Soundtrack | 88.591  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 16.862  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.235.490  | 78,7 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 37.709.831  | |
|---|
| Videos: | 346.568  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 145.489  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 5.374.352  | 14,3 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 327.692  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.027  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 46  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 179  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.363  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.496  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 10.517  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.227  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 51.739  | 15,8 % |
|---|
| Produktion | 20.135  | 6,1 % |
|---|
| Herausgeber | 43.334  | 13,2 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.995  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 157  | 0,0 % |
|---|
| None | 181.477  | 55,4 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.651.448  | |
|---|
| Arie | 3.811  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.452  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.051  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.955  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.989  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.229  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.436  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.884  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.022  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.282  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 519  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 628  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.885  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 254  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 666  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.504  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 8.955  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.609  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.795  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.405.873  | 53,0 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.797  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 14.692  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.541  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 712  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.843  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.487  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.157.146  | 43,6 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 463.804  | 17,5 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.651.448  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.899  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.814  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.154  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 22.223  | 0,8 % |
|---|
| AEI-ID | 3.899  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 32.771  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 45.851  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.954  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 24.546  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 54.142  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 68.872  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.404  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 113.545  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 97.691  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 73.132  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 18.550  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 846  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 76.857  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 160  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 64.856  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.049  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 127.763  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 18  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 657  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 386  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 73  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 72  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 193.602  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 4.012  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.447  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.415  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 992  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.273  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.063  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.062  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.874  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.011  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.656  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 108.830  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 148  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 76.860  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 75.050  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.935  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 24.371  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.378  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 41.597  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 59.467  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 66.457  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 367  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 13.372  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.913  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 94.174  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 76.351  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.856  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 61.084  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 758  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 82.457  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.885  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 309  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.620  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 78.918  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 25  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 787  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 744  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 25  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.242.099  | 84,6 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.846  | |
|---|
| Stadt | 76.340  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.690  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 13  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.535  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.321  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 77.901  | |
|---|
| Amphitheater | 254  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.104  | 1,4 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.334  | 1,7 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.804  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 628  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.304  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 4.566  | 5,9 % |
|---|
| Park | 562  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 364  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.041  | 5,2 % |
|---|
| Stadion | 883  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 34.646  | 44,5 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 18.972  | 24,4 % |
|---|
| None | 6.439  | 8,3 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 33.847  | |
|---|
| Artist award | 1.548  | 4,6 % |
|---|
| Artist series | 403  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 75  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 616  | 1,8 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.002  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.761  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1.305  | 3,9 % |
|---|
| Recording award | 119  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.023  | 3,0 % |
|---|
| Release group award | 382  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 16.685  | 49,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.247  | 15,5 % |
|---|
| Residency | 46  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 239  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.469  | 7,3 % |
|---|
| Work award | 149  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 778  | 2,3 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 109.883  | |
|---|
| Preisverleihung | 566  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 445  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 72.934  | 66,4 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.097  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 28.340  | 25,8 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 675  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 660  | 0,6 % |
|---|
| None | 5.110  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 109.883  | |
|---|
| With EAA poster art: | 8.079  | 7,4 % |
|---|
| No poster art: | 101.804  | 92,6 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.393.116  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 143.189  | 10,3 % |
|---|
| | Generisch: | 129.072  | 90,1 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 13.102  | 9,2 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.015  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.233.209  | 88,5 % |
|---|
| | Generisch: | 1.551  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.858  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.800  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 259  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 6.422  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 198  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 165  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 742  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 237  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.691  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.836  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 670  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.342  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.334.260  | 95,8 % |
|---|
| Privat: | 58.856  | 4,2 % |
|---|
| With collaborators: | 1.573  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.219.841  | |
|---|
| jemals aktiv: | 315.815  | 25,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.223  | 1,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.191  | 99,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 171  | 5,3 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 284.034  | 89,9 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.841  | 6,3 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 207.611  | 65,7 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 50.672  | 16,0 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 47.438  | 15,0 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 110.347  | 34,9 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 20.850  | 6,6 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 7.318  | 2,3 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 834.672  | 68,4 % |
|---|
| inaktiv: | 69.354  | 5,7 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.857  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 134.636.357  | |
|---|
| Offen: | 46.958  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 133.358.451  | 99,1 % |
|---|
| Abgelehnt: | 314.582  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 163.519  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.483  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 709.167  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 134.636.357  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 373.564  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 53.508  | 14,3 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 26.710.076  | |
|---|
| Absegnen: | 937.527  | 3,5 % |
|---|
| Ja: | 18.488.223  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 882.404  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.401.886  | 24,0 % |
|---|
| Admin approval: | 29  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 7  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 26.710.076  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 20.414  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 2.369  | 11,6 % |
|---|