Ultima modifica: 2026-01-31
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.792.922  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.109.609  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  |
|---|
| Supporti: | 5.801.047  |
|---|
| Registrazioni: | 37.709.831  |
|---|
| Tracce: | 54.118.850  |
|---|
| Etichette: | 327.692  |
|---|
| Opere: | 2.651.448  |
|---|
| URL: | 18.002.406  |
|---|
| Aree: | 119.846  |
|---|
| Posti: | 77.901  |
|---|
| Serie: | 33.847  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 109.883  |
|---|
| Generi: | 2118  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.219.841  | / | 6857  |
|---|
| Relazioni: | 58.993.440  |
|---|
| Collezioni: | 1.393.116  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 273.147  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.261.292  | / | 230.840  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.348.705  | / | 1.023.078  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 142.455.063  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.544.887  | / | 5.397.252  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 498.470  | / | 494.747  |
|---|
| ID disco: | 1.172.033  |
|---|
| Codici a barre: | 2.277.235  |
|---|
| IPI: | 110.654  |
|---|
| ISNI: | 138.211  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.792.922  | |
|---|
| Persone: | 1.501.308  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 621.780  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.285  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.303  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.273  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5951  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 626.022  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.920.705  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 872.217  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.149.554 | |
|---|
| Uomo: | 912.916  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 273.595  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2062  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1696  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2337  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 956.948  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| di artisti vari: | 312.248  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.953.328  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| Ufficiale | 4.763.248  | 90,5% |
|---|
| Promozionale | 113.986  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 94.810  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 23.764  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 8724  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 469  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 236  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 260.339  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| Jewel case | 545.537  | 10,4% |
|---|
| Slim jewel case | 32.842  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 116.875  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 261.507  | 5,0% |
|---|
| Altro | 19.382  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5416  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.887.491  | 35,8% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 29.233  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6704  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7913  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1351  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 40.558  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1409  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3470  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3871  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3989  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.466  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1682  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 210  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 186  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1181  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2612  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 648  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.278.616  | 43,3% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| CAA: | 3.423.221  | 65,0% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.842.355  | 35,0% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5085  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.254.010  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2586  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.251.424  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6478  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.172.033  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.265.576  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.306.838  | 81,8% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 958.738  | 18,2% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 770.435  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 119.566  | 12,5% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.360  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.626  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7534  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4566  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2530  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1989  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1253  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5879  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.801.047  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.640.290  | 80,0% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.160.757  | 20,0% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.058.025  | 91,1% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.106  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.030  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7122  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3756  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2427  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1724  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1137  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 789  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2642  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.109.609  | |
|---|
| Album | 2.183.387  | 53,1% |
|---|
| Singolo | 1.222.161  | 29,7% |
|---|
| EP | 526.782  | 12,8% |
|---|
| Altro | 58.553  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 25.051  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 93.676  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.109.609  | |
|---|
| Audiodramma | 15.518  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.251  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 470.870  | 11,5% |
|---|
| DJ mix | 31.752  | 0,8% |
|---|
| Demo | 34.489  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 772  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3526  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 148.283  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 16.996  | 0,4% |
|---|
| Remix | 67.198  | 1,6% |
|---|
| Colonna sonora | 88.591  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 16.862  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.235.490  | 78,7% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 37.709.831  | |
|---|
| Video: | 346.568  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 145.489  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.374.352  | 14,3% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 327.692  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3027  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 46  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 179  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8363  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5496  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.517  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1227  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 51.739  | 15,8% |
|---|
| Produzione | 20.135  | 6,1% |
|---|
| Editore | 43.334  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1995  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 157  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 181.477  | 55,4% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.651.448  | |
|---|
| Aria | 3811  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2452  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1051  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1955  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6989  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8229  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 986  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1436  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1884  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1022  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3282  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 519  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 628  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1885  | 0,1% |
|---|
| Partita | 254  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 666  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4504  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 8955  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2609  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7795  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.405.873  | 53,0% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1797  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 14.692  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4541  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 712  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3843  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1487  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.157.146  | 43,6% |
|---|
| Con ISWC: | 463.804  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.651.448  | |
|---|
| ID AACIMH | 3899  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6814  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7154  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 22.223  | 0,8% |
|---|
| ID AEI | 3899  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 32.771  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 45.851  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 7954  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 24.546  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 54.142  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 68.872  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9404  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 113.545  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 97.691  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 73.132  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 18.550  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 846  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 76.857  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 64.856  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4049  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 127.763  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 657  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 386  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 73  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 193.602  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4012  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 2447  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.415  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 992  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4273  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4063  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1062  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3874  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3011  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8656  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 108.830  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 148  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 76.860  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 75.050  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 3935  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.371  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.378  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 41.597  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 59.467  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 66.457  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.372  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3913  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 94.174  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 76.351  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3856  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 61.084  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 758  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 82.457  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3885  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 309  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4620  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 78.918  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 787  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 744  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 25  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.242.099  | 84,6% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.846  | |
|---|
| Città | 76.340  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1690  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.535  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5321  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 77.901  | |
|---|
| Anfiteatro | 254  | 0,3% |
|---|
| Club | 1104  | 1,4% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1334  | 1,7% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2804  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 628  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1304  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4566  | 5,9% |
|---|
| Parco | 562  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 364  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4041  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 883  | 1,1% |
|---|
| Studio | 34.646  | 44,5% |
|---|
| Locale | 18.972  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6439  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 33.847  | |
|---|
| Premio per artisti | 1548  | 4,6% |
|---|
| Serie di artisti | 403  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 616  | 1,8% |
|---|
| Serie di eventi | 1002  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1761  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1305  | 3,9% |
|---|
| Premio a registrazioni | 119  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1023  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 382  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 16.685  | 49,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5247  | 15,5% |
|---|
| Residency | 46  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 239  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2469  | 7,3% |
|---|
| Premio a opere | 149  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 778  | 2,3% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 109.883  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 566  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 445  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 72.934  | 66,4% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1097  | 1,0% |
|---|
| Festival | 28.340  | 25,8% |
|---|
| Evento di lancio | 675  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,1% |
|---|
| Esibizione in scena | 660  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5110  | 4,7% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 109.883  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 8079  | 7,4% |
|---|
| Nessun manifesto: | 101.804  | 92,6% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.393.116  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 143.189  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.072  | 90,1% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.102  | 9,2% |
|---|
| | Lista desideri: | 1015  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.209  | 88,5% |
|---|
| | Generico: | 1551  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.858  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.800  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 259  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6422  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 198  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 165  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 742  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 237  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2691  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2836  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 670  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2342  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.260  | 95,8% |
|---|
| Privata: | 58.856  | 4,2% |
|---|
| Con collaboratori: | 1573  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.219.841  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 315.815  | 25,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3223  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3191  | 99,0% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 171  | 5,3% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 284.034  | 89,9% |
|---|
| | che votano: | 19.841  | 6,3% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 207.611  | 65,7% |
|---|
| | che usano i tag: | 50.672  | 16,0% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 47.438  | 15,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 110.347  | 34,9% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 20.850  | 6,6% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 7318  | 2,3% |
|---|
| solo con email verificata: | 834.672  | 68,4% |
|---|
| non attivi: | 69.354  | 5,7% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6857  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 134.636.357  | |
|---|
| In corso: | 46.958  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 133.358.451  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 314.582  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 163.519  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6483  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 709.167  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 134.636.357  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 373.564  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 53.508  | 14,3% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 26.710.076  | |
|---|
| Approva: | 937.527  | 3,5% |
|---|
| Sì: | 18.488.223  | 69,2% |
|---|
| No: | 882.404  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.401.886  | 24,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 29  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 26.710.076  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 20.414  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 2369  | 11,6% |
|---|