Dernière mise à jour : 2026-01-31
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 792 922  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 109 609  |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  |
|---|
| Supports : | 5 801 047  |
|---|
| Enregistrements : | 37 709 831  |
|---|
| Pistes : | 54 118 850  |
|---|
| Labels : | 327 692  |
|---|
| Œuvres : | 2 651 448  |
|---|
| URL : | 18 002 406  |
|---|
| Régions : | 119 846  |
|---|
| Lieux : | 77 901  |
|---|
| Série : | 33 847  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 109 883  |
|---|
| Genres : | 2 118  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 219 841  | / | 6 857  |
|---|
| Relations : | 58 993 440  |
|---|
| Collections : | 1 393 116  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 273 147  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 261 292  | / | 230 840  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 348 705  | / | 1 023 078  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 142 455 063  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 544 887  | / | 5 397 252  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 498 470  | / | 494 747  |
|---|
| ID de disque : | 1 172 033  |
|---|
| Codes-barres : | 2 277 235  |
|---|
| IPI : | 110 654  |
|---|
| ISNI : | 138 211  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 792 922  | |
|---|
| de type Personne : | 1 501 308  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 621 780  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 285  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 303  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 16 273  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 951  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 626 022  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 920 705  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 872 217  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 149 554 | |
|---|
| Homme : | 912 916  | 42,5 % |
|---|
| Femme : | 273 595  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 062  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 696  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 337  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 956 948  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| par divers artistes : | 312 248  | 5,9 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 953 328  | 94,1 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| Officiel | 4 763 248  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 113 986  | 2,2 % |
|---|
| Pirate | 94 810  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 23 764  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 8 724  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 469  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 236  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 260 339  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| Boîtier cristal | 545 537  | 10,4 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 32 842  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 116 875  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 261 507  | 5,0 % |
|---|
| Autre | 19 382  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 416  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 887 491  | 35,8 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 29 233  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 704  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 913  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 351  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 40 558  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 409  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 470  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 871  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 989  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 12 466  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 682  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 210  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 186  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 181  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 612  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 648  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 278 616  | 43,3 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| CAA : | 3 423 221  | 65,0 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 842 355  | 35,0 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 085  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 254 010  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 586  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 251 424  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 478  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 172 033  | |
|---|
| Parutions : | 5 265 576  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 306 838  | 81,8 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 958 738  | 18,2 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 770 435  | 80,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 119 566  | 12,5 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 360  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 626  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 534  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 566  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 530  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 989  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 253  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 879  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 801 047  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 640 290  | 80,0 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 160 757  | 20,0 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 058 025  | 91,1 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 106  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 030  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 122  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 756  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 427  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 724  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 137  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 789  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 642  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 109 609  | |
|---|
| Album | 2 183 387  | 53,1 % |
|---|
| Single | 1 222 161  | 29,7 % |
|---|
| EP | 526 782  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 58 553  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 25 051  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 93 676  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 109 609  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 518  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 251  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 470 870  | 11,5 % |
|---|
| DJ-mix | 31 752  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 34 489  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 772  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 526  | 0,1 % |
|---|
| En public | 148 283  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 16 996  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 67 198  | 1,6 % |
|---|
| Bande originale | 88 591  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 16 862  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 235 490  | 78,7 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 37 709 831  | |
|---|
| Vidéos : | 346 568  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 145 489  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 374 352  | 14,3 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 327 692  | |
|---|
| Production pirate | 3 027  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 46  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 179  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 363  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 496  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 517  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 227  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 51 739  | 15,8 % |
|---|
| Production | 20 135  | 6,1 % |
|---|
| Éditeur | 43 334  | 13,2 % |
|---|
| Production de réédition | 1 995  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 157  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 181 477  | 55,4 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 651 448  | |
|---|
| Aria | 3 811  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 452  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 051  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 955  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 989  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 229  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 436  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 884  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 022  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 282  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 519  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 628  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 885  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 254  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 666  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 504  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 8 955  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 609  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 795  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 405 873  | 53,0 % |
|---|
| Série de chansons | 1 797  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 14 692  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 541  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 712  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 843  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 487  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 157 146  | 43,6 % |
|---|
| Avec ISWC : | 463 804  | 17,5 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 651 448  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 899  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 814  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 154  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 22 223  | 0,8 % |
|---|
| ID AEI | 3 899  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 32 771  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 45 851  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 954  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 24 546  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 54 142  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 68 872  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 404  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 113 545  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 97 691  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 73 132  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 18 550  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 846  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 76 857  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 64 856  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 049  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 127 763  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 657  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 386  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 73  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 193 602  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 012  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 447  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 415  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 992  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 273  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 063  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 062  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 874  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 011  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 656  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 108 830  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 148  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 76 860  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 75 050  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 3 935  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 371  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 378  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 41 597  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 59 467  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 66 457  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 13 372  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 913  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 94 174  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 76 351  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 856  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 61 084  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 758  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 82 457  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 885  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 309  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 620  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 78 918  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 787  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 744  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 242 099  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 846  | |
|---|
| Ville | 76 340  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 690  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 535  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 321  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 77 901  | |
|---|
| Amphithéâtre | 254  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 104  | 1,4 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 334  | 1,7 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 804  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 628  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 304  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 566  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 562  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 364  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 041  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 883  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 34 646  | 44,5 % |
|---|
| Salle | 18 972  | 24,4 % |
|---|
| Aucun | 6 439  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 33 847  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 548  | 4,6 % |
|---|
| Série d’artiste | 403  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 75  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 616  | 1,8 % |
|---|
| Série d’événements | 1 002  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 761  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 305  | 3,9 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 119  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 023  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 382  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 16 685  | 49,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 247  | 15,5 % |
|---|
| Résidence | 46  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 239  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 469  | 7,3 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 149  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 778  | 2,3 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 109 883  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 566  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 445  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 72 934  | 66,4 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 097  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 28 340  | 25,8 % |
|---|
| Événement de lancement | 675  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 660  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 5 110  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 109 883  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 8 079  | 7,4 % |
|---|
| Pas de poster : | 101 804  | 92,6 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 393 116  | |
|---|
| De parutions : | 143 189  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 072  | 90,1 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 102  | 9,2 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 015  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 209  | 88,5 % |
|---|
| | Génériques : | 1 551  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 858  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 800  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 259  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 422  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 198  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 165  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 742  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 237  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 691  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 836  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 670  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 342  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 260  | 95,8 % |
|---|
| Privé : | 58 856  | 4,2 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 573  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 219 841  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 315 815  | 25,9 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 223  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 191  | 99,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 171  | 5,3 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 284 034  | 89,9 % |
|---|
| | qui votent : | 19 841  | 6,3 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 207 611  | 65,7 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 50 672  | 16,0 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 47 438  | 15,0 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 110 347  | 34,9 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 20 850  | 6,6 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 7 318  | 2,3 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 834 672  | 68,4 % |
|---|
| inactifs : | 69 354  | 5,7 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 857  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 134 636 357  | |
|---|
| Ouverte : | 46 958  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 133 358 451  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 314 582  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 163 519  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 483  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 709 167  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 134 636 357  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 373 564  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 53 508  | 14,3 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 26 710 076  | |
|---|
| Approuver : | 937 527  | 3,5 % |
|---|
| Oui : | 18 488 223  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 882 404  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 401 886  | 24,0 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 29  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 26 710 076  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 20 414  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 2 369  | 11,6 % |
|---|