Het laatst bijgewerkt op 2026-01-31
Basisgegevens
| Kernobjecten |
|---|
| Artiesten: | 2.792.922  |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.109.609  |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  |
|---|
| Media: | 5.801.047  |
|---|
| Opnamen: | 37.709.831  |
|---|
| Nummers: | 54.118.850  |
|---|
| Platenmaatschappijen: | 327.692  |
|---|
| Composities: | 2.651.448  |
|---|
| URL’s: | 18.002.406  |
|---|
| Gebieden: | 119.846  |
|---|
| Plaatsen: | 77.901  |
|---|
| Series: | 33.847  |
|---|
| Instrumenten: | 1.056  |
|---|
| Evenementen: | 109.883  |
|---|
| Genres: | 2.118  |
|---|
| Andere objecten |
|---|
| Redacteurs (geldig / verwijderd): | 1.219.841  | / | 6.857  |
|---|
| Relaties: | 58.993.440  |
|---|
| Collecties: | 1.393.116  |
|---|
| Cd-beginnetjes (altijd / nu): | 362.480  | / | 273.147  |
|---|
| Etiketten (totaal / verzameld): | 19.261.292  | / | 230.840  |
|---|
| Waarderingen (totaal / verzameld): | 1.348.705  | / | 1.023.078  |
|---|
| Identificatoren |
|---|
| MBID’s: | 142.455.063  |
|---|
| ISRC’s (totaal / uniek): | 5.544.887  | / | 5.397.252  |
|---|
| ISWC’s (totaal / uniek): | 498.470  | / | 494.747  |
|---|
| Disc-ID’s: | 1.172.033  |
|---|
| Streepjescodes: | 2.277.235  |
|---|
| IPI’s: | 110.654  |
|---|
| ISNI’s: | 138.211  |
|---|
Artiesten
| Artiesten |
|---|
| Artiesten: | 2.792.922  | |
|---|
| personen: | 1.501.308  | 53,8% |
|---|
| groepen: | 621.780  | 22,3% |
|---|
| orkesten: | 11.285  | 0,4% |
|---|
| koren: | 10.303  | 0,4% |
|---|
| personages: | 16.273  | 0,6% |
|---|
| overig: | 5.951  | 0,2% |
|---|
| onbekend type: | 626.022  | 22,4% |
|---|
| die voorkomen in vermeldingen: | 1.920.705  | 68,8% |
|---|
| die niet voorkomen in vermeldingen: | 872.217  | 31,2% |
|---|
| Artiesten die geen groep zijn: | 2.149.554 | |
|---|
| Mannelijk: | 912.916  | 42,5% |
|---|
| Vrouwelijk: | 273.595  | 12,7% |
|---|
| Niet-binair: | 2.062  | 0,1% |
|---|
| andere geslachten: | 1.696  | 0,1% |
|---|
| geslacht niet van toepassing: | 2.337  | 0,1% |
|---|
| onbekend geslacht: | 956.948  | 44,5% |
|---|
Uitgaven, gegevenskwaliteit en disc-ID’s
| Uitgaven |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| van diverse artiesten: | 312.248  | 5,9% |
|---|
| van één artiest: | 4.953.328  | 94,1% |
|---|
| Uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| Officieel | 4.763.248  | 90,5% |
|---|
| Promotie | 113.986  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 94.810  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 23.764  | 0,5% |
|---|
| Teruggetrokken | 8.724  | 0,2% |
|---|
| Geannuleerd | 469  | 0,0% |
|---|
| Uitgewist | 236  | 0,0% |
|---|
| Geen status ingesteld | 260.339  | 4,9% |
|---|
| Verpakking van een uitgave |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| Jewel Case | 545.537  | 10,4% |
|---|
| Slim Jewel Case | 32.842  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 116.875  | 2,2% |
|---|
| Kartonnen of papieren hoes | 261.507  | 5,0% |
|---|
| Overig | 19.382  | 0,4% |
|---|
| Keep Case | 5.416  | 0,1% |
|---|
| Geen | 1.887.491  | 35,8% |
|---|
| Cassettedoosje | 29.233  | 0,6% |
|---|
| Boek | 6.704  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7.913  | 0,2% |
|---|
| Snap Case | 1.351  | 0,0% |
|---|
| Gatefold Cover | 40.558  | 0,8% |
|---|
| Discbox Slider | 1.409  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3.470  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3.871  | 0,1% |
|---|
| Plastic hoes | 3.989  | 0,1% |
|---|
| Doos | 12.466  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1.682  | 0,0% |
|---|
| Metalen doosje | 210  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 186  | 0,0% |
|---|
| Clamshell Case | 1.181  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2.612  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 648  | 0,0% |
|---|
| Geen verpakking ingesteld | 2.278.616  | 43,3% |
|---|
| Bronnen van hoesafbeeldingen |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| CAA: | 3.423.221  | 65,0% |
|---|
| Geen afbeelding van de voorkant: | 1.842.355  | 35,0% |
|---|
| Gegevenskwaliteit |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| hoge gegevenskwaliteit: | 5.085  | 0,1% |
|---|
| standaard gegevenskwaliteit: | 5.254.010  | 99,8% |
|---|
| | normale gegevenskwaliteit: | 2.586  | 0,0% |
|---|
| | onbekende gegevenskwaliteit: | 5.251.424  | 100,0% |
|---|
| lage gegevenskwaliteit: | 6.478  | 0,1% |
|---|
| Disc-ID’s |
|---|
| Disc-ID’s: | 1.172.033  | |
|---|
| Uitgaven: | 5.265.576  | |
|---|
| Uitgaven zonder disc-ID’s: | 4.306.838  | 81,8% |
|---|
| Uitgaven met ten minste één disc-ID: | 958.738  | 18,2% |
|---|
| | met 1 disc-ID: | 770.435  | 80,4% |
|---|
| | met 2 disc-ID’s: | 119.566  | 12,5% |
|---|
| | met 3 disc-ID’s: | 30.360  | 3,2% |
|---|
| | met 4 disc-ID’s: | 14.626  | 1,5% |
|---|
| | met 5 disc-ID’s: | 7.534  | 0,8% |
|---|
| | met 6 disc-ID’s: | 4.566  | 0,5% |
|---|
| | met 7 disc-ID’s: | 2.530  | 0,3% |
|---|
| | met 8 disc-ID’s: | 1.989  | 0,2% |
|---|
| | met 9 disc-ID’s: | 1.253  | 0,1% |
|---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 5.879  | 0,6% |
|---|
| Media: | 5.801.047  | |
|---|
| Media zonder disc-ID’s: | 4.640.290  | 80,0% |
|---|
| Media met ten minste één disc-ID: | 1.160.757  | 20,0% |
|---|
| | met 1 disc-ID: | 1.058.025  | 91,1% |
|---|
| | met 2 disc-ID’s: | 66.106  | 5,7% |
|---|
| | met 3 disc-ID’s: | 17.030  | 1,5% |
|---|
| | met 4 disc-ID’s: | 7.122  | 0,6% |
|---|
| | met 5 disc-ID’s: | 3.756  | 0,3% |
|---|
| | met 6 disc-ID’s: | 2.427  | 0,2% |
|---|
| | met 7 disc-ID’s: | 1.724  | 0,1% |
|---|
| | met 8 disc-ID’s: | 1.137  | 0,1% |
|---|
| | met 9 disc-ID’s: | 789  | 0,1% |
|---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 2.642  | 0,2% |
|---|
Uitgavegroepen
| Primaire types |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.109.609  | |
|---|
| Album | 2.183.387  | 53,1% |
|---|
| Single | 1.222.161  | 29,7% |
|---|
| EP | 526.782  | 12,8% |
|---|
| Overig | 58.553  | 1,4% |
|---|
| Uitzending | 25.051  | 0,6% |
|---|
| Geen | 93.676  | 2,3% |
|---|
| Secundaire types |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.109.609  | |
|---|
| Hoorspel | 15.518  | 0,4% |
|---|
| Luisterboek | 18.251  | 0,4% |
|---|
| Compilatie | 470.870  | 11,5% |
|---|
| dj-mix | 31.752  | 0,8% |
|---|
| Demo | 34.489  | 0,8% |
|---|
| Veldopname | 772  | 0,0% |
|---|
| Interview | 3.526  | 0,1% |
|---|
| Live | 148.283  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/straat | 16.996  | 0,4% |
|---|
| Remix | 67.198  | 1,6% |
|---|
| Soundtrack | 88.591  | 2,2% |
|---|
| Spokenword | 16.862  | 0,4% |
|---|
| Geen | 3.235.490  | 78,7% |
|---|
Opnamen
| Opnamen |
|---|
| Opnamen: | 37.709.831  | |
|---|
| Video’s: | 346.568  | 0,9% |
|---|
| Zonder uitgave: | 145.489  | 0,4% |
|---|
| Met ISRC’s: | 5.374.352  | 14,3% |
|---|
Platenmaatschappijen
| Types |
|---|
| Platenmaatschappijen: | 327.692  | |
|---|
| Onofficiële (bootleg) productie | 3.027  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 46  | 0,0% |
|---|
| Creatief bureau | 179  | 0,1% |
|---|
| Distributeur | 8.363  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5.496  | 1,7% |
|---|
| Imprint | 10.517  | 3,2% |
|---|
| Fabrikant | 1.227  | 0,4% |
|---|
| Originele productie | 51.739  | 15,8% |
|---|
| Productie | 20.135  | 6,1% |
|---|
| Uitgever | 43.334  | 13,2% |
|---|
| Heruitgaveproductie | 1.995  | 0,6% |
|---|
| Rechtenorganisatie | 157  | 0,0% |
|---|
| Geen | 181.477  | 55,4% |
|---|
Composities
| Types |
|---|
| Composities: | 2.651.448  | |
|---|
| Aria | 3.811  | 0,1% |
|---|
| Hoorspel | 2.452  | 0,1% |
|---|
| Ballet | 1.051  | 0,0% |
|---|
| Jing-opera (Peking-opera) | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantate | 1.955  | 0,1% |
|---|
| Concert | 6.989  | 0,3% |
|---|
| Toneelmuziek | 8.229  | 0,3% |
|---|
| Madrigaal | 986  | 0,0% |
|---|
| Mis | 1.436  | 0,1% |
|---|
| Motet | 1.884  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1.022  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3.282  | 0,1% |
|---|
| Operette | 519  | 0,0% |
|---|
| Oratorium | 628  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1.885  | 0,1% |
|---|
| Partita | 254  | 0,0% |
|---|
| Toneelstuk | 666  | 0,0% |
|---|
| Gedicht | 4.504  | 0,2% |
|---|
| Proza | 8.955  | 0,3% |
|---|
| Kwartet | 2.609  | 0,1% |
|---|
| Sonate | 7.795  | 0,3% |
|---|
| Lied | 1.405.873  | 53,0% |
|---|
| Liedcyclus | 1.797  | 0,1% |
|---|
| Soundtrack | 14.692  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4.541  | 0,2% |
|---|
| Symfonisch gedicht | 712  | 0,0% |
|---|
| Symfonie | 3.843  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Étude | 1.487  | 0,1% |
|---|
| Geen | 1.157.146  | 43,6% |
|---|
| Met ISWC’s: | 463.804  | 17,5% |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Composities: | 2.651.448  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.899  | 0,1% |
|---|
| ACAM-ID | 6.814  | 0,3% |
|---|
| ACDAM-ID | 7.154  | 0,3% |
|---|
| ACUM-ID | 22.223  | 0,8% |
|---|
| AEI-ID | 3.899  | 0,1% |
|---|
| AGADU-ID | 32.771  | 1,2% |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0% |
|---|
| AKM-ID | 45.851  | 1,7% |
|---|
| AMRA-ID | 7.954  | 0,3% |
|---|
| APA-ID | 24.546  | 0,9% |
|---|
| APDAYC-ID | 54.142  | 2,0% |
|---|
| APRA-ID | 68.872  | 2,6% |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.404  | 0,4% |
|---|
| ASCAP-ID | 113.545  | 4,3% |
|---|
| AUTODIA-ID | 11  | 0,0% |
|---|
| BMI-ID | 97.691  | 3,7% |
|---|
| BUMA/STEMRA-ID | 73.132  | 2,8% |
|---|
| CASH-ID | 18.550  | 0,7% |
|---|
| CCLI-ID | 846  | 0,0% |
|---|
| COMPASS-ID | 76.857  | 2,9% |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0% |
|---|
| COTT-ID | 160  | 0,0% |
|---|
| EAÜ-ID | 1  | 0,0% |
|---|
| ECAD-ID | 64.856  | 2,4% |
|---|
| Vorm (Ottomaans, Turks) | 4.049  | 0,2% |
|---|
| GEMA-ID | 127.763  | 4,8% |
|---|
| GMR-ID | 165  | 0,0% |
|---|
| HDS-ZAMP-ID | 7  | 0,0% |
|---|
| HFA-ID | 18  | 0,0% |
|---|
| ICE-ID | 657  | 0,0% |
|---|
| IMRO-ID | 386  | 0,0% |
|---|
| IPRS-ID | 73  | 0,0% |
|---|
| Identificatoren | 0  | 0,0% |
|---|
| JACAP-ID | 72  | 0,0% |
|---|
| JASRAC-ID | 193.602  | 7,3% |
|---|
| KODA-ID | 4.012  | 0,2% |
|---|
| KOMCA-ID | 2.447  | 0,1% |
|---|
| Toonsoort | 25.415  | 1,0% |
|---|
| LATGA-ID | 207  | 0,0% |
|---|
| LatinNet-ID | 992  | 0,0% |
|---|
| MACP-ID | 4.273  | 0,2% |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0% |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0% |
|---|
| MUSICAUTOR-ID | 3  | 0,0% |
|---|
| Maqam (Ottomaans, Turks) | 4.063  | 0,2% |
|---|
| MÜST-ID | 1.062  | 0,0% |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.874  | 0,1% |
|---|
| NexTone-ID | 3.011  | 0,1% |
|---|
| OSA-ID | 8.656  | 0,3% |
|---|
| PRS Tune Code | 108.830  | 4,1% |
|---|
| Rāga (Carnatisch) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindoestaans) | 148  | 0,0% |
|---|
| SABAM-ID | 76.860  | 2,9% |
|---|
| SACEM-ID | 75.050  | 2,8% |
|---|
| SACIM-ID | 3.935  | 0,1% |
|---|
| SACM-ID | 24.371  | 0,9% |
|---|
| SACVEN-ID | 29.378  | 1,1% |
|---|
| SADAIC-ID | 41.597  | 1,6% |
|---|
| SAMRO-ID | 117  | 0,0% |
|---|
| SAYCE-ID | 59.467  | 2,2% |
|---|
| SAYCO-ID | 66.457  | 2,5% |
|---|
| SAZAS-ID | 367  | 0,0% |
|---|
| SCD-ID | 7  | 0,0% |
|---|
| SESAC-ID | 13.372  | 0,5% |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.913  | 0,1% |
|---|
| SGAE-ID | 94.174  | 3,6% |
|---|
| SIAE-ID | 76.351  | 2,9% |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.856  | 0,1% |
|---|
| SOCAN-ID | 61.084  | 2,3% |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0% |
|---|
| SOKOJ-ID | 758  | 0,0% |
|---|
| SPA-ID | 82.457  | 3,1% |
|---|
| SPAC-ID | 3.885  | 0,1% |
|---|
| STEF-ID | 309  | 0,0% |
|---|
| STIM-ID | 4.620  | 0,2% |
|---|
| SUISA-ID | 78.918  | 3,0% |
|---|
| Soundreef-ID | 25  | 0,0% |
|---|
| TEOSTO-ID | 787  | 0,0% |
|---|
| TONO-ID | 744  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Carnatisch) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindoestaans) | 23  | 0,0% |
|---|
| UACRR-ID | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (Ottomaans, Turks) | 3.923  | 0,1% |
|---|
| VCPMC-ID | 16  | 0,0% |
|---|
| WAMI-ID | 25  | 0,0% |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0% |
|---|
| Geen | 2.242.099  | 84,6% |
|---|
Gebieden
| Types |
|---|
| Gebieden: | 119.846  | |
|---|
| Stad | 76.340  | 63,7% |
|---|
| Land | 255  | 0,2% |
|---|
| Gewest | 3.502  | 2,9% |
|---|
| Stadsdeel | 1.690  | 1,4% |
|---|
| Inheems gebied / reservaat | 13  | 0,0% |
|---|
| Eiland | 145  | 0,1% |
|---|
| Militaire basis | 13  | 0,0% |
|---|
| Gemeente | 32.535  | 27,1% |
|---|
| Onderafdeling | 5.321  | 4,4% |
|---|
| Geen | 32  | 0,0% |
|---|
Plaatsen
| Types |
|---|
| Plaatsen: | 77.901  | |
|---|
| Amfitheater | 254  | 0,3% |
|---|
| Club | 1.104  | 1,4% |
|---|
| Concertgebouw / Theater | 1.334  | 1,7% |
|---|
| Onderwijsinstituut | 2.804  | 3,6% |
|---|
| Festivalpodium | 628  | 0,8% |
|---|
| Indoorarena | 1.304  | 1,7% |
|---|
| Overig | 4.566  | 5,9% |
|---|
| Park | 562  | 0,7% |
|---|
| Perserij | 364  | 0,5% |
|---|
| Religieus gebouw | 4.041  | 5,2% |
|---|
| Stadion | 883  | 1,1% |
|---|
| Studio | 34.646  | 44,5% |
|---|
| Zaal | 18.972  | 24,4% |
|---|
| Geen | 6.439  | 8,3% |
|---|
Series
| Types |
|---|
| Series: | 33.847  | |
|---|
| Artiestenprijs | 1.548  | 4,6% |
|---|
| Serie artiesten | 403  | 1,2% |
|---|
| Prijsuitreiking | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogus | 616  | 1,8% |
|---|
| Serie evenementen | 1.002  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1.761  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1.305  | 3,9% |
|---|
| Bekroonde opnamen | 119  | 0,4% |
|---|
| Serie opnamen | 1.023  | 3,0% |
|---|
| Bekroonde uitgavegroepen | 382  | 1,1% |
|---|
| Serie uitgavegroepen | 16.685  | 49,3% |
|---|
| Serie uitgaven | 5.247  | 15,5% |
|---|
| Concertresidentie | 46  | 0,1% |
|---|
| Reeks optredens | 239  | 0,7% |
|---|
| Tournee | 2.469  | 7,3% |
|---|
| Bekroonde composities | 149  | 0,4% |
|---|
| Serie composities | 778  | 2,3% |
|---|
Instrumenten
| Types |
|---|
| Instrumenten: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisch instrument | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Familie | 16  | 1,5% |
|---|
| Overig instrument | 17  | 1,6% |
|---|
| Percussie-instrument | 287  | 27,2% |
|---|
| Snaarinstrument | 352  | 33,3% |
|---|
| Blaasinstrument | 312  | 29,5% |
|---|
| Geen | 1  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Types |
|---|
| Evenementen: | 109.883  | |
|---|
| Prijsuitreiking | 566  | 0,5% |
|---|
| Concurrentie | 445  | 0,4% |
|---|
| Concert | 72.934  | 66,4% |
|---|
| Conventie/Expositie | 1.097  | 1,0% |
|---|
| Festival | 28.340  | 25,8% |
|---|
| Lanceerevenement | 675  | 0,6% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,1% |
|---|
| Theatervoorstelling | 660  | 0,6% |
|---|
| Geen | 5.110  | 4,7% |
|---|
| Evenementafbeeldingen |
|---|
| Evenementen: | 109.883  | |
|---|
| Met poster in het EAA: | 8.079  | 7,4% |
|---|
| Geen poster: | 101.804  | 92,6% |
|---|
Collecties
| Collecties |
|---|
| Collecties: | 1.393.116  | |
|---|
| Waarvan uitgaven: | 143.189  | 10,3% |
|---|
| | Algemeen: | 129.072  | 90,1% |
|---|
| | Heb ik: | 13.102  | 9,2% |
|---|
| | Verlanglijst: | 1.015  | 0,7% |
|---|
| Waarvan evenementen: | 1.233.209  | 88,5% |
|---|
| | Algemeen: | 1.551  | 0,1% |
|---|
| | Van het type ‘Ga ik heen’: | 615.858  | 49,9% |
|---|
| | Van het type ‘Ga ik misschien heen’: | 615.800  | 49,9% |
|---|
| Waarvan gebieden: | 259  | 0,0% |
|---|
| Waarvan artiesten: | 6.422  | 0,5% |
|---|
| Waarvan genres: | 198  | 0,0% |
|---|
| Waarvan instrumenten: | 165  | 0,0% |
|---|
| Waarvan platenmaatschappijen: | 742  | 0,1% |
|---|
| Waarvan plaatsen: | 237  | 0,0% |
|---|
| Waarvan opnames: | 2.691  | 0,2% |
|---|
| Waarvan uitgavegroepen: | 2.836  | 0,2% |
|---|
| Waarvan series: | 670  | 0,0% |
|---|
| Waarvan composities: | 2.342  | 0,2% |
|---|
| Publiek: | 1.334.260  | 95,8% |
|---|
| Privé: | 58.856  | 4,2% |
|---|
| Met deelnemers: | 1.573  | 0,1% |
|---|
Redacteurs, bewerkingen en stemmen
| Redacteurs |
|---|
| Redacteurs (geldig): | 1.219.841  | |
|---|
| ooit actief: | 315.815  | 25,9% |
|---|
| | die de afgelopen 7 dagen bewerkt of gestemd hebben: | 3.223  | 1,0% |
|---|
| | | die de afgelopen 7 dagen bewerkt hebben: | 3.191  | 99,0% |
|---|
| | | die de afgelopen 7 dagen gestemd hebben: | 171  | 5,3% |
|---|
| | die bewerken: | 284.034  | 89,9% |
|---|
| | die stemmen: | 19.841  | 6,3% |
|---|
| | die notities achterlaten: | 207.611  | 65,7% |
|---|
| | die etiketten gebruiken: | 50.672  | 16,0% |
|---|
| | die waarderingen gebruiken: | 47.438  | 15,0% |
|---|
| | die abonnementen gebruiken: | 110.347  | 34,9% |
|---|
| | die collecties gebruiken: | 20.850  | 6,6% |
|---|
| | die applicaties hebben geregistreerd: | 7.318  | 2,3% |
|---|
| alleen bevestigde e-mails: | 834.672  | 68,4% |
|---|
| inactief: | 69.354  | 5,7% |
|---|
| Redacteurs (verwijderd): | 6.857  | |
|---|
| Bewerkingen |
|---|
| Bewerkingen: | 134.636.357  | |
|---|
| Open: | 46.958  | 0,0% |
|---|
| Doorgevoerd: | 133.358.451  | 99,1% |
|---|
| Weggestemd: | 314.582  | 0,2% |
|---|
| mislukt (afhankelijkheid): | 163.519  | 0,1% |
|---|
| mislukt (voorwaarde): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| mislukt (interne fout): | 6.483  | 0,0% |
|---|
| Geannuleerd: | 709.167  | 0,5% |
|---|
| Bewerkingen: | 134.636.357  | |
|---|
| afgelopen 7 dagen: | 373.564  | 0,3% |
|---|
| | gisteren: | 53.508  | 14,3% |
|---|
| Stemmen |
|---|
| Stemmen: | 26.710.076  | |
|---|
| Goedkeuren: | 937.527  | 3,5% |
|---|
| Voor: | 18.488.223  | 69,2% |
|---|
| Tegen: | 882.404  | 3,3% |
|---|
| Onthouding: | 6.401.886  | 24,0% |
|---|
| Goedgekeurd door beheerder: | 29  | 0,0% |
|---|
| Afgewezen door beheerder: | 7  | 0,0% |
|---|
| Stemmen: | 26.710.076  | |
|---|
| afgelopen 7 dagen: | 20.414  | 0,1% |
|---|
| | gisteren: | 2.369  | 11,6% |
|---|